gwadax971
Thomas F
sven999
julien020
Helborn
Spob
Flavv35
pierolafite
Paladinou84
Vandy
Lepepere
SleeplemPieft
GixoxiBraLes boucliers de Dragon Quest peuvent être trouvées de différentes façons. Vous pourrez ainsi les obtenir en fouillant les zones que vous arpenterez durant votre quête, dans des jarres ou des coffres. Certains ennemis les laisseront derrière eux si vous avez de la chance... Vous pourez aussi les acheter dans les nombreux magasins que vous rencontrerez.
Les drops des monstres portant sur les boucliers seront bientôt sur le site, ainsi que les recettes et magasins.
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 1 | 1 | A venir | 40 PO | 20 PO | | - | - | |||||||
Fonction : Bouclier très simple obtenu en mettant une lanière à un couvercle | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 3 | 1 | A venir | 90 PO | 45 PO | | - | - | |||||||
Fonction : Bouclier ordinaire de cuir plaqué sur une armature de bois | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 5 | 1 | A venir | 150 PO | 75 PO | | ![]() | - | |||||||
Fonction : Bouclier façonné en assemblant des écailes robustes | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 6 | 1% | 1 | A venir | - | 100 PO | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Plateau d'argent faisant office de bouclier de fortune | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 9 | 2% | 1 | A venir | - | 1000 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : magnifique plateau d'or qui sert de bouclier de fortune efficace | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 12 | 3% | 2 | A venir | - | 2000 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Plateau de platine qui fait office de bouclier de fortune parfait | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 6 | 0.5% | 1 | A venir | 370 PO | 185 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Grand bouclier réalisé en bronze | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 8 | 0.5% | 1 | A venir | 600 PO | 300 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier constitué d'une carapace de tortue | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 10 | 1% | 1 | A venir | 900 PO | 450 PO | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Bouclier résistant réalisé en fer | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 13 | 1.5% | 1 | A venir | - | 750 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier d'acier qui dévie les attaques de feu et de glace | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 16 | 2% | 1 | A venir | - | 1800 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier d'acier trempé réduisant les dégâts de feu et de glace | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 10 | 1.5% | 1 | A venir | 1250 PO | 625 PO | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Bouclier léger et très pratique. Idéal pour les débutants | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 11 | 2% | 1 | A venir | - | 550 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Ecu élégant orné d'un dessin félin | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 13 | 2.5% | 2 | A venir | - | 700 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Ecu joli et pratique orné d'un dessin fauve | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 15 | 2% | 2 | A venir | 3200 PO | 1600 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Protection de platine résistant bien aux attaques de feu | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 16 | 2.5% | 1 | A venir | - | 2100 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Bouclier en forme de gluant suintant de classe | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 20 | 3% | 1 | A venir | - | 3600 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier sacré diffusant une lumière blanche | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 21 | 3.5% | 2 | A venir | 6700 PO | 3350 PO | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Bouclier de soldat protégeant en partie des attaques magiques | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 25 | 4% | 2 | A venir | - | 6750 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier sacré protégeant des attaques impies | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 30 | 5% | 2 | A venir | - | 8600 PO | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Bouclier noir d ejais résistant aux attaques de feu et de glace | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 33 | 5.5% | 3 | A venir | - | 11100 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier colossal résistant aux attaques de feu et de glace | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 34 | 6% | 3 | A venir | - | 16250 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier qui lance Altération s'il est utilisé comme objet en combat | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 32 | 6.5% | 3 | A venir | - | 14000 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier sacré résistant aux attaques magiques | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 35 | 7% | 3 | A venir | - | 16250 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier sacré parant les attaques magiques | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 33 | 7.5% | 2 | A venir | - | 15000 PO | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Bouclier fait de gluants de métal parant les attaques magiques | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 35 | 8% | 3 | A venir | - | 20000 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier fait de gluants de mercure parant les attaques magiques | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 37 | 8.5% | 4 | A venir | - | 25000 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier fait de rois gluants de métal parant les attaques magiques | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 5 | 2.5% | 1 | A venir | - | - | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Bouclier rouillé et abîmé de provenance incertaine | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 39 | 9% | 4 | A venir | - | - | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier qui aurait été brandi par le premier héros légendaire | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 34 | 8.5% | 4 | A venir | - | 20000 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier surnaturel qui transforme une barrière magique en un être | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 36 | 9% | 4 | A venir | - | 25000 PO | | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier magnifique qui transforme une barrière magique en un être | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 38 | 9.5% | 4 | A venir | - | 30000 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Bouclier suprême qui transforme une barrière magique en un être | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Taux Par. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 40 | 10% | 5 | A venir | - | 35000 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Bouclier invincible qui transforme une barrière magique en un être | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
Section réalisée par adrian_fahrenheit, mise en page et images par Poppu
