gwadax971
Thomas F
sven999
julien020
Helborn
Spob
Flavv35
pierolafite
Paladinou84
Vandy
Lepepere
SleeplemPieft
GixoxiBraLes heaumes de Dragon Quest peuvent être trouvées de différentes façons. Vous pourrez ainsi les obtenir en fouillant les zones que vous arpenterez durant votre quête, dans des jarres ou des coffres. Certains ennemis les laisseront derrière eux si vous avez de la chance... Vous pourez aussi les acheter dans les nombreux magasins que vous rencontrerez.
Les drops des monstres portant sur les heaumes seront bientôt sur le site, ainsi que les recettes et magasins.
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 11 | 1 | A venir | 1100 PO | 550 PO | | ![]() | - | |||||||
Fonction : Casque de fer | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 15 | 1 | A venir | - | 1250 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Solide casque d'acier | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 19 | 1 | A venir | - | 4400 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Joli casque forgé dans un trempacier résistant | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 13 | 1 | A venir | - | 2400 PO | Toutes | ![]() | - | |||||||
Fonction : Couronne portée par un roi gluant | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 14 | 1 | A venir | 2100 PO | 1050 PO | | ![]() | - | |||||||
Fonction : Masque métallique couvrant complètement la tête | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 20 | 2 | A venir | - | 2700 PO | | - | ![]() | |||||||
Fonction : Protection couvrant la tête et constituée d'un métal précieux | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 17 | 2 | A venir | - | - | Toutes | - | - | |||||||
Fonction : Cadeau offert par Grizius en gage d'amitié | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 18 | 1 | A venir | 3000 PO | 1500 PO | | ![]() | - | |||||||
Fonction : Robuste casque de peau souvent porté par les guerriers | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 19 | 2 | A venir | 5500 PO | 2750 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Jolie protection pour la tête fabriquée en platine | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 20 | 4 | 1 | A venir | 4500 PO | 2250 PO | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Solide coiffe composée d'anneaux de fer entrelacés | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 23 | 8 | 2 | A venir | - | 5000 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Très robuste coiffe composée d'anneaux de mythril entrelacés | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 22 | 1 | A venir | 10400 PO | 5200 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Casque à cornes pour les plus sauvages | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 30 | 2 | A venir | - | 9700 PO | | - | ![]() | |||||||
Fonction : Casque à cornes destiné aux véritables bêtes | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 27 | 1 | A venir | - | 10800 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Heaume forgé dans un métal magique plus résistant que l'acier | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 25 | 2 | A venir | 16800 PO | 8400 PO | | - | ![]() | |||||||
Fonction : Très joli heaume forgé dans un métal très précieux | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 28 | 2 | A venir | - | 6200 PO | | - | - | |||||||
Fonction : Protection crânienne portée par les combattants des temps jadis | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 23 | 18 | 18 | 2 | A venir | - | 10300 PO | | - | ![]() | |||||
Fonction : Couronne portée par un sage aujourd'hui disparu | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 21 | 2 | A venir | 15500 PO | 7750 PO | | - | - | |||||||
Fonction : Bandeau d'artiste martial renforcé par des brins d'acier | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 32 | 2 | A venir | - | 4500 PO | | - | - | |||||||
Fonction : Heaume effroyable ensorcelant les curieux | ||||||||||||||
Effet supplémentaire : Maudit | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 32 | 2 | A venir | - | 12400 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Couronne chic lançant des attaques de sommeil et de confusion | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 36 | 3 | A venir | - | 14400 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Couronne cosmique repoussant le sommeil et la confusion | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 33 | 2 | A venir | - | 12500 PO | | ![]() | - | |||||||
Fonction : Heaume pratique renfermant le courage des gluants de métal | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 37 | 3 | A venir | - | 17500 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Protection inestimable renfermant le pouvoir des gluants de mercure | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 41 | 4 | A venir | - | 22500 PO | | - | ![]() | |||||||
Fonction : Heaume de luxe renfermant l'âme d'un roi gluant d emétal | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 21 | 3 | A venir | - | - | | ![]() | - | |||||||
Fonction : Heaume en mauvais état dont on ne sait presque rien | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 42 | 4 | A venir | - | - | | - | ![]() | |||||||
Fonction : Heaume historique renfermant la puissance d'un héros légendaire | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 40 | 4 | A venir | - | 18000 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Heaume sacrément efficace contre la confusion et l'illusion | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 44 | 4 | A venir | - | 22000 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Heaume sacré efficace contre la confusion, l'illusion et le poison | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 47 | 4 | A venir | - | 26000 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Heaume sacré efficace contre la confusion, l'illusion et le poison | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 50 | 5 | A venir | - | 30000 PO | | - | ![]() | |||||||
Fonction : Protection divine contre la confusion, l'illusion,le poison et la mort | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 1 | 2 | 1 | A venir | 45 PO | 22 PO | Toutes | ![]() | - | ||||||
Fonction : Bout de tissu ordinaire que l'on s'enroule autour de la tête | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 7 | 5 | 1 | A venir | - | 195 PO | Toutes | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Foulard discret luisant légèrement | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 2 | 2 | 1 | A venir | 60 PO | 30 PO | Toutes | ![]() | - | ||||||
Fonction : Accessoire séduisant qui se place sur la tête | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 3 | 2 | 1 | A venir | 65 PO | 33 PO | Toutes | ![]() | - | ||||||
Fonction : Casque très ordinaire de cuir renforcé | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 4 | 2 | 1 | A venir | 120 PO | 60 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Casque banal creusé dans une souche évidée | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 6 | 8 | 1 | A venir | 670 PO | 335 PO | Toutes | ![]() | - | ||||||
Fonction : Parure magnifiquement travaillée pour chevelure féminine | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 11 | 12 | 2 | A venir | - | 670 PO | Toutes | - | ![]() | ||||||
Fonction : Magnifique coiffure dorée portée par les femmes | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | A venir | 310 PO | 155 PO | | ![]() | - | |||||
Fonction : Long morceau de tissu gardant bien la tête au chaud | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 7 | 5 | 5 | 1 | A venir | 620 PO | 310 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Chapeau à plumes très à la mode | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 9 | 4 | 6 | 1 | A venir | 840 PO | 420 PO | Toutes | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Petit chapeau à la pointe fuselée | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 10 | 8 | 5 | 1 | A venir | 1120 PO | 560 PO | Toutes | - | ![]() | |||||
Fonction : Accessoire indispensable pour les serveuses | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 13 | 8 | 8 | 1 | A venir | - | 750 PO | Toutes | - | ![]() | |||||
Fonction : Joli chapeau avec un petit quelque chose de gluant | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 12 | 5 | 5 | 1 | A venir | 1450 PO | 725 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Imposant foulard à plumes porté par les troubadours | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 11 | 9 | 11 | 1 | A venir | - | 910 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Accessoire élégant fabriqué dans un métal de grande valeur | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 15 | 1 | A venir | 2200 PO | 1100 PO | | ![]() | ![]() | |||||||
Fonction : Chapeau rouge sang porté par les rangers en chasse | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 16 | 1 | A venir | 2400 PO | 1200 PO | | - | ![]() | |||||||
Fonction : Coiffe en fourrure propre aux rangers les plus impliqués | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 11 | 18 | 1 | A venir | 2600 PO | 1300 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Couvre-chef sacré parant toute magie mortelle | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 12 | 18 | 1 | A venir | 2800 PO | 1400 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Etrange coiffe que les enchanteurs apprécient particulièrement | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 11 | 18 | 1 | A venir | 2680 PO | 1340 PO | | - | ![]() | ||||||
Fonction : Magnifique turban fait pour les mages | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 13 | 1 | A venir | 1500 PO | 750 PO | | - | ![]() | |||||||
Fonction : Morceau de tissu dont les voleurs aiment s'entourer la tête | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 16 | 1 | A venir | 2900 PO | 1450 PO | | ![]() | - | |||||||
Fonction : Turban obscur très prisé par les voleurs | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 13 | 6 | 8 | 1 | A venir | - | 1600 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Masque éclatant protégeant des attaques de paralysie | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 17 | 8 | 12 | 2 | A venir | - | 3600 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Masque fantastique repoussant les attaques de paralysie | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 13 | 16 | 1 | A venir | 6400 PO | 3200 PO | | ![]() | - | ||||||
Fonction : Chapeau augmentant les pouvoirs magiques de celui qui le porte | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 16 | 21 | 1 | A venir | 7100 PO | 3550 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Chapeau de grande classe pour l'armagicien extravagant | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 21 | 1 | A venir | 4050 PO | 2025 PO | | - | - | |||||||
Fonction : Accessoire ornant le front de nombreux gladiateurs | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 16 | 25 | 2 | A venir | - | 9100 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Chapeau porté par un magicien aujourd'hui disparu | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 16 | 24 | 2 | A venir | - | 9150 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Coiffe portée par une sorcière d'antan | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 16 | 25 | 2 | A venir | - | 4300 PO | | - | - | ||||||
Fonction : Couvre-chef sacré que coiffait autrefois un prêtre | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 17 | 12 | 12 | 3 | A venir | - | 1400 PO | | ![]() | - | |||||
Fonction : Couvre-chef particulièrement pitoyable | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 17 | 15 | 15 | 3 | A venir | - | 3000 PO | | - | - | |||||
Fonction : Chapeau étrange accumulant des PM lorsque vous marchez | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 19 | 19 | 19 | 3 | A venir | - | 13000 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Coiffe parant les effets des sorts nuisibles | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 22 | 31 | 16 | 4 | A venir | - | 20000 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Couvre-chef étrange parant toute magie d'Illusion | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 23 | 26 | 20 | 4 | A venir | - | 20000 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Couvre-chef étrange parant toute magie mortelle | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 24 | 19 | 26 | 4 | A venir | - | 20000 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Couvre-chef étrange parant toute magie de confusion | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 25 | 14 | 30 | 4 | A venir | - | 20000 PO | | ![]() | ![]() | |||||
Fonction : Couvre-chef étrange parant toute magie soporifique | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 20 | 3 | A venir | - | 7500 PO | Toutes | - | - | |||||||
Fonction : Masque résistant très apprécié par les brigands | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 20 | 6 | 4 | 3 | A venir | 18000 PO | 9000 PO | Toutes | - | - | |||||
Fonction : Coiffe que toute servante doit porter | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 22 | 12 | 3 | A venir | - | 10000 PO | Toutes | - | - | ||||||
Fonction : Chapeau noir se mariant bien aux tenues d'apparat | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 19 | 15 | 3 | A venir | - | 15000 PO | Toutes | - | - | ||||||
Fonction : Accessoire recouvrant les cheveux et le visage de la mariée | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 13 | 12 | 2 | A venir | - | 1800 PO | Toutes | - | - | ||||||
Fonction : Lunettes enchantées améliorant légèrement la puissance magique | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 14 | 18 | 18 | 3 | A venir | - | 2500 PO | Toutes | - | - | |||||
Fonction : Lunettes d'intello vous donnant un air savant | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 21 | 14 | 3 | A venir | - | 4500 PO | Toutes | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction : Vous voulez ressembler à une citrouille ? Faites-vous plaisir ! | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 32 | 3 | A venir | - | 5000 PO | Toutes | - | - | |||||||
Fonction : Casque porté habituellement pas un héros d'Alefgard | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 33 | 3 | A venir | - | 5000 PO | Toutes | - | - | |||||||
Fonction : Casque sans aucun doute originaire de Médiévande | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 30 | 3 | A venir | - | 5000 PO | Toutes | - | - | |||||||
Fonction : Couronne dorée qui a été popularisée par un héros légendaire | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 31 | 3 | A venir | - | 5000 PO | Toutes | - | - | |||||||
Fonction : Casque élégant qu'un héros zénithien porterait à coup sûr | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 22 | 15 | 8 | 3 | A venir | - | 5000 PO | Toutes | - | - | |||||
Fonction : Turban très sobre apprécié de feu le roi de Gotha | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||
| 22 | 13 | 9 | 3 | A venir | - | 5000 PO | Toutes | - | - | |||||
Fonction : Chapeau de marin très populaire à Melyor | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 17 | 10 | 3 | A venir | - | 2500 PO | Toutes | - | - | ||||||
Fonction : Casque ultramoderne allant comme un gant au prince de Cannock | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Puiss. Mag | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
| 15 | 12 | 3 | A venir | - | 2500 PO | Toutes | - | - | ||||||
Fonction : Capuche luxueuse popularisée par une princesse de Ruisselune | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 24 | 3 | A venir | - | 2500 PO | Toutes | - | - | |||||||
Fonction : Solide casque utilisé par McRyan | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | |||||||
| 20 | 3 | A venir | - | 2500 PO | Toutes | - | - | |||||||
Fonction : Chapeau triangulaire, copie conforme de celui d'une tsarine pas facile | ||||||||||||||
Lieu d'acquisition : A venir | ||||||||||||||
Monstres : - | ||||||||||||||
| Def. | Soins Mag. | Rareté | Recette | Achat | Vente | Classe | Ingr. | Alch. | ||||||
