Liste complète et illustrée des monstres de DQM2-3D MAJV3

37180
Membre
Dragon Quest SlimeDragon Quest Slime
Lundi 25 Avril 2016 à 11:38

Voici la liste complète et illustrée des monstres de Dragon Quest Monster 2 - Coby et Tara 3D

A LIRE AVANT DE COMMENCER!!!

Contrairement à Dragon Quest Monster - Terry's Wonderland 3D, je n'ai pas joué à Dragon Quest Monster 2 -Coby et Tara 3D. C'est un ami qui m'a gentillement prêté son jeu avec la liste complète dessus. . Sachez qu'il y a ENORMEMENT de monstres uniques au jeu, donc des noms intraduits. Et comme il y en a beaucoup que je connais pas (forcément) ou qui viennent des jeux qui ne sont jamais sorti en occident, je risque de faire des bêtises niveau nom des monstres. Si vous voyez des erreurs, veuillez me les signaler, merci :)

Rang F
N° du monstre Illustration Nom du monstre Nom Japonais Type Taille Vie Max Mana Max Atk Max Def Max Agi Max Sgss Max
001

Montona

(Monstre éditable)

モントナー ??? 1 - - - - - -
002

Montana

(Monstre éditable)

モントナー(2体目) ??? 1 - - - - - -
003 Gluant スライム Gluant 1 1067 419 610 471 737 380
004 Souffleu ドラゴンキッズ Dragon 1 1239 496 624 440 548 288
005 Eperosier はなカワセミ Naturel 1 980 440 544 552 800 480
006 Hamst-Herisson はりせんもぐら Bête 1 1462 425 836 804 787 60
007 Tristecire おばけキャンドル Objet 1 1500 488 725 937 700 725
008 Vicieunanas デビルパイン Démon 1 1600 430 860 690 700 560
009 Fantôme ゴースト Mort-vivant 1 1014 632 504 528 644 630
010 Feuillu リーファ Gluant 1 1230 468 456 598 612 391
011 Komodor コドラ Dragon 1 1440 360 890 720 940 380
012

Pipéraduo くしざしツインズ Naturel 1 1500 550 800 750 700 700
013 Pataupe いたずらもぐら Bête 1 1432 370 889 864 790 544
014 Maransac わらいぶくろ Objet 1 1432 618 642 716 827 864
015 Vampivol ドラキー Démon 1 913 508 508 584 893 422
016 Sorboule ホイップゴースト Mort-vivant 1 1670 540 630 840 670 680
017 Aratétou ピッキー Naturel 1 1333 680 836 509 897 679
018 Tamableu アントベア Bête 1 1563 570 907 607 594 695
019 Pantin de boue どろにんぎょう Objet 1 1551 583 870 807 707 354
020 Bisebave リップス Démon 1 1211 597 572 648 441 364
021 Souche-louche きりかぶおばけ Mort-vivant 1 1517 580 852 928 639 476
022 Groeuf タマゴロン Gluant 1 1138 514 514 873 488 411
023 Fri-fri リザードキッズ Dragon 1 1260 402 642 616 450 320
024 Furybombyx キャタピラー Naturel 1 1366 500 854 841 756 707
025 Kotonfatal ファーラット Bête 1 1211 688 532 286 443 712
026 Kotonchasseur ピンクボンボン Bête 1 959 352 496 720 800 544
027 Trompaile ネジまきどり Objet 1 1260 408 616 696 384 416
028 Chérubus ピクシー Démon 1 1540 350 840 660 840 550
029 Noix-variée エビルシード Mort-vivant 1 1448 622 879 520 743 718
030 Gluanpousse スライムツリー Gluant 1 1466 685 782 398 720 981
031 Venicrotale とさかへび Dragon 1 1610 360 840 580 800 560
032 Cactueur サボテンボール Naturel 1 1520 360 900 790 690 630
033 Cactenor サボテンゴールド Naturel 1 1580 640 900 500 600

700

034 Marteleur おおきづち Bête 1 1570 380 970 810 640 450
035 Boulebogue とげぼうず Objet 1 1550 350 720 890 680 860
036 Faune プークプック Démon 1 1551 431 808 883 656 656
037 Champigoule おばけきのこ Mort-vivant 1 1432 518 815 864 741 642
038 Fourmic-mac ぐんたいアリ Naturel 1 1102 384 690 792 485 359
039 Blaireau-Bongo ポンポコだぬき Bête 1 1460 380 820 910 800 550
040 Sacasable ドロザラー Objet 1 1611 697 644 859 591 752
041 Tailletronc ヘルボックル Démon 1 1366 586 756 830 865 610
042 Cabot du cimetière アニマルゾンビ Mort-vivant 1 1535 642 905 579 604 691
043 Gluanbulle バブルスライム Gluant 1 1139 719 540 616 488 410
044 Lézard Argon アルゴリザード Dragon 1 1246 288 728 468 480 280
045 Concombravageur ズッキーニャ Naturel 1 1366 585 829 879 719 708
046 Yéti-Yétu イエティ Bête 1 1426 353 898 830 764 641
047 Luna-tique メーダ Démon 1 1588 571 762 559 647 876
048 Mallusque ドロル Mort-vivant 1 1366 489 743 756 951 635
049 Médigluant ホイミスライム Gluant 1 945 599 363 575 789 748
050 Dragronce いばらドラゴン Dragon 1 1482 373 800 922 834 473
051 Fourmiasme キリキリバッタ Naturel 1 1022 640 720 280 704 296
052 Face de crapeau じんめんガエル Bête 1 1517 529 752 777 677 802
053 Spitnik シャイニング Objet 1 1432 593 840 889 740 494
054 Glanclan プチット族 Démon 1 1014 431 580 580 507 303
055 Granytrique ガップリン Mort-vivant 1 1466 511 881 672 745 633
056 Agressaim カバシラー Naturel 1 1084 423 662 318 764 332
057 Cavale-crâne スカルライダー Mort-vivant 1 1590 560 770 520 660 880
058 Sacaver ミノーン Naturel 1 1482 626 823 897 510 847
059 Volanchat キャットフライ Bête 1 1269 420 671 706 1030 934
060 Grimasque ガオン Objet 1 1535 428 855 1031 553 655
061 Gourouh-bouh シャーマン Démon 1 1450 631 743 680 656 991
062 Sméagoule スモールグール Mort-vivant 1 1301 603 795 651 807 940
063 Bavipare ベロゴン Bête 1 1605 703 904 510 547 675
064 Glanymphe はねスライム Gluant 1 1383 587 770 416 942 807
065 Saint Berneur デンデン竜 Dragon 1 1590 360 940 920 580 500
066 Poid Coq おおにわとり Naturel 2 1568 478 688 755 1042 821
067 Kangoufre スカルガルー Bête 1 1517 579 903 577 627 750
068 Main de boue マドハンド Objet 1 1211 560 623 506 480 364
069 Bélicorne コサックシープ Démon 1 1482 402 784 873 673 847
070 Momignon ミイラおとこ Mort-vivant 1 1570 532 835 886 633 506
071 Vipaigle アクアマリンホーク Naturel 1 1750 840 400 580 800 680
072 Faux frère かまっち Objet 1 1605 677 929 535 535 650
073 Gluancornu ドラゴスライム Gluant 1 1084 459 612 461 688 408
074 Libellugon リザードフライ Dragon 1 1169 408 536 360 800 288
075 Harensaure ガマニアン Naturel 1 1425 451 878 655 787 714
076 Ornithox ももんじゃ Bête 1 1466 472 870 919 720 497
077 Talismaboule ミステリドール Objet 1 1382 626 709 819 734 905
078 Punkeblin ブラシこぞう Démon 1 1412 463 752 728 887 707
079 Fouet Follet ナイトウイプス Mort-vivant 1 1238 714 858 476 833 952
080 Corbarbac おおがらす Naturel 1 1323 496 763 882 903 644
081 Zombyppie エテポンゲ Mort-vivant 1 1720 395 756 765 500 888
082 Cyclautruche エミュー Naturel 1 1429 571 662 476 952 867
083 Rat sauvage おおねずみ Bête 1 1428 419 809 762 876 593
084 Esprit aquatique ベビークラウド Objet 1 980 480 544 672 720 480
085 Clindoeil おおめだま Démon 1 1432 520 790 815 765 691
086 Feu Follet メラゴースト Mort-vivant 1 1605 650 459 852 739 892
087 Puce-tule ナスビナーラ Naturel 1 1032 642 556 556 544 644
088 Bigloeil シーメーダ Démon 1 963 625 351 376 875 751
089 Gluant de crin スライムファング Gluant 1 1612 351 950 638 612 663
090 Toximandre ポイズンリザード Dragon 1 1551 558 883 707 567 733
091 Saint-Jakarnivor たまてがい Naturel 1 1640 380 740 950 610 690
092 Smilodon de lait ベビーパンサー Bête 1 1064 286 686 686 660 306
093 Piranhossuaire ようかい魚 Mort-vivant 1 1465 496 792 693 891 515
094 Kaméclate ばくだんベビー Objet 1 1622 462 818 920 613 512
095 Démonius おにこぞう Démon 1 1416 504 812 800 775 690

 

Rang E
N° du monstre Illustration Nom du monstre Nom Japonais Type Taille Vie Max Mana Max Atk Max Def Max Agi Max Sgss Max
096 Gluante スライムベス Gluant 1 1260 436 609 436 544 344
097 Dracorne いっかく竜 Dragon 1 1634 353 932 845 630 410
098 Té-Tartre プチイール Naturel 1 1085 475 688 512 496 568
099 Canidémon ワンダーフール Bête 1 1349 367 851 851 827 728
100 Lampe Magique エビルポット Objet 1 1374 468 759 814 890 672
101 Chasseur de têtes やたがらす Démon 1 1440 420 930 770 860 350
102 Mort-vivant やたがらす Mort-vivant 1 1466 697 807 770 696 595
103 Cyclown かまいたち Naturel 1 1366 720 854 756 732 620
104 Gluanbullot スライムつむり Gluant 1 1260 528 432 1000 320 488
105 Epironce ドラゴンブッシュ Dragon 1 1448 398 892 903 700 619
106 Accélhéron デザートランナー Naturel 1 1492 402 686 806 891 654
107 Typh'rongeur ビーバーン Bête 1 1481 494 790 741 840 543
108 Fangeux ドロヌーバ Objet 1 1570 621 911 734 481 721
109 Sorcimol ドルイド Démon 1 1382 589 563 881 832 976
110 Zombinator ボーンプリズナー Mort-vivant 1 1710 380 910 730 540 570
111 Taurapace あばれうしどり Naturel 1 1382 491 881 832 733 685
112 Gluant Moucheté ぶちスライム Gluant 1 1174 465 542 568 594 414
113 Chargosaure ダッシュラン Dragon 1 1360 380 850 700 1050 400
114 Oursintacé イルカちょうちん Naturel 1 1640 360 690 950 660 710
115 Empereur Nocturne よるのていおう Bête 1 1500 550 850 850 575 750
116 Dingo-dong リンリン Objet 1 1317 534 677 1962 773 870
117 Miriflore ジャンバラヤン Démon 1 1238 429 786 570 1048 857
118 Bottoeil スキッパー Mort-vivant 1 1366 463 780 951 830 634
119 Rat-beille フェアリーラット Naturel 1 997 648 704 282 628 528
120 Mousquetueur サーベルきつね Bête 1 1222 430 842 783 1021 617
121 Escarbolique ドロルメイジ Mort-vivant 1 1432 457 667 702 840 963
122 Boa Constrictor キングコブラ Dragon 1 1450 632 879 643 681 705
123 Scorpion おおさそり Naturel 1 1412 394 866 1180 640 590
124 Loup de mer シードッグ Bête 1 1432 494 889 690 840 494
125 Sacatrésor おどるほうせき Objet 1 1285 600 673 937 817 913
126 Diablotin ベビーサタン Démon 1 1301 356 819 800 820 964
127 Etoile de mort おばけヒトデ Mort-vivant 1 1620 390 570 800 800 830
128 Escargluant スライムカルゴ Gluant 1 1190 424 528 1000 240 720
129 Damoiselle フェアリードラゴン Dragon 1 929 523 473 324 920 647
130 Dingopode テールイーター Naturel 1 1658 697 849 592 540 617
131 Nakunoeil ビッグアイ Bête 1 1551 507 858 858 530 757
132 Vague fatale キラーウェーブ Objet 1 987 280 688 512 752 472
133 Archi-diablotin グレムリン Démon 1 1067 648 508 331 610 748
134 Drauldeugoule さかさゾンビ Mort-vivant 1 1730 360 910 690 610 450
135 Gluanperlé パールスライム Gluant 1 1510 520 660 900 720 800
136 Iguanosaure おおイグアナ Dragon 2 1703 651 743 619 927 766
137 Despoulpe オクトリーチ Naturel 1 1288 424 752 512 448 488
138 Lièvrecorne アルミラージ Bête 1 1301 361 843 796 940 675
139 Lapinlbinos ゴールデンコーン Bête 1 1300 360 840 740 1000 620
140 Canniboîte ひとくい箱 Objet 1 1517 354 902 1003 614 577
141 Escogriffon ヌボーン Démon 1 1800 530 795 953 425 477
142 Mouchomme ハエおとこ Mort-vivant 1 1285 363 769 600 1068 793
143 Veninconda ウィングスネーク Dragon 2 1931 486 728 492 936 700
144 Peurpillon じんめんちょう Naturel 1 1015 680 54 353 668 630
145 Ombre シャドー Objet 1 1222 584 641 770 1021 878
146 Garde corail たこつぼこぞう Démon 1 1530 480 610 630 890 830
147 Arbomancien はなまどう Mort-vivant 1 1339 631 752 824 739 897
148 Puddingventurier どんぐりベビー Naturel 1 1225 432 744 656 336 352
149 Sanguini-vache モーモン Bête 1 895 594 496 544 842 544
150 Rochéxplosif ばくだんいわ Objet 1 1470 360 880 1100 500 840
151 Hachâlereux ブッチョマン                
152 Cavale-démon エビルドライブ Mort-vivant 1 1300 370 720 840 1050 650
153 Tropigluant トロピカルスライム Gluant 2 2220 660 725 861 798 924
154 Dragonflé ドラゴンバゲージ Dragon 1 1640 380 870 950 620 410
155 Sanglimer ポグフィッシュ Naturel 1 1302 530 819 819 819 771
156 Orc オーク Bête 1 1448 448 867 743 718 743
157 Mutancre さつじんいかり Objet 1 1432 408 864 1148 568 716
158 Diable dansant びっくりサタン Démon 1 1448 572 520 866 892 842
159 Aquagadou マッドロン Mort-vivant 1 1695 394 880 828 570 518
160 Gluant de feu マグマスライム Gluant 1 952 384 680 480 640 720
161 Dragon vert ドラゴン Dragon 2 1931 473 832 794 728 615
162 Altérapace デッドペッカー Naturel 1 1399 443 883 687 871 594
163 Cupimonstre アロードッグ Bête 1 1358 436 873 776 824 678
164 Hécatombereau とっしんこぞう Objet 1 1333 461 873 945 776 630
165 Démon inferieur レッサーデーモン Démon 1 1432 593 716 741 716 938
166 Chien de l'enfer ダースウルフェン Mort-vivant 1 1300 380 800 980 890 660
167 Gazozaure フーセンドラゴン Dragon 1 1641 410 872 923 513 615
168 Meute de monstres (Foufolia) もみじこぞう Naturel 1 1049 760 620 282 659 406
169 Chagriffeur プリズニャン Bêe 1 1366 366 805 805 854 799
170 Golem d'or ゴールドマン Objet 1 1535 403 881 1054 604 503
171 Fée Lée ひとつめピエロ Démon 1 997 553 553 428 654 729
172 Ballon Fantôme ポムポムボム Mort-vivant 1 1482 525 822 723 698 748
173 Glacyclone うずしおキング Naturel 1 1510 400 750 900 760 660
174 Gluant aquatique アクアスライム Gluant 1 1470 520 660 640 920 740
175 Tyranodon バピラス Dragon 1 1420 350 800 836 930 520
176 Vilerequin tigre サンドシャーク Naturel 2 2063 648 830 712 587 674
177 Arzuros グリズリー Bête 2 2204 680 864 515 922 755
178 Brûleflamme フレイム Objet 1 1399 515 810 859 736 736
179 Démoniache まさかり族 Démon 1 1520 350 920 660 660 790
180 Chauve-souche ふゆうじゅ Mort-vivant 1 1800 426 836 556 569 610
181 Lanternorrible のろいのランプ Objet 1 1458 535 700 972 661 855
182 Dangeuleux スノーム Gluant 1 1517 529 726 928 602 853
183 Dragos スカルゴン Dragon 1 1630 368 926 772 617 514
184 Gourdéchainée マッドプラント Naturel 1 1448 572 842 816 570 892
185 Dracal ストロングアニマル Bête 2 2034 485 819 816 670 585
186 Toupioculaire アクアパラソル Objet 1 1710 360 890 720 590 540
187 Légumutant エビルソピタル Démon 1 1690 420 860 680 570 660
188 Cercoeil パラサキス Mort-vivant 1 1482 351 847 598 723 947
189 Vilpoireau オニオーン Naturel 1 1698 692 679 725 483 863
190 Alcajarre あくまのつぼ Objet 1 1366 671 732 951 634 914

 

 

Rang D
N° du monstre Illustration Nom du monstre Nom Japonais Type Taille Vie Max Mana Max Atk Max Def Max Agi Max Sgss Max
191 Glusticier gluancornu スラ忍イエロー Gluant 1 1253 454 864 489 988 489
192 Glusticier gluante スラ忍レッド Gluant 1 1065 433 867 503 985 522
193 Glusticier slurpierre スラ忍ブラウン Gluant 1 1230 442 855 512 983 560
194 Glusticier gluanbullot スラ忍グリーン Gluant 1 817 939 728 469 1033 892
195 Glusticier vampigluant スラ忍パープル Gluant 1 937 939 728 488 1033 911
196 Glusticier gluant de crin スラ忍ブルー Gluant 1 1074 405 854 533 988 514
197 Glusticier gluant moucheté スラ忍オレンジ Gluant 1 1074 444 864 494 988 494
198 Glusticier gluangélique スラ忍ピンク Gluant 1 947 941 711 471 1035 932
199 Glusticier cybergluant スラ忍ブラック Gluant 1 821 943 712 511 1038 858
200 Wenig 神将ベニヒ ??? 1 1000 560 720 560 560 720
201 Taisha 神将タイシャ ??? 1 1144 592 560 720 560 560
202 Geppaku 神将ゲッパク ??? 1 984 432 640 800 640 640
203 Sion 神将シオン ??? 1 960 400 760 640 640 640
204 Tetsuguro 神将テツグロ ??? 1 1080 400 560 720 720 560
205 Tsurukogane 神将コガネ ??? 1 1040 480 640 640 640 640
206 Ceylan 神将セイラン ??? 1 1152 576 560 560 560 720
207 Tokiwa 神将トキワ ??? 1 1088 544 560 560 720 560
208 Sappan 神将スオウ ??? 1 1096 528 720 560 560 560
209 Monte-Gluant スライムナイト Gluant 1 1399 515 834 909 687 736
210 Monte-Pinkluant ハートナイト Gluant 1 1200 344 696 560 640 424
211 Dingo-drag ドラゴンマッド Dragon 1 1611 342 873 549 513 315
212 Chimère キメラ Naturel 1 1382 540 832 783 733 783
213 Cockatrice ムーンキメラ Naturel 1 1420 450 620 770 920 860
214 Martebrun ブラウニー Bête 1 1430 400 930 860 740 540
215 Martepointe とげこんぼう Bête 1 1430 360 980 830 690 610
216 Flammulus ギズモ Objet 1 1432 532 840 543 753 875
217 Psaromage ピサロのてさき Démon 1 1382 736 734 856 660 856
218 Escrimeur fantôme ぼうれいけんし Mort-vivant 1 1417 440 831 525 941 657
219 Petit Chaperon Poulpe イカずきん Naturel 1 1476 523 667 810 857 667
220 Slurpierre ストーンスライム Gluant 1 1500 360 800 1080 600 760
221 Arêtosaure ディゴング Dragon 2 2064 696 748 521 429 471
222 Incinérateur レイギガース Naturel 2 1980 528 790 496 538 429
223 Gorille Infernal キラーエイプ Bête 1 1360 360 920 720 890 580
224 Rouage-gorge メタッピー Objet 1 1155 489 542 952 412 412
225 Démon du déssert デザートデーモン Démon 1 1482 452 847 797 648 797
226 Soldat Squelette がいこつ Démon 1 1622 358 920 792 613 540
227 Gluant de métal メタルスライム Gluant 1 161 656 688 1500 830 736
228 Dragon rouge ダースドラゴン Dragon 2 1971 486 756 832 643 832
229 Barbaricot ビーンファイター Naturel 1 1677 505 761 542 64 787
230 Smilodon キラーパンサー Bête 1 1390 350 900 670 980 440
231 Maskoteck トーテムキラー Objet 1 1500 650 860 950 490 700
232 Grand vampivol おおドラキー Démon 1 1340 380 800 880 910 640
233 Maskophage のろいのマスク Mort-vivant 1 1659 588 427 633 508 647
234 Hypocampik たつのこナイト Dragon 1 1340 358 900 827 754 827
235 Pingouin Cauchemardesque いわとびあくま Naturel 1 1222 524 760 760 1020 712
236 Butebélier ダークホーン Bête 1 1478 465 841 1000 610 975
237 Magmasse ようがんまじん Objet 1 1478 465 841 819 663 752
238 Silvapiteque シルバーデビル Démon 1 1432 568 642 864 741 938
239 Boa constrictos スカルサーペント Mort-vivant 1 1448 448 792 792 843 594
240 Colonie de monstres (limassif) スーパーテンツク Naturel 3 2786 632 662 484 662 498
241 Gorgone メドーサボール Démon 3 2642 581 597 438 609 968
242 Mégastéropode おおなめくじ Mort-vivant 3 2752 567 646 810 542 518
243 Gluancube ボックススライム Gluant 1 1158 682 540 669 322 682
244 Aquasaure ギャオース Dragon 1 1570 400 930 1000 550 500
245 Requindrupède グランドシャーク Naturel 1 1400 366 875 765 853 613
246 Hibours モーザ Bête 2 2090 516 789 653 715 617
247 Cimetueur ひとくいサーベル Objet 1 1288 429 832 769 961 640
248 Cyclomage あくましんかん Démon 1 1517 604 677 702 652 1002
249 Crânépée スカルブレード Mort-vivant 1 1617 689 839 511 676 536
250 Long-brique おおみみず Naturel 3 2672 576 669 845 564 476
251 Crapouillot ガマキャノン Objet 2 1920 769 743 767 719 647
252 Blobèse バブルデーモン Démon 3 2672 560 828 546 590 414
253 Gluangélique エンゼルスライム Gluant 1 979 627 352 529 777 752
254 Pteranodon プテラノドン Dragon 2 1931 513 756 482 993 520
255 Malicongre おおうつぼ Naturel 1 1414 396 837 837 837 591
256 Folycanthrope リカント Bête 1 1140 467 874 795 911 888
257 Marionetiste パペットこぞう Objet 1 895 484 644 631 544 866
258 Bouffon Baffeur きりさきピエロ Démon 1 1343 354 777 510 1110 680
259 Ecoeil あくまのめだま Mort-vivant 1 1539 470 850 828 604 716
260 Khalamarmoth プチアーノン Naturel 1 1139 540 616 591 436 565
261 Chienfernal あばれこまいぬ Démon 1 1482 501 809 723 698 798
262 Dracularge ギガントヒルズ Dragon 1 1601 367 904 950 645 383
263 Crabarbare ぐんたいガニ Naturel 1 1399 352 785 1100 825 540
264 Tigriff とらおとこ Bête 1 1448 411 842 953 669 718
265 Hautberserk デビルアーマー Objet 1 1500 370 890 1100 550 650
266 Tentocculaire ダークアイ Mort-vivant 1 1570 690 690 720 620 830
267 Scarapince はさみくわがた Naturel 1 1587 358 838 1168 609 406
268 Toxiflamme マネマネ Mort-vivant 1 1416 455 837 542 775 947
269 Gigluant もりもりスライム Gluant 1 1551 555 834 858 656 505
270 Tortugon ガメゴン Dragon 2 1854 657 803 991 472 968
271 Charpiranha エビルアングラー Naturel 1 1366 512 756 756 805 878
272 Misamorse トドマン Bête 2 2201 486 728 785 662 577
273 Guerriéstark こうてつまじん Objet 2 2225 849 905 1134 532 687
274 Archer vert こうてつまじん Démon 1 1239 464 552 624 544 288
275 Royalgue わかめおうじ Mort-vivant 1 1210 665 828 796 758 947
276 Harpie ウイングアサシン Naturel 2 1812 420 530 605 798 630
277 Sacareliques ふくぶくろ Objet 1 1399 517 846 638 797 761
278 Gluérissé スピンスライム Gluant 1 1064 464 720 704 432 496
279 Hachosaure バトルレックス Dragon 1 1360 350 970 730 870 520
280 Puce-tule せみもぐら Naturel 1 1333 440 824 824 787 848
281 Hyppotigre タイガーランス Bête 1 1222 595 854 737 831 854
282 Brûlegel ブリザード Objet 1 1366 485 845 782 745 621
283 Esclavagiste サタンパピー Démon 1 1450 631 817 545 730 830
284 Radcula バンパイア Mort-vivant 1 1400 480 740 680 880 800
285 Livre du démon あくまの書 Objet 1 1211 624 512 648 280 776
286 Livre maléfique あくまの黙示録 Objet 1 1178 616 528 656 296 792
287 Tortumastok アイアンタートル Dragon 1 1517 702 578 1204 476 952
288 Défamphibien ウパソルジャー Naturel 1 1351 478 789 736 864 778
289 Koala Renegat けもののきし Bête 1 1590 350 980 730 660 460
290 Sendstaurm サンドウェーブ Objet 3 2141 983 719 758 692 566
291 Sorcière まじょ Démon 1 1360 720 520 580 950 1040
292 Crabe Mortuaire ダーククラブ Mort-vivant 1 1258 426 773 1122 449 698
293 Sangloeil スペクテット Démon 1 1612 480 985 796 469 592
294 Vampigluant-mage ピエロスライム Gluant 1 1520 650 640 680 730 890
295 Serpolaire スノードラゴン Dragon 2 1861 493 705 871 693 945
296 Mante Géante カマキリせんし Naturel 2 1622 752 722 858 587 452
297 Miaougicien ねこまどう Bête 1 1634 615 523 591 762 956
298 Moaï marrant クラウンヘッド Objet 2 1795 651 793 980 490 1049
299 Poiscailier フィッシュライダー Démon 1 1580 390 840 900 630 610
300 Octospectre きつねび Mort-vivant 1 1550 480 630 870 830 630
301 Rhinodragon ドライゴン Dragon 2 1836 432 773 639 605 454
302 Turblatte イエローシックル Naturel 1 1500 350 810 900 690 750
303 Cambriol'heure ブラックサンタ Mort-vivant 1 1350 410 820 650 940 720
304 Larbins du chaperon カンダタこぶん ??? 1 1211 364 675 519 520 364
305 Mainrtamor droite 大魔王の右手 ??? 1 1334 606 727 606 848 970
306 Mainrtamor gauche 大魔王の左手 ??? 1 1360 609 935 974 609 609

 

Rang C
N° du monstre Illustration Nom du monstre Nom Japonais Type Taille Vie Max Mana Max Atk Max Def Max Agi Max Sgss Max
307 Pinkluant ピーチスライム Gluant 1 1050 400 640 640 560 560
308 Kirogluant レモンスライム Gluant 1 1050 400 640 560 560 640
309 Gluagurin ライムスライム Gluant 1 1050 400 560 640 640 560
310 Papugluant ベリースライム Gluant 1 1050 400 560 560 640 640
311 Akagluant チェリースライム Gluant 1 1050 480 560 640 560 640
312 Gluail ホイップスライム Gluant 1 1050 320 640 560 640 560
313 Gluagrûme プリンスライム Gluant 1 1120 480 560 560 560 560
314 Roi gluant moucheté ぶちキング Gluant 1 1800 350 856 761 480 617
315 Dralangon へびこうもり Dragon 1 1328 643 662 777 875 850
316 Kretinusse ガンコどり Naturel 1 1076 420 751 604 492 436
317 Taupe-modèle キラースコップ Bête 1 1431 355 939 495 878 654
318 Puit-sang いどまじん Objet 1 1660 442 777 658 604 818
319 Fouettard エビルマスター Démon 1 1493 533 710 644 776 865
320 Têtaclaque オーガヘッド Démon 2 2043 569 814 695 685 613
321 Gluansprint スラッピー Gluant 2 1936 484 796 435 1002 482
322 Dragon de métal メタルドラゴン Dragon 1 1477 467 797 995 641 708
323 Tronc-bine じんめんじゅ Naturel 2 1881 732 718 771 666 880
324 Sureau ちょうろうじゅ Naturel 2 1776 564 656 723 504 798
325 Raionaile ライオンヘッド Bête 2 1769 699 764 714 475 565
326 Hypocampos エビルワンド Objet 1 1618 523 782 589 545 998
327 Succube エンプーサ Démon 2 1584 576 572 588 807 756
328 Mort-vivant くさった死体 Mort vivant 1 1695 390 914 760 586 460
329 Goule マッドスミス Mort-vivant 1 1480 640 900 720 610 660
330 Gigluante もりもりベス Gluant 1 1800 501 853 900 380 533
331 Dragon Marin 海竜 Dragon 1 1493 487 799 799 732 666
332 Condor Infernal ヘルコンドル Naturel 1 1601 500 826 745 713 475
333 Gargouille ガーゴイル Bête 1 1417 526 831 788 788 614
334 Cumulus Lex くもの大王 Objet 1 1650 639 730 593 525 958
335 Grand Faucheur じごくのもんばん Démon 1 1359 466 822      
336 Barbaloween かぼちゃの騎士 Mort-vivant 1 1334 393 787 540 697 635
337 Monte-gluant de métal メタルライダー Gluant 1 727 377 838 947 760 572
338 Dragépée ソードドラゴン Dragon 2 2116 519 770 671 758 511
339 Rapaglace ホークブリザード Naturel 1 1382 490 807 685 632 783
340 Sirenien マーマン Bête 1 1432 440 790 922 812 570
341 Retroterreur あくまのカガミ Objet 1 1617 637 749 635 533 930
342 Garde-gouille ヘルビースト Démon 1 1508 469 889 1002 534 667
343 Armure érrante さまようよろい Mort-vivant 1 1433 460 812 1075 680 615
344 Gluandragon スライムブレス Gluant 1 1060 452 625 515 648 468
345 Batracuda とつげきうお Naturel 1 1539 427 94      
346 Carnigore かくとうパンサー Bête 1 1401 350 875 654 1004 436
347 Colosse de boue ギガハンド Objet 3 3500 776 912 657 724 596
348 Garde Octavien オクトセントリー Démon 1 1463 563 795 872 683 683
349 Ailincendit ミストウイング Mort-vivant 2 1674 488 714 512 1012 917
350 Roi gluant キングスライム Gluant 1 1570 428 721 877 584 945
351 Tempêtalon れんごく天馬 Dragon 1 1508 446 801 801 689 757
352 Corbamlet デスフラッター Naturel 1 1392 512 853 676 941 540
353 Nouveau nhé プオーン Bête 1 1698 439 932 748 506 541
354 Mécachasseur メタルハンター Objet 1 1260 328 855 755 720 450
355 Prêtre damné なぞのしんかん Démon 1 1403 600 436 906 917 982
356 Povkarrot ダンスキャロット Mort-vivant 1 1563 450 775 584 853 584
357 Butanosaure バルンバ Dragon 1 1570 362 923 945 608 491
358 Carnironce かりゅうそう Naturel 1 1714 776 796 427 473 831
359 Sanglinaire イノブタマン Bête 2 1966 464 758 554 546 483
360 Griffon サイレス Démon 1 1485 601 875 775 642 620
361 Faux soyeux キラーストーカー Mort-vivant 1 1605 587 892 510 598 713
362 Aggluantin スライムタワー Gluant 1 1432 496 834 800 724 724
363 Albinosaure せつげんりゅう Dragon 1 1660 420 850 720 740 360
364 Ecrevicieux エビラ Naturel 1 1433 460 768 1075 724 615
365 Cornefolle ユニコーン Bête 1 1602 724 453 565 791 1019
366 Ogravent ガスダンゴ Objet 1 1750 740 720 770 350 850
367 Esprimage コトブキーノ Démon 1 1698 542 737 551 656 725
368 Kerberus ケルベロス Mort-vivant 1 1134 284 759 476 680 498
369 Caporal Mandragore リザードマン Dragon 1 1590 510 790 730 520 960
370 Funky bird ファンキーバード Naturel 1 1667 480 400 480 1007 892
371 Octocorne アイアンブルドー Bête 1 1403 439 851 1003 676 698
372 Pantocculte フィアーパペット Objet 1 1550 450 710 640 710 970
373 Guérigluant ベホマスライム Gluant 1 1076 611 424 492 616 764
374 Phalène génate デスファレーナ Naturel 1 1478 620 663 884 708 798
375 Tigrène マータイガー Bête 3 2784 576 854 652 493 317
376 Glacimasse ひょうがまじん Objet 1 1500 475 825 825 600 850
377 Général Canyne ジェネラルダンテ Démon 1 1419 437 875 875 656 788
378 Esprit Frappeur しにがみ Mort-vivant 1 1587 394 880 360 925 462
379 Cyber-Gluant スライムボーグ Gluant 1 1508 448 867 845 556 845
380 Tensioceratops デンタザウルス Dragon 1 1478 464 797 1084 641 620
381 Volanrnithorinque ダックカイト Naturel 1 1563 584 808 416 764 730
