Les vocations
Les vocations basique :
Guerrier
Armes Favorites : Epées, lances, Haches
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Attaque-attaque Niv. 1 Force +5 avec l’arme favorite |
5 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
10 | Attaque-attaque Niv. 3 |
15 | PV Max +5 |
20 | Brise-Charge Niv.1 |
25 | Force +5 avec l’arme favorite |
30 | Brise-Charge Niv.3 |
35 | Vitalité +5 |
40 | Attaque-Attaque Niv.5 |
45 | Force +5 avec l’arme favorite |
50 | Brise-Charge Niv.5 |
55 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
60 | Attaque-attaque Niv. 7 |
Mage
Armes Favorites : Dagues, Sceptres, Fouets
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Crame Niv. 3 Attaque Magique +10 avec l’arme favorite |
5 | TC de sort -3% avec l’arme favorite |
10 | Crame Niv. 5 |
15 | Attaque Magique +10 |
20 | Supercrame Niv. 1 |
25 | Attaque Magique +10 avec l’arme favorite |
30 | Psychocanalisation Niv.3 |
35 | Attaque Magique +10 |
40 | Supercrame Niv. 3 |
45 | Attaque Magique +10 avec l’arme favorite |
50 | Psychocanalisation Niv. 5 |
55 | TC de sort -3% avec l’arme favorite |
60 | Supercrame Niv. 5 |
Prêtre
Armes Favorites : Lances, Sceptres, Bâtons
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Premiers Secours Niv. 3 Soins Magiques +10 avec l’arme favorite |
5 | TC de sorts -3% avec l’arme favorite |
10 | Premiers Secours Niv. 5 |
15 | Soins Magiques +10 |
20 | Soins Partiels Niv. 1 |
25 | Soins Magiques +10 avec l’arme favorite |
30 | Oraison de la Guérison Niv. 3 |
35 | Soins Magiques +10 |
40 | Soins Partiels Niv. 3 |
45 | Soins Magiques +10 avec l’arme favorite |
50 | Oraison de la Guérison Niv. 5 |
55 | TC de sort -3% avec l’arme favorite |
60 | Soins Partiels Niv. 5 |
Maître d'arts Martiaux
Armes Favorites :Eventails, Bâtons, Griffes
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Casse-Dentier Niv. 1 Force +5 avec l’arme favorite |
5 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
10 | Casse-Dentier Niv. 3 |
15 | Taux de critique +1% |
20 | Tension Niv.1 |
25 | Force +5 avec l’arme favorite |
30 | Tension Niv.3 |
35 | Taux de critique +1% |
40 | Casse-Dentier Niv.5 |
45 | Force +5 avec l’arme favorite |
50 | Tension Niv.5 |
55 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
60 | Casse-Dentier Niv. 7 |
Marin
Armes Favorites : Epées, Haches, Marteaux
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Chant de Protection Niv. 3 Force +5 avec l’arme favorite |
5 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
10 | Chant de Protection Niv. 5 |
15 | Force +5 |
20 | Brise-Casque Niv.3 |
25 | Force +5 avec l’arme favorite |
30 | Ode au Courage Niv. 1 |
35 | PV Max +5 |
40 | Ode au Courage Niv.3 |
45 | Force +5 avec l’arme favorite |
50 | Brise-Casque Niv.5 |
55 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
60 | Ode au Courage Niv. 5 |
Danseur
Armes Favorites : Dagues, Eventails, Boomerangs
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Pied Forain Niv. 1 Force +5 avec l’arme favorite |
5 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
10 | Flamme Niv. 3 |
15 | Attaque Magique +10 |
20 | Pied Forain Niv. 3 |
25 | Force +5 avec l’arme favorite |
30 | Superflamme Niv :1 |
35 | Force +5 |
40 | Superflamme Niv. 2 |
45 | Force +5 avec l’arme favorite |
50 | Pied Forain Niv.5 |
55 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
60 | Superflamme Niv. 3 |
Ranger
Armes Favorites :Fouets, Boomerangs, Arcs
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Vent Guérisseur Niv. 1 Force +5 avec l’arme favorite |
5 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
10 | Vent Coupant Niv. 1 |
15 | Soins Magiques +10 |
20 | Vent Guérisseur Niv. 3 |
25 | Force +5 avec l’arme favorite |
30 | Vent Coupant Niv.3 |
35 | PV max +5 |
40 | Vent Guérisseur Niv. 4 |
45 | Force +5 avec l’arme favorite |
50 | Vent Coupant Niv.5 |
55 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
60 | Vent Guérisseur Niv. 5 |
Les vocations avancés
Batailleur
Conditions : Niveau 50 minimum dans les vocations Guerrier et Maître d'Art Martiaux, plus le parchemin
Armes Favorites :Epées, Haches, Lances, Eventails, Bâtons, Griffes
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Colère Niv. 1 Force +5 avec l’arme favorite |
5 | Talent - Parade |
10 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
20 | Colère Niv. 3 |
30 | Fracacharge Niv. 1 |
40 | taux de critique +1% |
50 | Colère Niv.5 |
60 | Fracacharge Niv. 3 |
70 | Force +5 |
80 | PV Max +5 |
90 | Fracacharge Niv. 5 |
Paladin
Conditions : Niveau 50 minimum dans les vocations Prêtre et Maître d'Art Martiaux, plus le parchemin
Armes Favorites :Epées, Haches, Lances, Eventails, Bâtons, Griffes
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Camarade de combat Niv. 1 Viatlité +5 avec l’arme favorite |
5 | Talent - Coeur résolu |
10 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
20 | Camarade de combat Niv. 3 |
30 | Eruption solaire Niv.1 |
40 | taux de critique +1% |
50 | Camarade de combat Niv. 5 |
60 | Eruption Solaire Niv. 3 |
70 | Vitalité +10 |
80 | PV Max +5 |
90 | Eruption solaire Niv. 5 |
Sage
Conditions : Niveau 50 minimum dans les vocations Prêtre et Mage, plus le parchemin
Armes Favorites : Lances, Dagues, Sceptres, Fouets, Bâtons
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Rappel Niv. 1 Attaque Magique +5 avec l’arme favorite |
5 | Talent - Sorts |
10 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
20 | Rappel Niv. 3 |
30 | Sorts Enchaînés Niv. 1 |
40 | Attaque magique +10 |
50 | Rappel Niv. 5 |
60 | Sorts Enchaînés Niv. 3 |
70 | Soins magiques +10 |
80 | PV Max +5 |
90 | Sorts Enchaînés Niv. 5 |
Armagicien
Conditions : Niveau 50 minimum dans les vocations Guerrier et Mage, plus le parchemin
Armes Favorites :Epées, Haches, Lances, Dagues, Sceptres, Fouets
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Nuée Magique Attaque Magique +5 avec l’arme favorite |
5 | Talent - Sort d'attaque |
10 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
20 | Nuée Magique Niv. 3 |
30 | Barrière Magique Niv. 1 |
40 | Attaque magique +10 |
50 | Nuée Magique Niv. 5 |
60 | Barrière Magique Niv. 5 |
70 | Force +5 |
80 | PV max + 10 |
90 | Barrière Magique Niv. 5 |
Pirate
Conditions : Niveau 50 minimum dans les vocations Marin et Danseur, plus le parchemin
Armes Favorites : Epées, Haches, Marteaux, Dagues, Eventails, Boomerangs
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Chant de Haute Mer Niv. 1 Force +10 avec l’arme favorite |
5 | Talent - Lien Maritime |
10 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
20 | Chant de Haute Mer Niv. 3 |
30 | Déflagration Niv. 1 |
40 | Vitalité +5 |
50 | Chant de Haute Mer Niv. 5 |
60 | Déflagration Niv. 3 |
70 | Force +5 |
80 | PV max +5 |
90 | Déflagration Niv. 5 |
Maître des monstres
Conditions : Niveau 50 minimum dans les vocations Marin et Ranger, plus le parchemin
Armes Favorites :Epées, Haches, Marteaux, Fouets, Boomerangs, Arcs
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Souffle Torride Niv. 5 Vitalité +5 avec l’arme favorite |
5 | Talent - Aptitude de soutien |
10 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
20 | Souffle Torride Niv. 3 |
30 | Broyage Niv. 1 |
40 | Vitalité +5 |
50 | Souffle Torride Niv. 5 |
60 | Broyage Niv. 3 |
70 | Force +5 |
80 | PV max +5 |
90 | Broyage Niv. 5 |
Superstar
Conditions : Niveau 50 minimum dans les vocations Danseur et Ranger, plus le parchemin
Armes Favorites :Epées, Haches, Lances, Eventails, Bâtons, Griffes
Niveau | Compétence débloquée |
1 | Danse de Soin Niv. 1 Soins Magiques +10 avec l’arme favorite |
5 | Talent - Sort de Soutien |
10 | TC d’aptitude -3% avec l’arme favorite |
20 | Danse des Soins Niv. 3 |
30 | En scène Niv. 1 |
40 | Vitalité +5 |
50 | Danse des Soins Niv. 5 |
60 | En Scène Niv. 3 |
70 | Force +5 |
80 | PV max +5 |
90 | En Scène Niv. 5 |
Merci à Shu pour la correction !
Bon je ne sais pas ce qui se passe mais les tableaux on fait n'importe quoi...
Je referais ça plus tard.
Bon voilà topic fini presque fini si j'ai la motivation je rajouterai peut-être les images des vocations avec le descriptif.
Bonjour à tous!!!
Quelqu'un pourrait me dire sur quoi ce focaliser quand on prend la vocation superstar? stats , Armes et equipement?
Merci beaucoup pour vos réponse.