DQM Terry Wonderland 3D Liste des monstres complete et illustrée MAJV3

37180
Membre
Dragon Quest SlimeDragon Quest Slime
Vendredi 4 Septembre 2015 à 16:10

Voici la liste complète (il manque trois monstres) de Dragon Quest Monster Terry Wonderland 3D illustrée avec les stats max!

ENJOY!!

 

 

 

Rang F



Illustration

Nom

Nom Japonais

Famille

Cases

Synthèses

PV Max

PM Max

Attaque Max

Défense Max

Agilitée

Sagesse

Note

001

Gluant

Gluant


スライム

Suraimu



Gluant


1
Aucun
900

412

600

495

725

365


C'est le monstre


qu'on vous donne


à l'yggdrasil


002

Souffleu

Souffleu


ドラゴンキッズ

Doragonkizzu


Dragon

1

Gluant

Concombravageur


1050

475

575

425

525

200

 

003

Concombravageur

Concombravageur


ズッキーニャ

Zukkīnya


Naturel

1
Aucun
1400

600

850

900

737

726

 

004

Ornithox


Ornithox


ももんじゃ

Momonja


Bête

1

Gluant

Feu Follet


1475

475

875

925

725

500

 

005

Tristecire

Tristecire


おばけキャンドル

Obake kyandoru


Objet

1

Gluant

Marteleur


1500

488

725

947

700

725

 

006

Clindoeil

Clindoeil


おおめだま

Ōmedama


Démon

1

Gluant

Tristecire


1450

525

800

825

775

700

 

007

Feu follet

Feu Follet


メラゴースト

Meragōsuto


Mort vivant

1

Gluant

Clindoeil


1575

638

450

837

725

875

 

008

Feuillu

Feuillu


リーファ

Rīfa


Gluant

1

Slime

Concombravageur


1013

450

437

575

587

375

 

009

Komodor

Komodor

コドラ

Kodora

 


Dragon

1

Souffleu

Clindoeil


1512

277

900

725

950

250

 

010

Agressaim

Agressaim


カバシラー

Kabashirā


Naturel

1

Concombravageur

Souffleu


912

415

650

312

750

325

 

011

Pataupe

Pataupe

いたずらもぐら

Itazura mogura


Bête

1

Ornithox

Concombravageur


1450

375

900

875

800

550

 

012

Maransac

Maransac


わらいぶくろ

Warai-bukuro


Objet

1

Ornithox

Tristecire


1450

626

650

725

837

875

 

013

Vampivol

Vampivol


ドラキー

Dorakī


Démon

1

Clindoeil

Tristecire


788

512

512

587

900

425

 

014

Fantôme

Fantôme


ゴースト

Gōsuto


Mort-vivant

1

Komodor

Miriflore


862

626

500

525

638

625


Normalement, dans

sa liste, il n'y a aucune

rectte repertoriée, mais

celle-ci marche

miraculeusement


015

Groeuf

Groeuf

タマゴロン

Tamagoron


Gluant

1

Feuillu

Feu Follet


950

500

500

850

475

400

 

016

Frifri

Fri-fri

リザードキッズ
Rizādokizzu


Dragon

1

Komodor

Feuillu


1137

300

600

576

338

200

 


017

Piperaduo

Piperaduo
くしざしツインズ
Kushizashitsuinzu

Naturel

1

Agressaim

Komodor


1500

550

800

750

700

700

 

018

Tamableu

Tamableu*


アントベア

Antobea


Bête

1

Pataupe

Agressaim


1545

565

897

600

600

687

 

019

Pantin de boue

Pantin de boue
どろにんぎょう
Doro ningyō

Objet

1

Maransac

Pataupe


1547

578

862

800

700

350

 

020

Bisebave

Bisebave
リップス
Rippusu

Démon

1

Vampivol

Maransac


1000

575

550

625

425

350

 

021

Souche Louche

Souche-Louche
きりかぶおばけ
Kiri kabu obake

Mort Vivant

1

Vampivol

Fantôme


1512

578

850

925

637

475

 

022

Gluanpousse

Gluanpousse*
スライムツリー
Suraimutsurī

Gluant

1

Groeuf

Fantôme


1475

689

787

400

725

987

 

023

Serpent à crête

Serpent à crête*
とさかへび
Tosaka hebi

Dragons

1

Gluanpousse

Komodor


1587

278

825

575

787

575

 

024

Papa-roquêt

Aratétou
ピッキー
Pikkī

Naturel

1

Groeuf

Piperaduo


1375

701

862

525

925

700

 

025

Yetriclope

Kotonfatal

ファーラット

Fāratto


Bête

1

Tamableu

Piperaduo


1000

662

512

275

426

687

 

026

Trompelle

Trompaile*
ネジまきどり
Neji maki dori

Objet

1

Pantin de Boue

Tamableu


1137

376

537

650

276

300

 

027

Demonius

Demonius
おにこぞう
O ni kozō

Démon

1

Bisebave

Pantin de boue


1438

512

825

812

787

700

 

028

Noix-variée

Noix-variée*
エビルシード
Ebirushīdo

Mort Vivant

1

Feu Follet

Kotonfatal


1462

628

887

525

750

725

 

029

Gluanbulle

Gluanbulle

バブルスライム

Baburusuraimu


Gluant

1

Gluanpousse

Souche Louche


950

700

525

600

475

400

 

030

Dragronce

Dragronce
いばらドラゴン
Ibara doragon

Dragon

1

Serpent à crête

Gluanpousse


1487

328

825

925

837

475

 

031

Furibombyx

Furibombyx
キャタピラー
Kyatapirā

Naturel

1

Concombravageur

Kotonfatal


1400

515

875

862

775

725

 

032

Marteleur

Marteleur
おおきづち
Ōki dzuchi

Bête

1

Kotonfatal

Aratétou


1557

252

960

800

675

450

 

033

Kaméclate

Kaméclate

ばくだんベビー

Bakuda n bebī


Objet

1

Trompaile

Aratétou


1587

452

800

900

600

300

 

034

Faune

Faune
プークプック
Pūkupukku

Démon

1

Demonius

Trompaile


1537

427

800

875

650

650

 

035

Champigoule

Champigoule
おばけきのこ
Obake kinoko

Mort Vivant

1

Feu Follet

Marteleur


1450

525

825

875

750

650

 

036

Médigluant

Medigluant

ホイミスライム

Gluant

1
 
812

600

363

576

800

750

(boss)

037

Lézard Argon

Lézard Argon

アルゴリザード

Dragon

1
 
1025

250

700

550

500

200

 

038

Fourmic mac

Fourmic mac

ぐんたいアリ

Naturel

1
 
925

375

675

775

475

350

 

039

Blaireau bongo

Blaireau Bongo

ポンポコだぬき

Bête

1
 
1475

275

825

925

825

600

 

040

Brulegel

Brulegel

ブリザード

Objet

1
 
1475

488

850

787

750

625

 

041

Tailletronc

Tailletronc

ヘルボックル

Démon

1
 
1400

601

775

850

887

625

 

042

Cabôt du cimetière

Cabôt du cimetière

アニマルゾンビ

Mort Vivant

1
 
1525

638

900

575

600

687

 

043

Gluanymphe

Gluanymphe

はねスライム

Gluant

1
 
1413

600

787

425

962

825

 

044

Saint Berneur

Saint Berneur

デンデン竜

Dragon

1
 
1570

250

925

920

575

550


A la base


La traduction devait


être: dragobèse


045

Eperosier

Eperosier

はなカワセミ

Naturel

1
 
775

450

550

500

938

474

 

046

Corbarbac

Corbarbac

おおがらす

Naturel

1
 
1367

513

788

911

933

666

 

047

Yeti Yetu

Yeti-Yetu

イエティ

Bête

1
 
1445

350

910

850

775

650

 

048

Berogon


Bavipare

 


ベロゴン

Bête

1
 
1575

690

887

500

537

662

 

049

Spitnik

Spitnik

シャイニング

Objet

1
 
1450

600

850

900

750

500

 

050

Faux-Frère

Faux Frère

かまっち

Objet

1
 
1575

664

912

525

525

647

 

051

Luna-Tique

Luna-tique

メーダ

Démon

1
 
1563

562

750

550

637

862

 

052

Glanclan

GlanClan

プチット族

Démon

1
 
962

427

575

575

800

300

 

053

Mallusque

Mallusque

ドロル

Mort vivant

1
 
1400

501

762

775

975

650

 

054

Gappurin

Granytrique

ガップリン

Mort vivant

1
 
1475

514

887

675

750

637

 

055

Gluancornu

Gluancornu

ドラゴスライム

Gluant

1
 
912

450

600

452

675

400

 

056

Libbelugon

Libbelugon

リザードフライ

Dragon

1
 
975

400

525

300

800

200

 

057

Fourmiasme


Fourmiasme


キリキリバッタ

Naturel

1
 
870

700

720

270

705

200

 

058

Face de crapaud

Face de crapaud

じんめんガエル

Bête

1
 
1512

527

750

775

675

800

 

059

Grimasque

Grimasque

ガオン

Objet

1
 
1525

425

850

1025

550

650

 

060

Bigloeil

Bigloeil

シーメーダ

Démon

1
 
825

625

350

375

875

750

 

061

Sméagoule

Sméagoule

スモールグール

Mort Vivant

1
 
1350

626

825

675

837

975

 

062

X

???

???

???

???
 
???

???

???

???

???

???


Non découvert


063

Toximandre

Toximandre

ポイズンリザード

Dragon

1
 
1557

553

875

700

562

725

 

064

Sacaver

Sacaver

ミノーン

Naturel

1
 
1487

628

825

900

512

850

 

065

Poux-rave

Poux-rave*

ナスビナーラ

Naturel

1
 
875

637

550

550

538

637

 

066

Volanchat

Volanchat

キャットフライ

Bête

1
 
1325

438

700

737

1075

975

 

067

Main de boue

Main de boue

マドハンド

Objet

1
 
1000

539

600

487

462

350

 

068

Gourou Bouh

Gourou Bouh

シャーマン

Démon

1
 
1463

637

750

687

662

1000

 

069

Momignon

Momignon

ミイラおとこ

Mort-vivant

1
 
1550

525

825

875

625

500

 

070

Gluant de crin

Gluant de crin

スライムファング

Gluant

1
 
1580

325

940

625

600

650

(boss)

071

Serpolaire

Serpolaire

スノードラゴン

Dragon

2
 
1888

437

750

925

737

1050

 

072

Poid Plume

Poid Coq

おおにわとり

Naturel

2
 
1687

515

775

850

1175

925

 

073

Hamletatoo

Kangoufre

スカルガルー

Bête

1
 
1512

577

900

575

625

750

 


074

Talismaboule

Talismaboule

ミステリドール

Objet

1
 
1412

640

725

837

750

925

 

075

Belicorne

Belicorne

コサックシープ

Démon

1
 
1487

403

787

875

675

850

 

076

Ailincendit

Ailincendit

ミストウイング

Mort vivant

2
 
1763

488

787

562

1125

1012

 

Rang E



Illustration

Nom

Nom Japonais

Famille

Cases

PV Max

PM Max

Attaque Max

Defense Max

Agilitée Max

Sagesse Max

Notes

077

Dracorne

Dracorne

いっかく竜

Dragon

1

1595

325

910

825

625

400

 

078

Taurapace

Taurapace

あばれうしどり

Naturel

1

1412

502

900

850

750

700

 

079

Smilodon de lait

Smilodon de lait

ベビーパンサー

Bête

1

900

275

675

650

650

300

 

080

Rochexplosif

Rochexplosif

ばくだんいわ

Objet

1

1375

301

887

1175

500

850

 

081


Hachaleureux


Hachaleureux

ブッチョマン

Démon

1

1037

327

675

575

300

500

 

082

Mort-vautour

Mort Vautour*

やたがらす

Mort-vivant

1

1475

701

812

775

700

600

 

083

Cavale démon

Cavale Démon

エビルドライブ

Mort-vivant

1

1350

275

750

875

1100

750

 

084

Gluante

Gluante

スライムベス

Gluante

1

1088

412

500

411

500

325

 

085

Epironce

Epironce

ドラゴンブッシュ

Dragon

1

1462

315

900

912

750

625

 

086

Meute de monstre

Meute de monstre

もみじこぞう

Naturel

1

887

750

612

278

650

400


Ce sont des


foufolias


087

Canidémon

Canidémon

ワンダーフール

Bête

1

1387

377

875

875

850

750

 

088

Bruleflamme

Bruleflamme

フレイム

Objet

1

1425

525

825

875

750

750

 

089

Chasseur de tête

Chasseur de tête

くびかり族

Démon

1

1455

425

940

825

875

300

 

090

Catacombos

Zombinator

ボーンプリズナー

Mort-vivant

1

1713

275

862

625

512

500

 

091

Escarbolique

Escarbolique

ドロルメイジ

Mort vivant

1

1450

463

675

712

850

975

 
ATTENTION /!\ A partir d'ici, le tableau des rangs E m'a fait un caca nerveux et a décidé de mettre deux lignes par cases :(

092

Chargosaure
Chargosaure
 
ダッシュラン
 
Dragon
 
1
 
1400
 
275
 
925
 
725
 
1150
 
250
 

 

093

Gourdéchainée

Gourdéchainé
マッドプラント
 
Naturel
 
1
 
1462
 
577
 
850
 
825
 
575
 
900
 

 

094

Arzuros
Arzuros*
 
グリズリー
 
Bête
 
2
 
2194
 
676
 
900
 
537
 
992
 
787
 

 

095

Sanguini Vache

Sanguini vache

モーモン

Bête

1

775

600

500
550
 
850
 

550

 

096
Fangeux
 
Fangeux

 

ドロヌーバ
 
Objet
 
1
 
1550
 
613
 
900
 
725
 
475
 
712
 

 

097
Sorcimol
 
Sorcimol
 
ドルイド
 
Démon
 
1
 
1412
 
602
 
575
 
900
 
850
 
1000
 

 

098

Bottoeil
Bottoeil
 
スキッパー
 
Mort vivant
 
1
 
1400
 
475
 
800
 
975
 
850
 
650
 

 

099
Gluanbullot
 
Gluanbullot
 
スライムつむり
 
Gluant
 
1
 
1137
 
500
 
326
 
950
 
200
 
450
 

 

100

Dragon vert
Dragon vert
 
ドラゴン
 

Dragon
2
 

1937
328
 
875
 

862

775

700

(boss)

101

Cactueur
Cactueur
 
サボテンボール
 
Naturel
 
1
 
1512
 
290
 
900
 
787
 
725
 
625
 

 

102
Empereur nocturne
 

Empereur

Nocturne
 

よるのていおう
 
Bête
 
1
 
1500
 
550
 
850
 
850
 
575
 
750
 

 

103
Dingo Dong
 
Dingo Dong
 

リンリン
Objet
 
1
 
1362
 
552
 
700
 
1100
 
800
 
900
 

 

104

Miriflore
Miriflore
 
ジャンバラヤン
 
Démon
 
1
 
1300
 
450
 

825

600

1100
900
 

 

105

Chien de l'enfer

Chien de

l'enfer
 

ダースウルフェン
 
Mort vivant
 
1
 
1350
 
275
 
875
 
1025
 
925
 
700
 

 

106

Damoiselle

Damoiselle
フェアリードラゴン
 
Dragon
 

1
800
 
525
 
475
 
325
 
925
 

650

 

107

Mandrabulle

Vilpoireau

オニオーン

Naturel
1
 
1639
 
669
 
655
 

700

466

833

 

108
Loup de mer
 
Loup de mer
 
シードッグ
 

Bête
1
 

1450

500

900

700

850

500

 

109

Chagriffeur
Chagriffeur
 
プリズニャン
 

Bête
1
 

1400
375
 
825
 
825
 
875
 
800
 

 

110

Sacatrésor
Sacatrésor
 
おどるほうせき
 

Objet

1
1337
 
627
 
700
 
975
 
850
 
950
 

 

111

Diablotin
Diablotin
 

ベビーサタン

Démon
1
 
1350
 
350
 
850
 
850
 
850
 
1000
 

 

112
Bouillablesse
 
Bouilléblesse
マッドロン
Mort vivant
 
1
 
1637
 
302
 

850

800

575

500

 

113
Gluant Moucheté
 
Gluant Moucheté
 

ぶちスライム
Gluant
 
1
 
975
 
450
 
525
 
550
 
575
 
400
 

 

114
Iguanosaure Iguanosaure
 
おおイグアナ
 
Dragon
 
2
 
1775
 
678
 
812
 
675
 
1012
 
837
 

 

115

Ver-rerie
Dingopode
 
テールイーター
 
Naturel
 
1
 
1775
 
678
 
812
 
675
 
1012
 
837
 

Je ne pouvais

Pas mettre la

traduction mot

pour mot:

mangeur de

queue :(


116
Pudingventurier
 

Puddingventurier

どんぐりベビー

Naturel
1
 
1075
 
414
 
712
 
625
 
200
 
337
 

 

117

Lievrecorne

Lievrecorne
アルミラージ
 
Bête
 
1
 
1350
 
375
 
875
 
825
 
975
 
700
 

 

118
Monstrejarre
 

Monstrejarre
あくまのつぼ
 

Objet
1
 
1400
 
688
 
750
 

975
650
 

937

Se camoufle

en jarre

(hors combat)


119
Archi-diablotin
 
Archi-diablotin
 
グレムリン
 
Démon
 

1
900
 
638
 
500
 
325
 
600
 
737
 

 

120
Mouchomme
 
Mouchomme
 
ハエおとこ
 
Mort-vivant
 
1
 
1337
 

378
800
 
625
 
1112
 
825
 

 

121

Veninconda
Veninconda
 
ウィングスネーク
 
Dragon
 
1
 
1963
 
387
 
762
 
500
 
975
 
725
 

 

122

Cyclown
Cyclown
 
かまいたち
 
Naturel
 
1
 

1400

738

875

775

750

637

 

123
Mousquetueur
 
Mousquetueur
 

サーベルきつね
Bête
 

1
1287
 
453
 
887
 
825
 
1075
 
650
 

 

124

Canniboite
Canniboite
 
ひとくい箱
 
Objet
 
1
 
1512
 
353
 
900
 
1000
 
612
 
575
 

Se camoufle

en coffre de

bois (hors

combat)


125
Escogriffon
 

Escogriffon
ヌボーン
 
Démon
 

1
1725
 
500
 
750
 
900
 
375
 
450
 

 

126

Arbomancien

Arbomancien
はなまどう
 

Mort vivant
1
 
1375
 
651
 
775
 
850
 
762
 
925
 

 

127
Escargluant
 
Escargluant
 

スライムカルゴ
Gluant
 
1
 
1000
 
400
 
500
 
1000
 
200
 
700
 

 

128

Dragos
Dragos
 
スカルゴン
 
Dragon
 
1
 
1612
 
302
 
900
 
750
 
600
 
500
 

 

129
Peurpillon
 
Peurpillon
 

じんめんちょう
Naturel
 
1
 
863
 
765
 
537
 
350
 
662
 
625
 

 

130
Sanglimer
 

Sanglimer

ポグフィッシュ
Naturel
 
1
 
1350
 
550
 
850
 
850
 
850
 
800
 

 

131

Nakunoeil
Nakunoeil
 
ビックア
 
Bête
 
1
 
1537
 
502
 
850
 
850
 
525
 
750
 
(boss)

132

Ombre

Ombre

シャドー

Objet
1
 
1287
 
615
 
675
 

812
1075
 
625
 

 

133

Diable dansant

Diable dansant
びっくりサタン
 
Démon
 
1
 
1462
 
577
 
525
 
875
 
900
 
850
 

 

134

Ballon fantôme
Ballon fantôme ポムポムボム
 

Mort-vivant
1
 
1487
 
527
 
825
 

725
700
 
750
 

 

135
Dragonflé
 
Dragonflé
 
ドラゴンバゲージ
 
Dragon
 
1
 
1627
 
252
 
850
 
940
 
600
 
400
 

 

136
Rabeille
 
Rabeille*
 
フェアリーラット
 
Naturel
 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

137

Orc
Orc
 
オーク
 
Bête
 
1
 
1462
 
452
 
875
 
750
 
725
750

 

138

Mutancre

Mutancre

さつじんいかり

Objet
1
 
1450
 
413
875

1162
575
 
725
 

 

139

Démon inferieur

Démon inferieur

レッサーデーモン
Démon
 
1
 
1450
 
600
 
725
 
750
 
725
 
950
 

 

140
Cercoeil
 
Cercoeil
 
パラサキス
 

Mort vivant
1
 
1487
 
352
 
850
 
600
 
725
 
950
 

 

141

Dangeleux
Dangeleux
 
スノーム
 
Gluant
 
1
 
1512
 
527
 
725
 
925
 
600
 
850
 

 

142

Butanosaure
Butanosaure
 
フーセンドラゴン Dragon 1 1600
 
400
 
850
 
900
 
500
 
600
 

 

143

Altérapace
Altérapace
 
デッドペッカー
 

Naturel
1
 
1425
 
451
 
900
 
700
 
887
 
575
 

 

144

Dracal
Dracal
 
ストロングアニマル
 
Bête
 
1
 
1993
 
475
 
840
 
837
 
687
 
600
 

 

145
Hecatombereau
 
Hecatombereau
 

とっしんこぞう
Objet
 

1
1375
 
475
 
900
 
975
 
800
 
650
 

 

146

Golem d'or
Golem d'or
 

ゴールドマン

Objet
1
 
1525
 
400
 
875
 
1050
 
600
 
500
 

 

147
Fée lée
 

Fée lée
ひとつめピエロ
 
Démon
 
1
 
850
 
550
 
550
 
425
 
650
 
725
 

 

148

Chauve Souche
Chauve Souche
 

ふゆうじゅ
Mort-vivant
 
1
 
1725
 
402
 
762
 
525
 
537
 
575
 

 

 

Rang D

Illustration Nom Nom Japonais Famille Taille PV Max PM Max Attaque Max Défense Max Agilitée Max Sagesse Max Note
149 Aquasaure Aquasaure ギャオース Dragon 1 1550 250 925 1100 550 500  
150 Chimère Chimère キメラ Naturel 1 1412 552 850 800 750 800  
151 Martebrun Martebrun ブラウニー Bête 1 1455 275 940 875 750 650  
152 Flamulus Flammulus ギズモ Objet 1 1450 539 850 550 762 887  
153 Psaromage Psaromage ピサロのてさき Démon 1 1412 752 750 875 675 875  
154 Escrimeur fantôme Escrimeur fantôme ぼうれいけんし Mort-vivant 1 1439 447 844 533 955 666  
155 Monte-gluant Monte Gluant スライムナイト Gluant 1 1425 525 850 925 700 750  
156 Dragon rouge Dragon rouge ダースドラゴン Dragon 2 1962 340 825 875 675 875  
157 Puce-tule Puce-tule せみもぐら Naturel 1 1375 451 850 850 812 875  
158 Pingouin Cauchemardesque

Pingouin

Cauchemardesque

いわとびあくま Naturel 1 1287 552 800 800 1075 750  
159 Tigriff Tigriff とらおとこ Bête 1 1462 415 850 962 675 725  
160 Rouage gorge Rouage gorge メタッピー Objet 1 962 475 526 925 400 400  
161 Démon du déssert Démon du déssert デザートデーモン Démon 1 1487 452 850 800 650 800  
162 Soldat squelette Guerrier squelette がいこつ Mort-vivant 1 1587 327 900 775 600 550  
163 Hippocampik Hippokampic たつのこナイト Dragon 1 1387 352 925 850 775 850  
164 Hun-ricot Hun-ricot ビーンファイター Naturel 1 1625 489 737 525 625 762  
165 Butebélier Butebélier ダークホーン Bête 1 1400 425 850 1025 625 1000 (boss)
166 Chienfernal Chienfernal あばれこまいぬ Objet 1 1478 503 812 725 700 800  
167 Boa constrictos Boa Constrictos スカルサーペント Mort-vivant 1 1462 452 800 800 850 600  
168 Slurpierre Slurpierre ストーンスライム Gluant 1 1525 275 800 1075 600 750  
169 Tyranodon Tyranodon バピラス Dragon 1 1437 303 837 850 950 525  
170 Crabarbare Crabarbare ぐんたいガニ Naturel 1 1425 325 800 1125 850 350  
171 Hibours Hibours モーザ Bête 2 2025 501 800 662 725 625  
172 Moaï Marrant Moaï Marrant クラウンヘッド Objet 2 1837 665 850 1050 525 1125  
173 Gorgone Gorgone メドーサボール Démon 3 2637 503 650 475 662 525  
174 Crânépée Crânépée スカルブレード Mort-vivant 1 1583 675 822 500 662 525  
175 Boa constrictor Boa constrictor キングコブラ Dragon 1 1463 638 887 650 687 712  
176 Scarapince Scarapince はさみくわがた Naturel 1 1562 352 825 1150 600 400  
177 Folycanthrope Folycanthrope リカント Bête 1 1220 500 935 850 975 950  
178 Golem Golem ゴーレム Objet 1 1559 312 911 1066 511 622 (boss)
179 Sylvapitheque Sylvapiteque シルバーデビル Démon 1 1450 575 650 875 750 950  
180 Mégastéropode Mégastéropode おおなめくじ Mort-vivant 1 2700 514 687 862 575 550  
181 Gluancube Gluancube ボックススライム Gluant 1 963 662 525 650 312 662  
182 Pteranodon Pteranodon プテラノドン Dragon 2 1938 338 800 512 1087 562  
183 Malicongre Malicongre おおうつぼ Naturel 1 1437 402 850 850 850 600  
184 Gorille infernal Gorille infernal キラーエイプ Bête 1 1400 250 950 750 950 600  
185 Cimetueur Cimetueur ひとくいサーベル Objet 1 1339 446 866 800 1000 666  
186 Cyclomage Cyclomage あくましんかん Démon 1 1512 602 675 700 650 1000  
187 Ecoeil Ecoeil あくまのめだま Mort-vivant 1 1528 467 844 822 600 711  
188 Dracularge Dracularge ギガントヒルズ Dragon 1 1572 360 888 933 633 377  
189 Scorpion Scorpion おおさそり Naturel 1 1455 400 880 1200 650 650  
190 Crapouillot Crapouillot ガマキャノン Bête 2 1912 765 775 800 750 675  
191 Marionnetiste Marionetiste パペットこぞう Objet 1 775 488 650 637 550 875  
192 Bouffn Baffeur Bouffon Baffeur きりさきピエロ Démon 1 1381 351 800 525 1150 700  
193 Pale follet Pale Follet マネマネ Mort-vivant 1 1538 462 850 550 787 962 (boss)
194 Gluangelique Gluangelique エンゼルスライム Gluant 1 837 625 350 527 775 750  
195 Tortugon Tortugon ガメゴン Dragon 1 1875 663 850 1050 500 1025  
196 Kalmarmoth Kalmarmoth プチアーノン Naturel 1 950 525 600 575 425 550  
197 Long-brick Long-brick おおみみず Naturel 3 2725 430 710 900 550 500

Vercule

de DQMJ2

Non pro

198 Misamorse Misamorse トドマン Bête 2 2120 328 722 787 662 575  
199 Hautberserker Hautberserker デビルアーマー Objet 1 1502 277 895 1175 550 650 (boss)
200 Archer vert Archer Vert リパット Démon 1 1037 450 526 600 525 200  
201 Crabe mortuaire Crabe mortuaire ダーククラブ Mort-vivant 1 1262 427 775 1125 450 700  
202 Gluant de métal Gluant de métal メタルスライム Gluant 1 75 480 500 1600 1400 720  
203 Hachosaure Hachosaure バトルレックス Dragon 1 1400 250 1000 800 900 550 (boss)
204 Charpiranha Charpiranha エビルアングラー Naturel 1 1400 525 775 775 825 900  
205 Smilodon Smilodon キラーパンサー Bête 1 1425 250 925 700 1000 500 (boss)
206 Guerrier Psaro Guerriéstark こうてつまじん Objet 2 2200 839 937 1175 550 712

 

207 Esclavagiste Esclavagiste サタンパピー Démon 1 1463 637 825 550 737 837  
208 Royalgue Royalgue わかめおうじ Mort-vivant 1 1277 702 875 840 800 1000  
209 Gigluant Gigluant もりもりスライム Gluant 1 1537 550 826 850 650 500  
210 Tortumastok Tortumastok アイアンタートル Dragon 1 1512 700 576 1200 475 950  
211 Armée de monstre Armée de monstre スーパーテンツク Naturel 3 2700 613 700 512 700 525

Ce sont

des limassifs

212 Hippotigre Hippotigre タイガーランス Bête 1 1287 627 900 775 875 900  
213 Livre du démon Livre du démon あくまの書 Objet 1 1025 600 500 626 212 750  
214 Sacareliques Sacareliques ふくぶくろ Objet 1 1425 527 862 650 812 775  
215 Hemmoragoeil Hemmoragoeil スペクテット Démon 1 1580 470 965 780 460 580  
216 Fouet Follet Fouet Follet ナイトウイプス Mort-vivant 1 1300 750 900 500 875 1000  
217 Glusticier Gluandragon Glusticer Gluandragon スラ忍イエロー Gluant 1 1088 460 875 495 1000 495  
218 Glusticier Gluante Glusticier Gluante スラ忍レッド Gluant 1 900 440 880 510 1000 530  
219 Glusticier Slurpierre Glusticier Slurpierre スラ忍ブラウン Gluant 1 1073 450 870 520 1000 570  
220 Glusticier Gluanbullot Glusticier Gluanbullot スラ忍グリーン Gluant 1 725 1160 775 500 1100 950  
221 Glusticier Vampigluantà Glusticier Vampigluant スラ忍パープル Gluant 1 855 1200 775 520 110 970  
222 Glusticier Gluant de crin

Glusticier Gluant

de crin

スラ忍ブルー Gluant 1 907 410 865 540 1000 520  
223 Glusticier Gluant Moucheté

Glusticier

Gluant moucheté

スラ忍オレンジ Gluant 1 907 450 875 500 1000 500  
224 Glusticier Gluangelique Glusticier Gluangelique スラ忍ピンク Gluant 1 863 1200 755 500 1100 990  
225 Glusticier Cybergluant Glusticier Cybergluant スラ忍ブラック Gluant 1 725 1200 755 540 1100 910  
226 Larbins du chaperon Larbins du chaperon カンダタこぶん ? ? ? 1 1000 350 650 500 500 600

Stats x2 si

il est dans une équipe

possêdant un des

monstres ci dessous:

Chaperon (A) ,roi des

voleurs (S), Banduo(S),

Bande de voleuse (X)

227 Mainrtamor Droite Mainrtamor Droite 大魔王の右手 ? ? ? 1 1375 625 750 625 875 1000

Stats x2 si

la tête de mortamor

et la mainrtamor gauche

sont dans

l'équipe

(boss de DQ6)

228 Mainrtamor Mainrtamor Gauche 大魔王の左手 ? ? ? 1 1395 625 960 1000 625 625

Stats x2 si

la tête de mortamor

et la mainrtamor droite

sont dans

l'équipe

(boss de DQ6)

 

Rang C

Illustration Nom Nom Japonais Famille Taille PV Max PM Max Attaque Max Défense Max Agilitée Sagesse Max Note
229 Roi Gluant Moucheté Roi Gluant Moucheté ぶちキング Gluant 1 1761 314 800 711 377 377  
230 Dragon de mer Dragon de mer 海竜 Dragon 1 1495 488 800 800 733 666  
231 Condor infernal Condor infernal ヘルコンドル Naturel 1 1572 491 811 733 700 466  
232 Gargouille Gargouille ガーゴイル Bête 1 1439 534 844 800 800 622  
233 Puit-sang Puit-sang いどまじん Objet 1 1650 425 744 633 533 788

Se camoufle en

puit (hors combat)

234 Fouettard Fouettard エビルマスター Démon 1 1495 534 711 644 777 866  
235 Barballoween Barbaloween かぼちゃの騎士 Mort-vivant 1 1318 388 777 533 688 627  
236 Gluansprint Gluansprint スラッピー Gluant 1 1934 467 833 455 1055 504  
237 Gazozaure Gazozaure バルンバ Dragon 1 1550 357 911 933 600 488  
238 Krêtinaus Krêtinos ガンコどり Naturel 1 906 413 738 594 483 427  
239 Miaougicien Miaougicien ねこまどう Bête 1 1595 600 511 577 744 933  
240 Hypocampos Hypocampos エビルワンド Objet 1 1584 512 766 577 533 977  
241 Tête à claque Tête à claque オーガヘッド Démon 2 1995 555 833 711 700 626 (boss)
242 Zombie Zombie くさった死体 Mort-vivant 1 1637 377 883 733 566 444  
243 Monte-gluant de métal Monte-gluant de métal メタルライダー Gluant 1 733 380 846 955 766 577  
244 Dragon de métal Dragon de métal メタルドラゴン Dragon 1 1483 469 800 1000 644 711  
245 Tronc-bine Tronc-bine じんめんじゅ Naturel 1 1889 735 755 811 700 926 (boss)
246 Taupe Modele Taupe-model キラースコップ Bête 1 1449 360 951 501 889 663

stats x2 si

taupe-là est

dans l'équipe

247 Nouveau nhé Nouveau nhé プオーン Bête 1 1639 424 900 722 488 522

Mon monstre

préféré <3

stats

x2 si nhé

l'horrignale est

dans l'équipe

248 Lampe magique Lampe magique エビルポット Objet 1 1406 479 777 833 911 688  
249 Garde gouille Garde gouille ヘルビースト Démon 1 1506 468 888 1000 533 666  
250 Armure érrante Armure érrante さまようよろい Mort-vivant 1 1451 466 822 1088 688 622  
251 Gigluante Gigluante もりもりベス Gluante 1 1750 344 800 844 356 500  
252 Dingo drag Dingo drag ドラゴンマッド Dragon 1 1595 222 800 500 356 500  
