DQMJ3Pro Synthèses Illustrées + Lieux
Bonjour/Bonsoir, bonne année à tous, tuttiquanti.
Voici la liste des synthèses de Joker 3 (Non-Pro et Pro), illustrée avec des monstres détourés.
________________________________________________________
1: Les monstres avec un nom rouge sont uniques à pro, leurs synthèses aussi. Les synthèses néssécitant simplement un type particulier seront marqués par une icone
2: La plupart des synthèses sont des synthèses par rang, donc il existe de nombreuses combinaisons. Grâce à l'option de synthèses rapides, vous pouvez voir les combinaisons pour chaque monstre que vous avez dans votre encyclopédie ou que vous avez déjà eu l'occasion de créer. Je préciserai si il y a aucune synthèse possible. Les synthèses uniques (en general, aucune autre synthèse possible) seront dans des cases Bleues. Les synthèses différants selon la versions seront en Violet pour Non-Pro, et Rose pour Pro
3: Les Syntheses à 4: synthetisez d'abord les deux monstres symbolisés à la verticale entre eux, puis les resultats (donc AxB=AB, CxD=CD, ABxCD = E)
E | A | C |
B | D |
4: Les localisations se basent sur la version pro, certains monstres de non-pro n'apparaissent pas à l'etat sauvage dans Pro (et vice versa, certains apparaissent à l'etat sauvage dans pro mais pas dans non pro), quand j'aurai fouillé de fond en comble la version non-pro, je le préciserai (exemple, les lapicornes apparaissent dans les Prairies Silencieuses dans Non-pro, mais pas dans pro, ils sont remplacés par les Concombravageurs)
5: Une petite partie des monstres (dont certains néssécaires aux synthèses menant à Madélashia) ne sont disponibles qu'en distribution, via Wifi, ou via code obtenus dans d'autres jeux. Si vous jouez sur émulateur, c'est mort pour vous :(
7: Je me base surtout sur les noms de mes précédentes listes, en plus des noms devenus officiels entretemps grâce à Draque XI et Of the Stars, signalez-moi toute faute (pas seulement sur les noms)
(si jamais les images détourées en meilleur qualité vous intéressent, je joindrai un drive avec tout les monstres une fois détourés (si jamais ça ne dérange pas le staff bien sûr) Ma version du jeu est en 1.1, donc les 7 derniers monstres de la 1.2 seront pas forcément en bonne qualité...)
Merci à Sphinx pour sa collaboration absolument gigantesque !
RANG F | |||||||
Numéro | Nom | Image | Taille | Type | Monstre 1 | Monstre 2 | Localisation |
001 | Gluant |
|
S | Aucune | Prairies Silencieuses | ||
002 | Concombrageur |
|
S |
|
Prairies Silencieuses | ||
003 | Chaporc Magique |
|
S |
|
Prairies Silencieuses | ||
004 | Chagriffeur |
|
S | Prairies Silencieuses | |||
005 | Vampivol |
|
S | Centrale de la Ville | |||
006 | Colergine |
|
S | Route Spirituelle | |||
007 | Orque |
|
S | Prairies Silencieuses | |||
008 | Taurapace | S | Prairies Silencieuses | ||||
009 | Glanclan |
|
S |
|
Terre Divine | ||
010 | Ectocrème | S |
|
Prairies Silencieuses | |||
011 | Fangeux |
|
S |
|
Prairies Silencieuses | ||
012 | Crabarbare |
|
S | Prairies Silencieuses | |||
013 | Khalmarmot |
|
S | Prairies Silencieuses | |||
014 | Puce-Tule |
|
S | Prairies Silencieuses | |||
015 | Lièvrecorne |
|
S | - | |||
016 | Vilpoireau |
|
S | - | |||
017 | Pudibébé |
|
S | - | |||
018 | Affromage Frais |
|
S | Vortex | |||
019 | Dragesprit |
|
S |
|
- | ||
020 | Tranchinsecte |
|
S | - | |||
021 | Agressaim |
|
S | Sombre Bastille | |||
022 | Aratêtou |
|
S | Ville Déchue | |||
023 | Chauve-Sour'os |
|
S | Ville Déchue | |||
024 | Aggluantin | S | Ville Déchue | ||||
025 | Sorcimol |
|
S | Ville Déchue | |||
026 | Voh'Doux | S | Ville Déchue | ||||
027 | Carrelaid |
|
S | Ville Déchue | |||
028 | Gremlin |
|
S | Batiment 29/30e | |||
029 | Souffleux |
|
S | Ville Déchue | |||
030 | Bambougre |
|
S | Centrale de la ville | |||
031 | Main de Boue |
|
S | Route Spirituelle | |||
032 | Smilodon de Lait | S | Ville Déchue | ||||
033 | Rouage Gorge | S | Ville Déchue | ||||
034 | Mécachasseur |
|
S | Aucune | Centrale de la Ville | ||
035 | Kangouffre |
|
S | - | |||
036 | Bigloeil |
|
S | - | |||
037 | Hippocampik |
|
S | - | |||
038 | Dododingo | S | Vortex | ||||
039 | Médigluant |
|
S | - | |||
040 | Cactueur |
|
S | Vortex | |||
041 | Torprêtre |
|
S | Vortex | |||
042 | Gluanbulle |
|
S | - | |||
043 | Souche-Louche |
|
S | Terre Divine | |||
044 | Armure Errante |
|
S | Route Spirituelle | |||
045 | Ornithox |
|
S | Vortex | |||
046 | Gluancornu |
|
S | Vortex | |||
047 | Charpirhana |
|
S | Vortex | |||
048 | Marteleur |
|
S | Vortex | |||
049 | Chimère |
|
S | Ville Déchue | |||
050 |
Tigreau |
|
S | Terre Divine | |||
051 | Blaireau Bongo |
|
S | Terre Divine | |||
052 | Misamorse |
|
M | Vortex | |||
053 | Végédragon |
|
M | Vortex | |||
054 | Lunetik |
|
G | Aucune | Prairies Silencieuses | ||
055 | Spitnik |
|
G | Aucune | Ville Déchue | ||
056 | Déphamphibien |
|
S | Terre Divine | |||
057 | Fantôme |
|
S | - | |||
058 | Champigluant |
|
S | - | |||
059 | Saint-Berneur |
|
M | Prairies Silencieuses | |||
060 | Champigoule |
|
S | - | |||
061 | Putréfido |
|
S | Route Spirituelle | |||
062 | Mort-Vivant |
|
S | Route Spirituelle | |||
063 | Pataupe |
|
S | Vortex | |||
064 | Gluanbullot |
|
S | Aucune | Prairies Silencieuses | ||
065 | Gris-Gris |
|
S | - | |||
066 | Flammulus |
|
S | - |
RANG E | |||||||
Numéro | Nom | Image | Taille | Type | Monstre 1 | Monstre 2 | Localisation |
067 | Oursintacé | S | - | ||||
068 | Phalène Géante |
|
S | Prairies Silencieuses | |||
069 | Condor Infernal |
|
S | Prairies Silencieuses | |||
070 | Méduse |
|
S | Centrale de la Ville | |||
071 | Turbopode |
|
S |
Aucune |
Prairies Silencieuses | ||
072 | Rêvasseur |
|
S | - | |||
073 | Vague Fatale |
|
S | Terre Divine | |||
074 | Grimlin |
|
S | - | |||
075 | Poirrorible |
|
S | - | |||
076 | Pikassiète |
|
S | Ville Déchue | |||
077 | Gluante |
|
S | Volcan Ardent | |||
078 | Vampivorace |
|
S | - | |||
079 | Ombre |
|
S | Route Spirituelle | |||
080 | Bambourrasque |
|
S | - | |||
081 | Gluavarié | S | Terre Divine | ||||
082 | Orchestreux | S | - | ||||
083 | Groeuf | S | - | ||||
084 | Hécatombereau | S | Terre Divine | ||||
085 | Smilodon | S | Ville Déchue | ||||
086 | Poiscalier | S | Ville Déchue | ||||
087 | Morchidée | M | Ville Déchue | ||||
088 | Chargosaure | M | - | ||||
089 | Boumbone | S | Terre Divine | ||||
090 | Octopoupon | S | Ville Déchue | ||||
091 | Sanguini-Vache |
|
S | Aucune | Ville Déchue | ||
092 | Kangoumort | S | Route Spirituelle | ||||
093 | Guerrier Squelette | S | Route Spirituelle | ||||
094 | Cyclown | S | Terre Divine | ||||
095 | Tadbou | S | - | ||||
096 | Lapicorne | S | - | ||||
097 | Sanglimer |
|
S | Vortex | |||
098 | Molosse des Tombes | S | - | ||||
099 | Golem | S | Ville Déchue | ||||
100 | Ecurouge |
|
S | Terre Divine | |||
101 | Dragon Vert | G | Epreuve du Maître | ||||
102 | Tortumastok | S | - | ||||
103 | Yéti-Yétu | S | Vortex | ||||
104 | Trisoeil & Gasteroprogre | S | Chateau Démoniaque | ||||
105 | Bébésoufflé |
|
S | - | |||
106 | Coucou Mécanique | S | Arche de Fer | ||||
107 | Macchab | S | - | ||||
108 | Raie-Pulsive | M | - | ||||
109 | Caporal Mandragor | S | Route Spirituelle | ||||
110 | Pilliémon |
|
S | Jardin des Zombies | |||
111 | Gargouille |
|
S | Route Spirituelle | |||
112 | Placarnivore | S | Jardin des Zombies | ||||
113 | Diablotin | S | Route Spirituelle | ||||
114 | Ligoterreur |
|
S | Sinistre Toundra | |||
115 | Khalamaléfique | S | Terre Divine | ||||
116 | Affromage Fort | S | Sombre Bastille | ||||
117 | Charme-Sour'os | S | - | ||||
118 | Troll | M | - | ||||
119 | Âme en Peine | S | Vortex | ||||
120 | Dragonflé | M | Ville Déchue | ||||
121 | Vague Vorace |
|
S | Aucune |
Nochorin (Sinistre Toundra) |
||
122 | Mante Noire |
|
S | Porte de Vérité (Sombre Bastille) | |||
123 | Magicochon | S | Route Spirituelle | ||||
124 | Languochat | S | - | ||||
125 | Gluanperlé | S | Assault Métallique | ||||
126 | Pousse de Bambou | S | Jardin des Zombies | ||||
127 | Trompeloeil | M | - | ||||
128 | Bovipare | S | Sinistre Toundra | ||||
129 | Toxicrèmier | S | - | ||||
130 | Mentalosaure | S | Route Spirituelle | ||||
131 | Canniboîte | S | Aucune | Coffres |
RANG D | |||||||
Numéro | Nom | Image | Taille | Type | Monstre 1 | Monstre 2 | Localisation |
132 | Aligatueur | M | Ville Déchue | ||||
133 | Brûleflamme | S | Volcan Ardent | ||||
134 | Viscaire | S | - | ||||
135 | Dragos | S | Jardin des Zombies | ||||
136 | Prêtre Nocturne | S | Jardin des Zombies | ||||
137 | Talismaboule | S | Volcan Ardent | ||||
138 | Moisigluant | S | - | ||||
139 | Esprit Cogneur | S | Route Spirituelle | ||||
140 | Crabject | S | - | ||||
141 | Crapouillot | G | Route Spirituelle | ||||
142 | Tortuterrible | S | - | ||||
143 | Serpolaire | M | - | ||||
144 | Mékanoleste | S | - | ||||
145 | Sardinelier | S | Terre Divine | ||||
146 | Démonellier | S | - | ||||
147 | Archimère | S | - | ||||
148 | Ligotraqueur | S | - | ||||
149 | Blatturbo | S | - | ||||
150 | Golem de Pierre | S | - | ||||
151 | Tensiocératops | M | - | ||||
152 | Fantokâne | S | Chateau Démoniaque | ||||
153 | Perverruche | S | Terre Divine | ||||
154 | Affromage Bleu | S | Terre Divine | ||||
155 | Tortugon | M | Terre Divine | ||||
156 | Gluandragon | S | Sinistre Toundra | ||||
157 | Blaireau Ninja | S | Aucune |
Nochorin (Route Spirituelle) |
|||
158 | Martebrun | S | - | ||||
159 | Brûlegel | S | Aucune | Sinistre Toundra | |||
160 | Porcimer | S | Sinistre Toundra | ||||
161 | Pokampik | S | Sinistre Toundra | ||||
162 | Belzebaudroie | S | Sinistre Toundra | ||||
163 | Gluant Marin | S | Arche de Fer | ||||
164 | Brumulus | S | Sinistre Toundra | ||||
165 | Ornitro | S | Sombre Bastille | ||||
166 | Bousier | S | Terre Divine | ||||
167 | Dragazon | M | Terre Divine | ||||
168 | Supergine | S | Sinistre Toundra | ||||
169 | Matamorse | M | - | ||||
170 | Silvapithèque | S | - | ||||
171 | Secourgette | S | Aucune |
Nochorin (Prairies Silencieuses) |
|||
172 | Soleil Noir | G | Ciel | ||||
173 | Monstruoeuf | S | - | ||||
174 | Gerfaut | S | Volcan Ardent | ||||
175 | Rochexplosif | S | Chateau Démoniaque | ||||
176 | Miroeil | S | Aucune |
Nochorin (Ville Déchue) |
|||
177 | Soldat Mandragor | S | - | ||||
178 | Nouvelle Lune | G | - | ||||
179 | Golem d'Or | S |
Aucune |
Route des Maîtres (Ville déchue) |
|||
180 | Cactak | S | Sombre Bastille | ||||
181 | Monte-Gluant | S | Sombre Bastille | ||||
182 | Cramulus | S | Sombre Bastille | ||||
183 | Dracularge | M | Route Spirituelle | ||||
184 | Bleucureuil | S | - | ||||
185 | Yéti des Sables | S | Terre Divine | ||||
186 | Kanartilleur | S | - | ||||
187 | Barracuda | S | Sinistre Toundra | ||||
188 | Flambeur | S | Chateau Démoniaque | ||||
189 | Chef d'Orchestre | S | - | ||||
190 | Groin Mage | S | - | ||||
191 | Cyclotronc | S | - | ||||
192 | Pouperdue | S | - | ||||
193 | Champitox | S | - | ||||
194 | Cauchemars | S | - | ||||
195 | Spectrelium | S | - | ||||
196 | Chef Troll | M | - | ||||
197 | Vampir'os | S | Sombre Bastille | ||||
198 | Diablutin | S | - | ||||
199 | Hachosaure | M | Volcan Ardent | ||||
200 | Gluant de Metal | S | Aucune | Assault Métallique | |||
201 | Gluant Corrompu | S |
Amener une âme de Gluant Corrompu et un ténérium pur à Ace |
||||
202 | Chimère Corrompue | S | Amener une âme de Chimère Corrompue et un ténérium pur à Ace | ||||
203 | Crabarbare Corrompu | S | - | ||||
204 | Lunetik Corrompu | G | - | ||||
205 | Misamorse Corrompu | M | - | ||||
206 | Végédragon Corrompu | M | - |
Rang C | |||||||
Numéro | Nom | Image | Taille | Type | Monstre 1 | Monstre 2 | Localisation |
207 | Obstructueur |
|
S | Prairies Silencieuses | |||
208 | Dragon de Metal | M | Centrale de la Ville | ||||
209 | Champimage | S | Route Spirituelle | ||||
210 | Statikus | S | Route Spirituelle | ||||
211 | Roi Gluant | S | Chateau Démoniaque | ||||
212 | Perle d'Acier | S | Assault Métallique | ||||
213 | Glacyclown | S | - | ||||
214 | Dragon Zombie | S | Sombre Bastille | ||||
215 | Chakripan | S | Volcan Ardent | ||||
216 | Lapicorne d'Or | S | - | ||||
217 | Taupelle | S | Taupinière | ||||
218 | Pyrophage & Briseglace | S | Arche de Fer | ||||
219 | Massacraie | M | Sinistre Toundra | ||||
220 | Toundragon | M | Sinistre Toundra | ||||
221 | Gluangélique | S | Aucune | Sinistre Toundra | |||
222 | Fantômélium | S | - | ||||
223 | Stalagluant | S | Arche de Fer | ||||
224 | Fantilly | S | Arche de Fer | ||||
225 | Ornicryo | S | - | ||||
226 | Lézard Suzerain | M | - | ||||
227 | Brochétrangleur | S | - | ||||
228 | Cyclope | M | Jardin des Zombies | ||||
229 | Charretier Blindé | S | Chateau Démoniaque | ||||
230 | Golem de Glace | S | - | ||||
231 | Armure Infernale | S | - | ||||
232 | Gorecodile | M | - | ||||
233 | Statue Vivante | S | Sinistre Toundra | ||||
234 | Catabambou | S | Sombre Bastille | ||||
235 | Griffon de Guerre | S | Route Spirituelle | ||||
236 | Mandragore | M | - | ||||
237 | Princesse Gluante | S | Volcan Ardent | ||||
238 | Jambonnet | S | - | ||||
239 | Ligotonnère | S | Terre Divine | ||||
240 | Ardamphibien | S | Aucune |
Nochorin (Volcan Ardent) |
|||
241 | Octopoulpe | S | - | ||||
242 | Condor de Pierre | S | Chateau Démoniaque | ||||
243 | Epirevier | S | Ciel | ||||
244 | Phalène à Venin | S | Terre Divine | ||||
245 | Roi Orque | S | Sombre Bastille | ||||
246 | Gluandragon de Métal | S | Aucune | Sombre Bastille | |||
247 | Main de Sang | S | Chateau Démoniaque | ||||
248 | Pika Furieux | S | - | ||||
249 | Calmaroi | M | Sombre Bastille | ||||
250 | Engrenoiseau | S | Volcan Ardent | ||||
251 | Guerigluant | S | Volcan Ardent | ||||
252 | Tempêtalon | S | - | ||||
253 | Doubébé | S | - | ||||
254 | Magimol | S | - | ||||
255 | Revenant | S | - | ||||
256 | Sanguini Rose | S | Aucune | Volcan Ardent | |||
257 | Prêtre Maudit | S | Volcan Ardent | ||||
258 | Goule | S | - | ||||
259 | Guerrier d'Ivoire | M | - | ||||
260 | Monte-Gluarrogant | S | - | ||||
261 | Léthalon | S | - | ||||
262 | Bébévil | S |
Porte de Vérité (Ville Déchue) |
||||
263 | Corauphin | S | Terre Divine | ||||
264 | Armoire du Néant | S | - | ||||
265 | Posidragon | S | Terre Divine | ||||
266 | Crabsolutiste | S | - | ||||
267 | Smilodon Agressif | S | Terre Divine | ||||
268 | Serpenlair | M | Terre Divine | ||||
269 | Vulcanobombe | S | Chateau Démoniaque | ||||
270 | Magmagluant | S | Volcan Ardent | ||||
271 | Brulavif | S | Volcan Ardent | ||||
272 | Dragon Rouge | G | Base de la Resistance | ||||
273 | Bastonnier | G |
Porte de la Verité (Prairies Silencieuses) |
||||
274 | Vampimage | S | |||||
275 | Pourrigluant | S | |||||
276 | Cornefolle | S | Volcan Ardent | ||||
277 | Vaguesable | S | |||||
278 | Brûleplasma | S |
Porte de Vérité (Ville Déchue) |
||||
279 | Chimère cosmique | S | Ciel | ||||
280 | Sanguini Pale | S | Sinistre Toundra | ||||
281 | Crâmeur | S | Sombre Bastille | ||||
282 | Typhonphonphon | S | - | ||||
283 | Aggluantine | S | - | ||||
284 | Torducératops | M | Volcan Ardent | ||||
285 | Phix | G | - | ||||
286 | Général Mandragor | S | - | ||||
287 | Chaoplasma | M | - | ||||
288 | Gluant d'Or | S | - | ||||
289 | Affromage Peintre | S |
Finir la quête des Peintres: S'obtient après une synthèse comprenant un mutant Permet de changer la couleur des monstres |
||||
290 | Gluante Corrompue | S | - | ||||
291 | Pouperdue Corrompue | S | - | ||||
292 | Ver Corrompu | G |
Pro: Gagner 100 fois de suite dans l'arène Non Pro: Distribué lors d'un évenement, donc plus disponible... |
Rang B | |||||||
Numéro | Nom | Image | Taille | Type | Monstre 1 | Monstre 2 | Localisation |
293 | Robin des Bois | S | Echanger des documents à Marc Héaut | ||||
294 | Héros d'Alefgard | S | Distribution sur la place Wi-Fi (indisponible sur émulateur) | ||||
295 | Héros d'Aliahan | S | |||||
296 | Héros Zenithiens | S | |||||
297 | Armure Fatale | S | Chateau Démoniaque | ||||
298 | Gigatroll | M | Sinistre Toundra | ||||
299 | Mygalion | M | Aucune |
Nochorin (Sombre Bastille) |
|||
300 | Rapaglace | S | Sinistre Toundra | ||||
301 | Faucondor | S | Sombre Bastille | ||||
302 | Monte-Gluant de Metal | S | Sombre Bastille | ||||
303 | Titan d'Ivoire | M | Sombre Bastille | ||||
304 | Phalene Tueuse | S | Sombre Bastille | ||||
305 | Spiritueur | S | Sombre Bastille | ||||
306 | Stigmammouth | M | Terre Divine | ||||
307 | Solaris | G | Ciel | ||||
308 | Géancornet | M | Volcan Ardent | ||||
309 | Bamboucher | S | - | ||||
310 | Smilodon de lait Noir | S | - | ||||
311 | Archidémon | M | - | ||||
312 | Tyrannoceratops | M | Chateau Démoniaque | ||||
313 | Spektrokâne | S | - | ||||
314 | Cactuor | S | - | ||||
315 | Caïmonstre | M | - | ||||
316 | Ronflicorne | S | - | ||||
317 | Amodéus | S | - | ||||
318 | Roi Guérigluant | S | - | ||||
319 | Commandragor | S | Chateau Démoniaque | ||||
320 | Aiglefeu | S | Volcan Ardent | ||||
321 | Vampirhana | S | Chateau Démoniaque | ||||
322 | Poisséidon | S | Volcan Ardent | ||||
323 | Machine à Tuer | S | Base de la Résistance | ||||
324 | Baron d'Os | S |
Porte de Vérité (Plaines Silencieuses) |
||||
325 | Reptile Royal | M | Volcan Ardent | ||||
326 | Ange de Métal | S | Assault Métallique | ||||
327 | Belzébik | S | Terre Divine | ||||
328 | Aggluantin de Métal | S |
Assault Métallique |
||||
329 | Croârtilleur | G | - | ||||
330 | Cornacérée | S |
Porte de Vérité (Plaines Silencieuses) |
||||
331 | Mécamoineau | S | - | ||||
332 | Déstructueur | S | - | ||||
333 | Übergine | S | - | ||||
334 | Géant des Enfers | G | - | ||||
335 | Tricotueur | S | - | ||||
336 | Chaquarelle | S | - | ||||
337 | Draculard | M | Sinistre Toundra | ||||
338 | Moby-Pick | G | Sinistre Toundra | ||||
339 | Eccurose | S | - | ||||
340 | Gluant de Mercure | S | Assault Métallique | ||||
341 | Toréamorse | M | Terre Divine | ||||
342 | Kanartilleur | S | - | ||||
343 | Crikopode | S | - | ||||
344 | Grumol | S | - | ||||
345 | Vampire Funèbre | S | - | ||||
346 | Gluant Précieux | S | - | ||||
347 | Géant | M | - | ||||
348 | Psychoprêtre | S | - | ||||
349 | Blaireau Bling | S |
Aucune |
Route des Maîtres (Ville déchue) |
|||
350 | Monstropoiro | S | Volcan Ardent | ||||
351 | Carnivabysse | S | - | ||||
352 | Griffon | S | - | ||||
353 | Nécromancien | S | - | ||||
354 | Soldat Squelette | S |
Porte de Vérité (Prairies Silencieuses) |
||||
355 | Ornithécaille | S | Terre Divine | ||||
356 | Chiron | G | Aucune | ||||
357 | Pikanaille | S | - | ||||
358 | Fondatueur | S | - | ||||
359 | Paralycatoês | S | - | ||||
360 | Type-G0 | S | - | ||||
361 | Dionéneuse | M | - | ||||
362 | Vamprimate | S | - | ||||
363 | Incinéraiteur | M | Terre Divine | ||||
364 | Spectrosphère | M | Ciel | ||||
365 | Macchabot | S | - | ||||
366 | Primatraque | S | Chateau Démoniaque | ||||
367 | Scoritus | S | - | ||||
368 | Saumonstre | S | - | ||||
369 | Lapicorne Royal | S | - | ||||
370 | Lune de Sang | G | Ciel | ||||
371 | Sanguini Irisé | S | Ciel | ||||
372 | Metalocto | S | - | ||||
373 | Esprit Tapeur | S | - | ||||
374 | Grand Ballon | S | - | ||||
375 | Malionfique | G | Coeur | ||||
376 | Gardien de Pierre | S | - | ||||
377 | Guerrinsecte | S |
Porte de Vérité (Sombre Bastille) |
||||
378 | Obscureflamme | S | Chateau Démoniaque | ||||
379 | Esprit Sylvestre | M | Terre Divine | ||||
380 | Imitapeur | S | Aucune | Coffres | |||
381 | Archimère Corrompue | S | - | ||||
382 | Crabject Corrompu | S | - | ||||
383 | Gluant de Métal Corrompu | S | - | ||||
384 | Epirevier Corrompu | S | - | ||||
385 | Dragazon Corrompu | M | - | ||||
386 | Nouvelle Lune Corrompue | G | - | ||||
387 | Matamorse Corrompu | M | - |
Rang A | |||||||
Numéro | Nom | Image | Taille | Type | Monstre 1 | Monstre 2 | Localisation |
388 | Minislurps | S | Starter donné par Nochorin au début du jeu | ||||
389 | Renhé | S | |||||
390 | Starky | S | |||||
391 | Disciple de Zoma | S | |||||
392 | Faras | S | - | ||||
393 | Roukh | S | - | ||||
394 | Devastueur | S | Sombre Bastille | ||||
395 | Soldat d'Urubéa | G | Sombre Bastille | ||||
396 | Tentapieuvre | M | - | ||||
397 | Empereur Reptilien | M | - | ||||
398 | Martepointe | S | - | ||||
399 | Olyphan | M | - | ||||
400 | Eskintosaure | M | - | ||||
401 | Tortuféroce | S | Epreuve du Maître | ||||
402 | Super Diablobscur | S | - | ||||
403 | Aqueux | S | Epreuve du Maître | ||||
404 | Mécassassin | S | - | ||||
405 | Miniroigon | S | - | ||||
406 | Anticolone | S | - | ||||
407 | Crabat-Joie | S | - | ||||
408 | Dracarapace | M | - | ||||
409 | Coléopode | S | - | ||||
410 | Crapoxique | G | Terre Divine | ||||
411 | Cavalier Spectral | S | |||||
412 | Gluant de Ténérium | M | - | ||||
413 | Fânosaure | M | - | ||||
414 | Rêvaigle | S | Chateau Démoniaque | ||||
415 | Gardien des Bosquets | M | - | ||||
416 | Sorcier Maléfique | S | - | ||||
417 | Ectoplasphère | M | - | ||||
418 | Ombre des Titans | M | - | ||||
419 | Gouvernator | S | - | ||||
420 | Grodémon | S | - | ||||
421 | Baramonstre | S | - | ||||
422 | Smilodon Noir | S | Terre Divine | ||||
423 | Taupe-Toc | S | - | ||||
424 | Squelette Noir | S | - | ||||
425 | Jamirus | S | - | ||||
426 | Drakenstein | S | Chateau Démoniaque | ||||
427 | Dragon Bleu | G | - | ||||
428 | Liberio | M | - | ||||
429 | Dragon du Bonheur | S | Ile Inconnue | ||||
430 | Gracos | S | - | ||||
431 | Equinocte | S | Ile Inconnue | ||||
432 | Mégacératops | M | - | ||||
433 | Argentin | G | - | ||||
434 | Troll à Trouille | M | - | ||||
435 | Vampivolle | S | - | ||||
436 | Capuchydre & Gastéropogre | S | - | ||||
437 | Aggluandor | S | - | ||||
438 | Tyranèbrosaure | M | - | ||||
439 | Dark-En-Ciel | S | - | ||||
440 | Draculourd | M | - | ||||
441 | Démon d'Emeraude | G | - | ||||
442 | Deïckenz | G | - | ||||
443 | Crâne de Chauve | S | - | ||||
444 | Ange d'Or | S | Ciel | ||||
445 | Cobonga | M | Chateau Démoniaque | ||||
446 | Zombaveux | S | - | ||||
447 | Chimère Lunaire | S | - | ||||
448 | Mécadragon | M | - | ||||
449 | Roi Gluant de Métal | S | - | ||||
450 | Grand Dragon | M | - | ||||
451 | Ferz la Reine | M | - | ||||
452 | Pandépervier | S | Chateau Démoniaque | ||||
453 | Penderie Maudite | S | - | ||||
454 | Roi Maudit | S | - | ||||
455 | Dangerose | M | - | ||||
456 | Barbatos | S | - | ||||
457 | Orochi | G | - | ||||
458 | Lord Lionel | M | - | ||||
459 | Mac-Assin | S | - | ||||
460 | Mac-Hulotte | S | - | ||||
461 | Mac-Léo | S | - | ||||
462 | Batagland | S | - | ||||
463 | Lézard Suzerain Corrompu | M | Amener une âme de Lézard Suzerain Corrompu et un ténérium pur à Ace | ||||
464 | Calmaroi Corrompu | M | Amener une âme de Calmaroi Corrompu et un ténérium pur à Ace | ||||
465 | Tricotueur Corrompu | S | - | ||||
466 | Dragos Corrompu | S | - | ||||
467 | Chimère Cosmique Corrompue | S | - | ||||
468 | Crabsolutiste Corrompu | S | - | ||||
469 | Géant Corrompu | M | - | ||||
470 | Dragon de Métal Corrompu | M | - |
Rang S | |||||||
Numéro | Nom | Image | Taille | Type | Monstre 1 | Monstre 2 | Localisation |
471 | Dark-En-Ciel Corrompu | S | Amener une âme de Dark-En-Ciel Corrompu et un ténérium pur à Ace | ||||
472 | Fânosaure Corrompu | M | - | ||||
473 | Lune de Sang Corrompue | G | - | ||||
474 | Toréamorse Corrompu | M | - | ||||
475 | Tentapieuve Corrompu | M | - | ||||
476 | Héros Trodiens | S | Distribution sur la place Wi-Fi (indisponible sur émulateur) | ||||
477 | Gang de Gluants | G | Echanger des documents à Marc Héaut | ||||
478 | Gluant Premium | S | Evenement lié à DraQue Monster Parade | ||||
479 | Superslurp | S | Distribution sur la place Wi-Fi (indisponible sur émulateur) | ||||
480 | Nemeslurp | S | Offert avec le Guide Officiel | ||||
481 | Slurpgirl | M | Distribution sur la place Wi-Fi (indisponible sur émulateur) | ||||
482 | Mister Taupe | S |
Le Vaincre plusieurs fois dans la Taupinière puis échanger des documents à Marc Héaut |
||||
483 | Typhonia | G | Echanger des documents à Marc Héaut | ||||
484 | Terminal Q484 | M | Evenement lié à Dragon Quest X | ||||
485 | Bête Sacrée | S | Offrir une pierre de bête Sacrée à l'autel de l'Incarnus | ||||
486 | Tiko | S | Evenement lié aux points 7SPOT | ||||
487 | Kukuri | S | Evenement lié aux magasins Lawson | ||||
488 | Doyen Pipit | S | - | ||||
489 | Lionyxeau | S | Evenement lié aux magasins Tetsuya Store | ||||
490 | Apik | S | Offrir 5 pierres de bête Sacrée à l'autel de l'Incarnus | ||||
491 | Akuin | S | |||||
492 | Akœur | S | |||||
493 | Ashop | S | |||||
494 | Atrèfle | S | |||||
495 | Arida | S | |||||
496 | Akaro | S | |||||
497 | Atowa | S | |||||
498 | Gluandor | M | - | ||||
499 | Boîte de Pandore | S | Aucune | Coffres | |||
500 | Tyrantosaure | M |
Apparait après la défaite d'une invasion |
||||
501 | Oiseau de Peuradis | S | - | ||||
502 | Yeti d'Or | S | - | ||||
503 | Léviathon | G | - | ||||
504 | Assassin Mandragor | S | - | ||||
505 | Hachiron | G | - | ||||
506 | Tortugondor | M | - | ||||
507 | Enchapuchenoir | S | Récompense de Disque | ||||
508 | Machine à Exterminer | M | - | ||||
509 | Gracos V | S | Récompense de Disque | ||||
510 | Albatroce | S | - | ||||
511 | Phalène Noire | S | - | ||||
512 | Sanguini Céleste | S | Terre Divine | ||||
513 | Kangoufou | S | - | ||||
514 | Sphere d'Âme | M | - | ||||
515 | Orque en Chef | S | - | ||||
516 | Rapacerre | S | - | ||||
517 | Armure du Néant | S | - | ||||
518 | Sultan Gluant | M | Chateau Démoniaque | ||||
519 | Dragon d'Ebonite | M | - | ||||
520 | Dragon de Gaïa | M | - | ||||
521 | Troll Gladiateur | M | - | ||||
522 | Roche Maudite | S | - | ||||
523 | Os de Baramos | S | - | ||||
524 | Golem d'Obsidienne | S | Epreuve du Maître | ||||
525 | Dragon Noir | M | Epreuve du Maître | ||||
526 | Pruslas | G | - | ||||
527 | Posseidon | G | - | ||||
528 | Volcanosaure | M | - | ||||
529 | Impur-sang | S | - | ||||
530 | Parchemannequin | S | - | ||||
