Magies-Dragon Quest II
Les magies de Dragon Quest II: Le Panthéon des esprits malfaisants
Les magies sont extrêmement importantes dans Dragon Quest II: Le Panthéon des esprits malfaisants. En effet, elles vous permettront aussi bien de vous guérir que d'attaquer les ennemis. Vous devrez à ce titre les utiliser avec soins et parcimonie. Vous les obtiendrez en gagnant de l'expérience et en passant des niveaux.
Prince de Sumaltria
| Nom | Niveau | MP | Effet | Aperçu |
|---|---|---|---|---|
| Heal | 1 | 3 | Redonne environ 20 points de vie | - |
| Firebal | 3 | 2 | Envoie une boule de feu sur l'ennemi | - |
| Antidote | 6 | 3 | Soigne une personne empoisonnée | - |
| Stopspell | 8 | 3 | Empêche l'ennemi d'utiliser ses sorts magiques | - |
| Return | 10 | 6 | Renvoie l'équipe au dernier point de sauvegarde | - |
| Outside | 12 | 6 | Permet de sortir du donjon dans lequel vous vous trouvez | - |
| Healmore | 14 | 5 | Redonne environ 50 points de vie | - |
| Stepguard | 17 | 1 | Protège des éléments extérieurs | - |
| FireBane | 18 | 4 | Enveloppe l'ennemi dans un mur de feu | - |
| Increase | 20 | 2 | Augmente la défense de l'équipe | |
| Defeat | 23 | 4 | Tue un ennemi instantanément (échoue souvent) | |
| Revive | 25 | 15 | Ressuscite un allié | |
| Sacrifice | 28 | 1 | Permet de faire exploser son énergie vitale en échange de sa vie |
Princesse de Moonbrooke
| Nom | Niveau | MP | Effet | Aperçu |
|---|---|---|---|---|
| Healmore | 1 | 5 | Redonne environ 50 points de vie | |
| Sleep | 2 | 2 | Endort un ou des ennemis | - |
| Infernos | 4 | 4 | Envoie un souffle de feu dévastateur sur l'ennemi | |
| Surround | 6 | 2 | Empêche l'ennemi d'attaquer, le rend confus | |
| Repel | 8 | 2 | Empêche les monstres de vous attaquer aléatoirement | |
| Defense | 10 | 2 | Baisse significativement la défense de l'ennemi | |
| Antidote | 12 | 3 | Soigne une personne empoisonnée | |
| Healall | 15 | 8 | Rend tous les points de vie d'une allié | - |
| Outside | 17 | 6 | Permet de sortir du donjon dans lequel vous vous trouvez | - |
| Explodet | 19 | 8 | Provoque une grande explosion autour de l'ennemi | |
| Revive | 22 | 15 | Ressuscite un allié | - |
| Chance | 25 | 15 | Lance sort aléatoire avec des effets parfois étranges | |
| Open | 29 | 2 | Permet d'ouvrir une porte scellée |



