26 Invités
Aucun Membre
TiteNaru
zirk0502
Doll
jay56
aranui-987
Zead
koola99
luc522
suicune
forestoy
Dragon MattaX
louans
vicbob
EluptsmumG
yliestix
isogsshiqueLes armures de Dragon Quest SWORDS peuvent être trouvées de différentes façons. Vous pourrez ainsi les obtenir en fouillant les zones que vous arpenterez durant votre quête, dans des coffres en tant que butins surprises, ou en les achetant. Certaines ne pourront être obtenues que tardivement dans le jeu.
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 1 | - | 5 | |||||
Fonction : - | ||||||||
Lieu d'acquisition : Droppé par Archer vert, Archet vert | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 7 | 110 | 55 | |||||
Fonction : - | ||||||||
Lieu d'acquisition : Armure de base, armurerie, droppé par Tire-flèches, Archet violet | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 10 | 250 | 125 | |||||
Fonction : - | ||||||||
Lieu d'acquisition : Armurerie | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 22 | 870 | 435 | |||||
Fonction : - | ||||||||
Lieu d'acquisition : Armurerie à partir des Hauts d'Ascalon | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 30 | - | 990 | |||||
Fonction : - | ||||||||
Lieu d'acquisition : Butin surprise dans la Clairière de Galatine | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 31 | 2250 | 1125 | |||||
Fonction : Réduit les dégâts de feu de 30% | ||||||||
Lieu d'acquisition : Marchand itinérant à partir de la Tour Miroir | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 32 | - | 990 | |||||
Fonction : - | ||||||||
Lieu d'acquisition : Butin surprise dans les Hauts d'Ascalon | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 45 | - | 2100 | |||||
Fonction : Effets inconnus, contactez-nous si vous les connaissez | ||||||||
Lieu d'acquisition : Récompense du niveau S du jeu de tir | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 62 | 7200 | 3600 | |||||
Fonction : Réduits les dégâts de sorts ennemis de 30% | ||||||||
Lieu d'acquisition : Marchand itinérant à partir de la Tour Miroir | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 75 | 10000 | 5000 | |||||
Fonction : Réduit les dégâts de feu et de glace de 30% | ||||||||
Lieu d'acquisition : Marchand itinérant à partir des Mers Rouges | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 88 | - | 9000 | |||||
Fonction : Réduit les dégâts de feu, de glace et de foudre de 30% | ||||||||
Lieu d'acquisition : Après avoir vaincu le monstre miroir 'Nomeg' | ||||||||
![]() | Défense | Achat | Vente | |||||
| - | 105 | - | 12500 | |||||
Fonction : Réduit les dégâts physiques de 30% | ||||||||
Lieu d'acquisition : Récompense de la quête des mini-médailles (100) | ||||||||
Section réalisée par Poppu et La Ptite Naru, images par Maximep
