| Nom | NV | Condition | Effet |
|---|---|---|---|
| Valeureux Apprenti | 3 | - | - |
| Habile Écuyer | 60 | - | Puissance du coup de maître accrue |
| Chevalier Errant | 130 | - | Résistance au poison accrue |
| Chevalier du Royaume | 250 | - | Le Bouclimax dure plus longtemps |
| Chevalier au blason | 380 | - | Les renvois de magies font plus de dégâts |
| Chevalier renommé | 680 | - | Le Decuplo dure plus longtemps |
| Chevalier de la Jarretière | 1000 | - | Les renvois de projectiles font plus de dégâts |
| Champion de la reine | 1500 | - | Le Bouclimax dure beaucoup plus longtemps |
| Lame de la justice | 2000 | - | La jauge de coup de maître commence à 50% |
| Lame de légende | 5000 | Mirroirs mauves vaincus | Puissance du coup de maître très accrue |
| Lame de déesse | 9999 | Dernier miroir vaincu | La jauge de coup de maître commence à 80% |
Section réalisée par Poppu