Les attributs et aptitudes
Les aptitudes et attributs de Dragon Quest IX : Les Sentinelles du Firmament
Présentation
Dans Dragon Quest IX : Les Sentinelles du Firmament vous obtiendrez, en passant des niveaux des points de compétence (PdC), que vous pourrez utiliser pour obtenir de nouvelles aptitudes et de nouveaux attributs.
Épée
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augment de 10 avec une épée |
22 | Le taux de coups critiques augmente avec une épée |
42 | L'attaque augmente de 20 avec une épée |
76 | L'attaque augmente de 30 avec une épée |
100 | Permet de s'équiper d'une épée indépendamment de la vocation |
Lance
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augmente de 10 avec une lance. |
35 | Le taux de coups critiques augmente avec une lance. |
42 | L'attaque augmente de 20 avec une lance. |
76 | L'attaque augmente de 30 avec une lance. |
100 | Permet de s'équiper d'une lance indépendamment de la vocation. |
Poignard
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augmente de 10 avec un poignard |
22 | Le taux de coups critiques augmente avec un poignard |
42 | L'attaque augmente de 20 avec un poignard |
76 | L'attaque augmente de 30 avec un poignard |
100 | Permet de s'équiper d'un poignard indépendamment de la vocation |
Baguette
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
3 | Les points de magie maximum augmentent de 10 avec un baguette |
13 | L'absorption de points de magie augmente de 2% avec une baguette |
31 | Les points de magie maximum augmentent de 30 avec une baguette |
57 | L'absorption de points de magie augmente de 4% avec une baguette |
70 | Les points de magie maximum augmentent de 60 avec une baguette |
84 | Récupération automatique de points de magie avec une baguette |
100 | Permet de s'équiper d'une baguette indépendamment de la vocation |
Bâton
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
3 | L'attaque augmente de 10 avec un bâton |
13 | Le taux de coups critiques augmente avec un bâton |
35 | L'attaque augmente de 20 avec un bâton |
58 | Le taux d'esquive augmente de 4% avec un bâton |
88 | L'attaque augmente de 30 avec un bâton |
100 | Permet de s'équiper d'un bâton indépendamment de la vocation |
Fouet
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
13 | L'attaque augmente de 10 avec un fouet |
58 | L'attaque augmente de 20 avec un fouet |
76 | L'attaque augmente de 30 avec un fouet |
100 | Permet de s'équiper d'un fouet indépendamment de la vocation |
Éventail
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augmente de 10 avec un éventail |
22 | Le taux de coups critiques augment avec un éventail |
42 | L'attaque augmente de 20 avec un éventail |
76 | L'attaque augmente de 30 avec un éventail |
100 | Permet de s'équiper d'un éventail indépendamment de la vocation |
Griffes
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augmente de 10 avec une paire de griffes |
22 | Le taux de coups critiques augmente avec une paire de griffes |
42 | L'attaque augmente de 20 avec une paire de griffes |
76 | L'attaque augmente de 30 avec une paire de griffes |
100 | Permet de s'équiper d'une paire de griffes indépendamment de la vocation |
Hache
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augmente de 10 avec une hache |
22 | Le taux de coups critiques augmente avec une hache |
42 | L'attaque augmente de 20 avec une hache |
76 | L'attaque augmente de 30 avec une hache |
100 | Permet de s'équiper d'une hache indépendamment de la vocation |
Masse
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augmente de 10 avec une masse |
22 | Le taux de coups critiques augmente avec une masse |
42 | L'attaque augmente de 20 avec une masse |
76 | L'attaque augmente de 30 avec une masse |
100 | Permet de s'équiper d'une masse indépendamment de la vocation |
Arc
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augmente de 10 avec un arc |
22 | Le taux de coups critiques augmente avec un arc |
42 | L'attaque augmente de 20 avec un arc |
76 | L'attaque augmente de 30 avec un arc |
100 | Permet de s'équiper d'un arc indépendamment de la vocation |
Boomerang
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
13 | L'attaque augmente de 10 avec un boomerang |
35 | L'attaque augmente de 20 avec un boomerang |
76 | L'attaque augmente de 30 avec un boomerang |
100 | Permet de s'équiper d'un boomerang indépendamment de la vocation |
Bouclier
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
12 | Le taux de parade augmente de 2% avec un bouclier |
25 | Le taux de parade augmente de 2% avec un bouclier |
52 | Le taux de parade augmente de 2% avec un bouclier |
100 | Permet de s'équiper d'un bouclier indépendamment de la vocation |
100 + Boucliers, le b.a-b.a | Permet d'esquiver tous les coups critiques |
Poings
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
7 | L'attaque augmente de 10 avec les poings |
18 | Le taux de coup critique augmente avec les poings |
30 | Le taux d'esquive augmente de 4% avec les poings |
60 | L'attaque augmente de 30 avec les poings |
100 | L'attaque augmente de 60 avec les poings |
Courage (Guerrier)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
16 | La force naturelle augmente de 10. |
40 | La vitalité naturelle augmente de 20. |
56 | La force naturelle augmente de 30. |
80 | La vitalité naturelle augmente de 40. |
90 | Les points de vie maximum naturels augmente de 60. |
100 + Guide du Guerrier | Permet de contre-attaquer de pied levé (Auto-contre) |
Foi (Prêtre)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
16 | Les soins magiques naturels augmentent de 20 |
40 | Les points de magie maximum naturels augmentent de 10 |
56 | Les soins magiques naturels augmentent de 60 |
80 | Les points de magie maximum naturels augmentent de 20 |
100 | Les soins magiques naturels augmentent de 100 |
Sorcellerie (Mage)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
18 | La puissance magique naturelle augmente de 20 |
38 | Les points de magie naturels augmentent de 10 |
54 | Le taux de sorts critiques augmente |
78 | La puissance magique naturelle augmente de 60 |
88 | Les points de magie naturels augmentent de 20 |
100 | La puissance magique naturelle augmente de 100 |
Concentration (Artiste martial)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
10 | L'agilité naturelle augmente de 10. |
22 | La force naturelle augmente de 10. |
42 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 30. |
68 | L'agilité naturelle augmente de 30. |
100 | L'agilité naturelle augmente de 60. |
100 + Index des Art Martiaux | Permet de transférer en partie la tension d'un combat à l'autre (Rétension) |
Coup de main (Voleur)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
4 | L'adresse naturelle augmente de 20 |
16 | L'agilité naturelle augmente de 20 |
32 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 20 |
55 | L'adresse naturelle augmente de 40 |
82 | L'agilité naturelle augmente de 40 |
100 + Vérités du Voleur | Permet de voler des objets dans bouger (Autofauche) |
Dextérité (Troubadour)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
10 | Permet d'esquiver plus facilement les attaques en situation désespérée |
22 | Le charme naturel augmente de 30 |
42 | La puissance magique naturel augmente de 30 |
68 | Les soins magiques naturels augmente de 30 |
100 | L'adresse naturelle augmente de 50 |
Cran (Gladiateur)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
4 | Les points de vie maximum augmente de 10 |
16 | La force naturelle augmente de 10 |
32 | Les points de vie maximum augmentent de 20 |
55 | La force naturelle augmente de 30 |
82 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 30 |
100 + Bible du Gladiateur | Permet de placer deux coups par tour de temps à autre (Faucon de combat) |
Vertu (Paladin)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
10 | La vitalité naturelle augmente de 10 |
22 | Les soins magiques naturels augmentent de 30 |
42 | La vitalité naturelle augmente de 30 |
68 | La vitalité naturelle augmente de 60 |
100 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 80 |
Puissance (Armagicien)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
10 | La force naturelle augmente de 10 |
22 | La vitalité naturelle augmente de 20 |
42 | Le charme naturel augmente de 10 |
68 | La puissance magique naturelle augmente de 30 |
100 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 30 |
100 + ABC de l'Armagicien | Permet de concentrer la Force sur vous et tous vos alliés (Force brute) |
Robustesse (Ranger)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
10 | L'adresse naturelle augmente de 10 |
22 | L'agilité naturelle augmente de 20 |
42 | La vitalité naturelle augmente de 20 |
68 | L'adresse naturelle augmente de 30 |
100 | L'adresse naturelle augmente de 60 |
100 + Révélations du Ranger | Permet de placer des coups critiques en cas de problèmes (Robustesse du désespoir) |
Instruction (Sage)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
4 | Les soins magiques naturels augmentent de 20 |
16 | La puissance magique naturelle augmente de 20 |
32 | Les soins magiques naturels augmentent de 40 |
55 | La puissance magique naturelle augmente de 40 |
82 | Les points de magie maximum naturels augmentent de 60 |
100 | La consommation de point de magie diminuent de 25% |
Quelque chose en plus (Sommité)
Aptitudes
Attributs
Points de compétence requis | Attributs |
4 | Le charme naturel augmente de 10 |
16 | L'agilité naturelle augmente de 20 |
32 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 20 |
55 | Le charme naturel augmente de 20 |
82 | Le charme naturel augmente de 30 |
Héros (via Tulipe)
Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
Accompagnement | - | 0 | 0 |
![]() |
- | Une | - | Encourage un allié et augmente sa tension |
Les magies : ICI
Les attributs
Ce serait sympa, svp.
Je change le titre tout de suite :)
Merci, Angelo, j'avais pas envie de tout me retaper
Je sens plus mes doigts.....
Edit : Epinglage ?
La partie sur les vocations a un intérêt très limité car elle existe dans le topic épinglé sur les vocations (très beau topic de pierre 27)...
Et ça me ferai bizarre après, j'aurais eu l'impression de pas avoir fini...
J'ai mis tous les tableaux (déjà au propre !), il ne me reste qu'à les remplir, et faire la quête du boomerang, , la masse, et la baguette, et j'aurais tout ce qui faut.
J'ai aussi rajouté les attributs avec livres (100+)
Poignard : Persécutter, consomme 4PM, fait très mal à tout monstre désorienté ou endormi, ne s'utilise pas en extérieur. Est affecté par la tension. Une cible.
Baguette : Sceptrappel 8PM, même effet que le sort rappel, une cible, utilisable uniquement en combat
Hache : Hacharnement,16PM, "coup critique qui frappe un seul ennemi", ça a un fort taux de coup critique, c'est affecté par la tension, un cible, ne s'utilise qu'en combat
Masse : Mégabanga (comme dans le VIII !!), 16PM, cible : tous les ennemis, en combat seulement, tension : oui.
Boomerang : Lancer ultime, 16PM, cible : un seul ennemi, en combat seulement, tension : oui
Sinon voilà les noms de tous les parchemins/livres avec leurs attributs :
I) Vocations
Guerrier -> Guide du guerrier -> permet de contre-attaquer de temps en temps
Prêtre -> Recueil du Prêtre -> Vague de soulagement
Sommité -> Livre de la Sommité -> Ruée vers l'or
Troubadour -> Traité du Troubadour -> Chant du combattant
Mage -> Manuel du Mage -> Vague de sape
Sage -> Ouvrage du Sage -> Abracadoubla
Gladiateur -> Bible du gladiateur -> permet de frapper deux fois de tps en tps
Art. Martial -> Index des arts martiaux -> permet de garder une partie de la tension d'un combat à l'autre
Voleur -> Vérités du voleur -> permet de voler un objet de tps en tps sans utiliser fauche
Armagicien -> ABC de l'Armagicien -> concentre la force sur tous au lieu d'un seul
Ranger -> Révélations du ranger -> augmente le taux de coups critiques quand les pv sont bas.
Paladin -> Précis du paladin -> Eruption solaire
II) Armes
Poings -> Combat aux Poings -> Prodige lunaire
Lance -> Leçons de lance -> Orage d'éclairs
Baguette -> L'art de la Baguette -> Sceptrappel
Bouclier -> Boucliers, le b.a.-ba
Eventail -> L'éventail avancé -> Danse des soins
Epée -> L'épée en résumé -> Gigagash
Fouet -> Fouet facile -> Morsure venimeuse
Arc -> Triomphe de l'arc -> Tir de lumière
Poignard -> Pratique du poignard -> Persécutter
Griffes -> Techniques de griffes
Boomerang -> Retour sur le boomerang -> Lancer ultime
Masse -> Marteaux des Masses -> Mégabanga
Hache -> La hache inspirée -> Hacharnement
Bâton -> Les bases du bâton -> Contre-attente
J'espère que ça t'aura aidé :-)
Topic fini !
Demande d'épinglage ou starification, s'il vous plait
(\___/)
(='.'=)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature et aidez le à dominer le monde
En réussissant les quêtes 63 et 64