TOP BONUS
Jeudi 29 Décembre 2011 à 18:02
j'ai trouvé un alternative pour top soigneur c'est guerisseur +soigneur+soutien
dqmj2 mon rêve !!!!!!
Jeudi 9 Février 2012 à 20:39
Merci beaucoup pour les infos :bravo:
Y-a-t-il un autre moyen d'avoir les parchemins sans la wifi appart E.Etick?
Y-a-t-il un autre moyen d'avoir les parchemins sans la wifi appart E.Etick?
"l'intelligence appartient a tous,mais seule ceux qui savent l'utiliser son intelligent..."
Jeudi 9 Février 2012 à 20:56
dark-corvus, as tu vu la date du dernier message ?
Ais je besoin d'une raison pour vouloir aider un ami ?
Dimanche 4 Mars 2012 à 19:13
dsl du up mais j'ai trouvé un tableau(en anglais sur woodus) mettant toutes les top compétences et leurs obtension
Resulting skillset ▾ | Skillset 1 | Skillset 2 | Skillset 3 | Skillset 4 | Skillset 5 | Skillset 6 |
* Über Agility Boost | Agility Boost 3 (100) | Thief (100) | Icemeister (100) | Decelerate Ward (100) | ||
* Über Attack Boost | Attack Boost 3 (100) | Warrior (100) | Fire Fighter (100) | Sag Ward (100) | ||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Woosh 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Zap 3 (100) | Woosh & Crack 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Woosh 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Crack 3 (100) | Woosh & Zap 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Zap 3 (100) | Woosh & Crack 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Crack 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Crack 3 (100) | Woosh & Zap 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Zap 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Zap 3 (100) | Dhoulmagus (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Zap 3 (100) | Rhapthorne (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Zap 3 (100) | Dhoulmagus (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Zap 3 (100) | Rhapthorne (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Crack 3 (100) | Wulfspade 2 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Crack 3 (100) | Dragovian Lord (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Zap 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Zap 3 (100) | Diamagon 2 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Zap 3 (100) | Estark (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Woosh & Zam 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Woosh 3 (100) | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | Frizz & Zam 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Woosh 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Crack 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Woosh 3 (100) | Frizz & Zap 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Zap 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Woosh 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Bang & Zap 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Crack & Sizz 3 (100) | Zoma (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Sizz & Zap 3 (100) | Empyrea (100) | ||||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Woosh 3 (100) | Woosh & Zap 3 (100) | Crack & Sizz 3 (100) | |||
* Über Blessed Blizzardier | Frizz & Zap 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | Sizz & Zap 3 (100) | |||
* Über Breath | Breath 3 (100) | Bad Breath (100) | ||||
* Über Breath | Bad Breath (100) | Dragonlord (100) | ||||
* Über Breath | Bad Breath (100) | Dragovian Lord (100) | ||||
* Über Breath | Bad Breath (100) | Rhapthorne 2 (100) | ||||
* Über Breath | Fire 3 (100) | Ice 3 (100) | Bad Breath (100) | |||
* Über Breath | Fire 3 (100) | Ice 3 (100) | Graveheart (100) | |||
* Über Breath | Bad Breath (100) | Leopold (100) | Nimzo (100) | |||
* Über Breath | Dragovian Lord (100) | * Über Zapologist (100) | ||||
* Über Breath | * Über Zapologist (100) | Zenith Dragon (100) | ||||
* Über Breath | Fire 3 (100) | Breath 3 (100) | * Über Zapologist (100) | |||
* Über Charmer | Seal (100) | Hypnotist (100) | ||||
* Über Charmer | Hypnotist (100) | Fear-monger (100) | ||||
* Über Charmer | Hypnotist (100) | Cold Sleep (100) | ||||
* Über Charmer | Hypnotist (100) | Diabolist (100) | ||||
* Über Charmer | Hypnotist (100) | Hive Mind (100) | ||||
* Über Charmer | Hypnotist (100) | Mage (100) | ||||
* Über Charmer | Cold Sleep (100) | Diabolist (100) | ||||
* Über Cold Ward | Crack Ward (100) | Ice Breath Ward (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Bang 3 (100) | Frizz & Zam 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Bang 3 (100) | Bang & Zam 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Bang 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Bang 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zam 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zam 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zam 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zam 3 (100) | Bang & Zam 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Bang 3 (100) | Estark (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Zam 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Rhapthorne 2 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Zam 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zap 3 (100) | Rhapthorne 2 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Woosh & Zam 3 (100) | Nimzo (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Crack & Zam 3 (100) | Nimzo (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Bang & Zam 3 (100) | Frizz & Sizz 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Bang 3 (100) | Sizz & Zam 3 (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Sizz & Zam 3 (100) | Ruin (100) | ||||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Sizz & Zap 3 (100) | |||
* Über Dark Dynamiter | Frizz & Zam 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | Crack & Sizz 3 (100) | |||
* Über Darklight Ward | Zap Ward (100) | Zam Ward (100) | ||||
* Über Defence Boost | Defence Boost 3 (100) | Priest (100) | Wind Blower (100) | Sap Ward (100) | ||
* Über Healer | Healer (100) | Cure-all (100) | Mage Aid (100) | |||
* Über Healer | Healer (100) | Mage Aid (100) | Crusader (100) | |||
* Über Healer | Healer (100) | Cure-all (100) | Bolsterer (100) | |||
* Über Healer | Healer (100) | Cleanser (100) | Cleric (100) | |||
* Über Healer | Healer (100) | Mage Aid (100) | Bolsterer (100) | |||
* Über Healer | Healer (100) | Mage Aid (100) | Barricade (100) | |||
* Über Healer | Cure-all (100) | Crusader (100) | Cleric (100) | |||
* Über Healer | Healer (100) | Mage Aid (100) | Hawkhart 3 (100) | |||
* Über Healer | Barricade (100) | Crusader (100) | Cleric (100) | |||
* Über Health Boost | Attack Boost 3 (100) | Martial Artist (100) | Boom Boxer (100) | Healer (100) | ||
* Über Heat Ward | Frizz Ward (100) | Fire Breath Ward (100) | ||||
* Über Helpful | Saboteur (100) | Thief (100) | ||||
* Über Helpful | Champion (100) | Defender (100) | Thief (100) | |||
* Über Helpful | Fortifier (100) | Enfeebler (100) | Saboteur (100) | |||
* Über Helpful | Champion (100) | Defender (100) | Saboteur (100) | Antimagic 2 (100) | Trickster (100) | |
* Über Helpful | Champion (100) | Defender (100) | Mage Aid (100) | Enfeebler (100) | Saboteur (100) | Antimagic 2 (100) |
* Über Knight | Cleric (100) | Cluboon 3 (100) | ||||
* Über Knight | Captain Crow (100) | Cluboon 3 (100) | ||||
* Über Knight | Firewind Slashes (100) | Darklight Slashes (100) | Captain Crow (100) | |||
* Über Knight | Firewind Slashes (100) | Thunderwind Slashes (100) | Iceplosion Slashes (100) | Darklight Slashes (100) | ||
* Über Knight | Thunderwind Slashes (100) | Iceplosion Slashes (100) | Captain Crow (100) | |||
* Über Knight | Firewind Slashes (100) | Iceplosion Slashes (100) | Cleric (100) | |||
* Über Knight | Thunderwind Slashes (100) | Darklight Slashes (100) | Diamagon 3 (100) | |||
* Über Knight | Iceplosion Slashes (100) | Darklight Slashes (100) | Cluboon 3 (100) | |||
* Über Knight | Fire Fighter (100) | Boom Boxer (100) | Wind Blower (100) | Icemeister (100) | White Knight (100) | Dark Knight (100) |
* Über Mage | * Über Dark Dynamiter (100) | * Über Blessed Blizzardier (100) | ||||
* Über Mage | Frizz & Woosh 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | Rhapthorne 2 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Zap 3 (100) | Woosh & Crack 3 (100) | Rhapthorne 2 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Bang 3 (100) | Woosh & Zap 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Bang 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Zam 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | Crack & Zam 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Woosh & Zam 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Zam 3 (100) | Woosh & Crack 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Zam 3 (100) | Bang & Woosh 3 (100) | Crack & Zap 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Zam 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Woosh & Zap 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Zam 3 (100) | Bang & Zap 3 (100) | Woosh & Crack 3 (100) | |||
* Über Mage | * Über Dark Dynamiter (100) | * Über Zapologist (100) | ||||
* Über Mage | * Über Blessed Blizzardier (100) | * Über Zapologist (100) | ||||
* Über Mage | Frizz & Bang 3 (100) | Woosh & Crack 3 (100) | Sizz & Zap 3 (100) | |||
* Über Mage | Frizz & Woosh 3 (100) | Bang & Crack 3 (100) | Sizz & Zam 3 (100) | |||
* Über Magic Boost | Wisdom Boost 3 (100) | Mage (100) | Dark Knight (100) | Mage Aid (100) | ||
* Über Windblast Ward | Bang Ward (100) | Woosh Ward (100) | ||||
* Über Wisdom Boost | Wisdom Boost 3 (100) | Sage (100) | White Knight (100) | Dim Ward (100) | ||
* Über Zapologist | Fire 3 (100) | Sizz & Zap 3 (100) | ||||
* Über Zapologist | Breath 3 (100) | Sizz & Zap 3 (100) | ||||
* Über Zapologist | Hawkhart (100) | Frizz & Sizz 3 (100) | ||||
* Über Zapologist | Dragonlord (100) | Bang & Sizz 3 (100) | ||||
* Über Zapologist | Wulfspade 3 (100) | Sizz & Zap 3 (100) | ||||
* Über Zapologist | Frizz & Sizz 3 (100) | Orochi (100) | ||||
* Über Zapologist | Frizz & Zap 3 (100) | Bang & Sizz 3 (100) | ||||
* Über Zapologist | Frizz & Bang 3 (100) | Sizz & Zap 3 (100) | ||||
* Über Zapologist | Bang & Zap 3 (100) | Frizz & Sizz 3 (100) | ||||
* Über Zapologist | Bang & Zam 3 (100) | Woosh & Sizz 3 (100) | Crack & Sizz 3 (100) | |||
* Über Zapologist | Frizz & Woosh 3 (100) | Crack & Sizz 3 (100) | Sizz & Zam 3 (100) | |||
* Über Zapologist | Crack & Zap 3 (100) | Sizz & Zam 3 (100) | Sizz & Zam 3 (100) | |||
Cleanser | Healer (100) | Healer (100) | ||||
Darklight Slashes | Wind Blower (26) | White Knight (12) | Dark Knight (11) | |||
Firewind Slashes | Fire Fighter (23) | Boom Boxer (18) | Wind Blower (26) | |||
Healer | Cleanser (100) | Cleanser (100) | ||||
Iceplosion Slashes | Boom Boxer (18) | Icemeister (17) | White Knight (12) | |||
Thunderwind Slashes | Wind Blower (26) | Dark Knight (11) | Dragon Lore (64) | |||
Thunderwind Slashes | Wind Blower (26) | Dark Knight (11) | Wulfspade (18) |
il faudra traduire les compétences en frençais merci d'avence
de retour pour (ne pas) vous jouer un mauvais tour <br />