Tableau des statistiques max des monstres de DQMJ2

18210
Membre
Dragon Quest SlimeDragon Quest SlimeDragon Quest Slime
Mercredi 9 Novembre 2011 à 17:24


Stats max des monstres de DQMJ2

 

Bonjour à tous, je me permets de faire ce topic (mon premier) qui me paraissait nécessaire pour la communauté de DQFan (enfin je dis que je me le permets, mais j'ai quand même demandé l'autorisation à Garithos Smileys Dragon Quest Fan) .

Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le tableau des statistiques max des monstres de DQMJ2 (sans bonus) :


Gluants :

Rang F :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Gluant 450 300 400 450 390 410
Groeuf 410 350 420 480 390 310
Gluanbulle 440 310 420 460 340 420
Médigluant 340 520 310 340 540 540
Feuillu 380 250 420 460 600 360

Rang E :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Gluancornu 520 200 600 500 460 260
Gluant moucheté 550 300 460 450 410 330
Gluante 480 380 470 480 420 440
Gluanbulot 410 450 490 980 170 390
Gluant de crin 600 110 530 540 390 390

Rang D :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Gluangélique 440 640 320 510 540 999
Gigluant 800 280 470 530 120 180
Gigluante 700 320 540 620 180 180
Monte-gluant 500 370 440 600 420 420
Gluant de métal 18 710 480 999 999 460
Monte-gluant de métal 480 350 500 610 400 340
Slurpierre 630 160 610 650 390 410
Escargluant 490 420 610 999 150 430
Dangeleux 550 500 500 530 340 520

Rang C :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Gluant X 540 360 500 510 470 490
Gluandragon 580 420 600 690 520 440
Aggluantin 670 420 550 570 400 520
Roi Gluant 730 400 520 600 280 540
Guérigluant 580 750 300 500 520 700
Cybergluant 650 400 620 600 330 630
Gluant de mercure     32 850 520 999 999 480

Rang B :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Sorciglu 570 790 370 550 680 860
Vampigluant 530 680 510 630 680 900
Monstruoeuf 590 330 640 680 580 460
Monte-vampigluant 730 470 520 710 460 600
Feuilluberlu 620 530 550 620 690 610
Roi Guérigluant 800 540 270 520 480 440

Rang A :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Roi Gluanbulle 910 600 620 660 400 720
Gluanpereur de métal 48 890 480 900 920 580
Superslurp 640 390 550 590 890 470
Gluanzer 2040 280 680 880 210 590

Rang S :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
  Roi Gluant de métal   56 999 650 999 910 500
Monte-gluancien 770 540 750 680 670 710
Nemeslurp 800 570 780 720 750 610
Gluant de Ténérium 64 999 820 999 750 720
Gluancien 1190 1200 540 1030 750 1210
Canzer 2380 380 690 1090 190 590
Gluant XY 780 630 730 770 740 740

Rang X :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Gluandor 64 1000 1000 1040 1050 750

 

Dragons :

Rang F :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Komodor 520 100 520 460 400 40
Fri-fri 540 100 540 470 300 100
Dragronce 640 190 420 240 220 100
Lézard Argon 600 100 460 320 340 100

Rang E :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Saint-berneur 640 100 720 500 140 100
Serpolaire 700 320 700 610 380 460
Dracorne 600 100 600 530 380 100
Épironce 720 120 460 450 240 200

Rang D :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Dragon vert 850 180 800 690 440 330
Dragos 660 180 660 580 320 240
Dragonflé 650 120 670 710 360 140
Butanosaure 690 170 690 610 170 310
Aquasaure 660 120 710 740 240 200
Dragon rouge 780 390 610 760 500 490

Rang C :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Hachosaure 650 120 750 620 660 200
Hippocampic 640 270 680 620 460 560
Dragon marin 620 420 530 600 540 520
Gazosaure 710 280 670 620 390 210
Dragon de métal 650 320 630 650 490 330

Rang B :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Dragon vert X 1070 190 590 720 490 410
Grand lézard argon 830 160 720 740 480 120
Abyssaure 890 100 670 670 520 100
Tyrantosaure 690 170 850 640 690 250
Serpenlair 950 310 690 700 530 410
Mégalodon 650 370 700 800 580 380
Frou-frou 890 100 830 890 150 130
Dracularge 920 100 780 720 260 100

Rang A :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Grand dragon 840 250 860 900 650 490
Duelis 460 480 590 680 1080 690
Mécadragon 950 300 850 999 320 250

Rang S :

Nom Image Points de vie Points de magie attaque Défense Agilité Sagesse
Dragon noir 999 420 840 940 700 600
Draculard 999 380 940 999 600 530
Dragon d'albâtre 1680 680 960 1000 780 860
Lordraco 800 850 780 710 780 920
Dragon vert XY 1380 470 590 960 740 580

Rang X :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Lordragon 1270 700 1000 1070 820 940
Hydragon 2420 360 610 930 370 590
Grizius 1370 470 1000 920 930 1030
Barbarus 1460 380 1000 990 860 740
Xenlon 1300 610 620 980 840 700
Seigneur Dragovien 1520 260 1000 1010 870 670

Rang ??? :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Dragon du Zénith 2340 430 610 770 600 580

 

Naturels :

Rang F :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Agressaim 360 240 530 380 590 310
Piperaduo http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/capsichum.png 340 450 420 480 380 500
Scarapince http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/scissor_beatle.png 450 90 540 630 390 250
Furybombix http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/killerpillar.png 450 310 440 380 340 420
Frelon de l'enfer http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/hell_hornet.png 330 250 410 480 660 580
Gourdéchainé http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mental_pitcher.png 400 300 450 480 380 500

Rang E :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Smilodon de lait http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/great_sabrecub.png 550 130 540 540 550 90
Chimère http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/chimaera.png 520 370 450 500 350 410
Taurapace http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/bullfinch.png 460 310 370 560 440 420
Sanglimer 410 470 470 500 470 450
Chagriffeur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/jailcat.png 550 350 470 450 320 360
Lièvrecorne http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/spiked_hare.png 490 200 540 470 580 340

Rang D :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Crabarbare http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/crabid.png 560 200 550 880 520 200
Scorpion http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/scorpion.png 480 330 520 840 620 220
Malicongre http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/eveel.png 560 360 480 590 580 240
Khalamarmot http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/khalamari_kid.png 490 450 570 600 450 450
Puce Tule http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/boring_bug.png 470 500 550 500 480 600
Vercule http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/wormonger.png 1450 280 690 610 200 300

Rang C :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Chimère X http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/chimaera.png 620 470 550 600 450 510
Condor infernal http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/hades_condor.png 610 540 550 560 480 300
Smilodon http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/great_sabrecat.png 580 80 600 450 540 100
Tronc-bine http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/treeface.png 950 400 680 760 400 480
Requindrupède http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/paws.png 610 220 640 590 680 560
Barracuda http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/barracuda.png 500 350 520 430 470 150
Écrevicieux 500 400 550 730 780 500

Rang B :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Scarablindé http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/beetleboy.png 690 240 780 820 580 220
Phalène géante http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/giant_moth.png 520 800 490 710 580 720
Gorerille http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/gorerilla.png 730 140 700 760 720 320
Crobarbac 610 460 610 710 710 490

Rang A :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Aligatueur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/heligator.png 999 330 770 850 380 180
Épinéa http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/thornella.png 1210 330 880 980 630 880
Rase-marée http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/riptide.png 620 290 590 790 820 680
Faucon d'or http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/garuda.png 690 520 700 800 920 640
Dangerose http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/gripevine.png 1340 380 890 830 330 800
Empyréa http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/empyrea.png 1570 730 650 620 1070 610

Rang S :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Scarabrute http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/beetlebully.png 940 470 920 999 680 480
Calmaroi http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/king_squid.png 1430 610 1000 860 650 450
Khalamar http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/khalamari.png 2080 870 900 840 640 840
Chimère XY http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/chimaera.png 870 720 800 850 700 760

Rang X :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Léopold http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/leopold.png 760 650 550 770 990 410
Numen http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/numen.png 850 650 870 760 800 960
Trode 880 550 780 740 650 650
Ympéréa http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/great_godbird.png 1900 800 680 920 1240 620

 

Bêtes :

Rang F :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Ornithox http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/platypunk.png 460 300 420 470 330 310
Pataupe http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mischievous_mole.png 500 120 560 520 280 200
Faune http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/satyr.png 460 270 450 420 300 500
Marteleur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/hammerhood.png 540 100 720 280 180 100

Rang E :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Altérapace http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/weaken_beakon.png 470 370 470 410 520 400
Yéti-yétu http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/powie_yowie.png 600 210 500 450 330 370
Bélicorne http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/pan_piper.png 520 360 460 470 370 410
Rapaglace http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/snowbird.png 540 240 420 460 510 490
Canidémon http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/chainine.png 600 180 470 530 360 360

Rang D :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Sanguini vache http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/teeny_sanguini_x.png 530 350 490 480 710 310
Empereur nocturne http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/night_emperor.png 570 520 480 530 280 540
Mousquetueur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/fencing_fox.png 400 350 470 480 350 410
Orque http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/orc.png 550 330 620 550 450 350
Tigriff http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/weartiger.png 570 300 580 640 420 380
Martebrun 560 180 950 540 240 200

Rang C :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Archer vert http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/bodkin_archer.png 630 460 560 630 460 340
Gargouille http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/gargoyle.png 560 400 620 590 620 500
Sirénien http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/merman.png 560 380 600 700 600 500
Carnigore http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/jumping_jackal.png 640 290 680 590 590 150
Monstromasque http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/diemon.png 640 390 600 640 440 420
Meno macho http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/notso_macho.png 740 220 650 670 340 340
Ailéopard http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/missing_lynx.png 1490 150 790 550 670 410

Rang B :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Sanguini vache X http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/teeny_sanguini_x.png 530 360 510 480 370 610
Aiglefeu http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/firebird.png 670 350 680 580 650 610
Cocoricoq http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/cockateer.png 720 100 740 830 760 140
Sanguini rose http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/pink_sanguini.png 640 450 600 600 740 460
Taupe-toc http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/maniacal_mole.png 690 260 750 680 680 240
Nhé http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/bjorn.png 1820 230 870 650 190 290

Rang A :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Géant http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/gigantes.png 1310 230 1000 970 530 320
Encorneur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/buffalogre.png 940 100 860 900 620 380
Sangliogre http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mohawker.png 940 330 770 850 420 520
Belzébik http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/moosifer.png 840 440 800 810 500 600
Lord Lionel http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/marquis_de_leon.png 1240 400 960 820 580 510
Dorsalam 1060 590 810 740 950 840

Rang S :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Atlas http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/atlas.png 1500 380 610 1000 530 400
Mister taupe 900 560 850 940 460 500
Bastonnier http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/night_clubber.png 999 350 999 999 500 350
Dhoulmagus http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/dhoulmagus.png 700 860 690 840 710 990
Sanguini vache XY http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/teeny_sanguini_x.png 680 710 520 660 980 780

Rang X :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Fluffy http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/fluffy.png 820 660 840 810 970 910
Aquarion 2450 250 680 730 700 420

 

Matières :

Rang F :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Maransac http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/bag_o_laughs.png 330 480 350 380 460 700
Pantin de boue http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mud_mannequin.png 490 350 390 460 300 100
Tristecire http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/wax_murderer.png 380 290 470 520 420 420
Brûlegel http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/frostburn.png 440 320 450 380 330 450
Spitnik http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/spitnik.png 490 320 410 460 280 200

Rang E :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Grimasque 480 430 530 600 210 390
Rochexplosif http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/rockbomb.png
600
150 490 680 230 490
Brûleflamme 480 350 470 500 450 430
Dingo-dong 440 380 390 660 520 420
Sacatrésor http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/goodybag.png 380 520 400 450 520 720

Rang D :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagessse
Canniboîte http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/cannibox.png 600 340 540 570 460 160
Ombre http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/shadow.png 350 530 460 540 900 460
Mutancre http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/anchorman.png 600 270 600 860 220 340
Golem d'or http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/gold_golem.png 660 280 590 660 240 200
Rouage-gorge http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mecha_mynah.png 500 400 520 790 460 360
Glaglator http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/firn_fiend.png 550 400 540 590 380 520

Rang C :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Sacatrésor X http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/goodybag.png 480 630 510 560 620 720
Marionnettiste 600 500 520 610 500 500
Royalgue http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/king_kelp.png 480 560 560 700 560 700
Lampféroce http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/malevolamp.png 550 350 600 620 720 500
Mécachasseur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/hunter_mech.png 570 280 510 590 480 260
Golem http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/golem.png 730 260 670 580 280 240

Rang B :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Magmasse http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/magmalice.png 700 410 660 600 520 560
Gon http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/jum.png 750 200 780 840 360 520
Imitapeur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mimic.png 680 400 600 680 660 420

Rang A :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Statue vivante http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/living_statue.png 900 360 820 940 370 490
Machine à tuer http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/killing_machine.png 700 300 620 750 730 510
Phix http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/balhib.png 610 200 870 980 460 500
Dis http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/boe.png 680 480 580 680 540 540
Sal http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mum.png 600 600 600 650 500 800
Mi http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/boh.png 700 660 530 680 400 280
Typhonia http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/stormsgate_citadel.png 1650 610 600 910 80 540

Rang S :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Boîte à pièges http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/trap_box.png 920 660 780 850 680 740
Machine à exterminer http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/overkilling_machine.png 850 440 650 770 790 530
Salmigondis http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mumboh_jumboe.png 920 600 999 999 350 800
Ruine http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/ruin.png 2280 340 680 1250 460 460
Sacatrésor XY http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/goodybag.png 730 880 750 820 870 990

Rang X :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Psaro http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/psaro.png 1350 540 1000 1160 880 580
Trauminator http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/trauminator.png 1280 500 610 1100 990 650
Sagitaure http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/sagittar.png 1990 480 640 990 730 530
Estark 2220 530 590 980 680 560

 

Démons :

Rang F :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Vampivol http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/dracky.png 420 280 350 350 600 420
Bisebave http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/lips.png 450 280 530 510 240 220
Clind'œil http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/winky.png 410 360 440 520 360 200
Glanclan http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/conklave_x.png 400 220 480 350 640 180
Biglœil http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/see_urchin.png 280 320 320 400 900 500

Rang E :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Gourou bouh http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/heedoovoodoo.png 390 530 370 440 360 580
Face de crapaud http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/frogface.png 410 560 400 450 460 500
Chasseur de têtes http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/headhunter.png 500 330 570 590 350 270
Sorcimol http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/lump_wizard.png 260 850 200 530 520 999
Diablotin 460 430 450 480 420 480

Rang D :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Diable dansant http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/dancing_devil.png 480 590 280 620 610 610
Démon du dessert http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/dessert_demon.png 620 380 580 550 260 320
Démon inférieur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/lesser_demon.png 460 660 420 480 440 720
Nakunœil 600 340 550 590 320 500
Silvapithèque http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/silvapithecus.png 530 460 460 540 480 560
Cyclomage http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/wrecktor.png 410 760 300 500 510 950

Rang C :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Glanclan X http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/conklave_x.png 460 280 550 400 620 240
Charpirahna http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/dangler_fish.png 590 580 570 520 370 630
Grand vampivol http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/great_dracky.png 650 160 650 720 580 480
Garde octavien http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/octavian_sentry.png 590 480 540 640 500 520
Robbin'Huddle [US] http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/robbin_huddle.png 610 230 600 590 740 500
Cimetueur http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/erazor_blade.png 560 340 660 540 710 410
Griffon http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/gryphon.png 580 500 580 570 480 560

Rang B :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Armure fatale http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/lethal_armour.png 720 380 690 740 440 360
Prêtre damné http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/fallen_priest.png 500 999 230 680 640 999
Archidémon http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/archdemon.png 720 380 680 760 420 420
Chef troll http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/boss_troll.png 1180 200 920 840 240 180
Jamirus http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/jamirus.png 560 460 470 660 600 380

Rang A :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Shivattack http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/demon_at_arms.png 760 420 600 690 480 500
Dhurian http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/dhuran.png 740 600 800 660 650 610
Bataglan http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/conkettes.png 730 480 690 770 910 610
Gracos http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/gracos.png 790 490 720 760 660 640
Mortella http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/mortella.png 1090 500 790 660 1010 1020
Gemon http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/gemon.png 1140 490 860 780 930 380
Belial http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/belial.png 770 410 790 710 390 450
Pazuzu http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/pazuzu.png 780 430 660 810 820 720

Rang S :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Chaperon vert http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/robbin_hood.png 860 580 900 950 800 500
Meurtor http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/murdaw.png 770 940 690 760 820 940
Baramos http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/baramos.png 730 900 620 620 670 930
Kaos http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/hargon.png 830 950 650 760 700 940
Malroth http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/malroth.png 1200 960 890 930 650 1190
Glanclan XY http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/conklave_x.png 740 600 800 680 870 610

Rang X :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Prince des voleurs http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/prince_o_thieves.png 860 460 820 760 840 400
Nokturnus http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/nokturnus.png 830 400 870 820 780 740

 

Zombies :

Rang F :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Fantôme http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/ghost.png 330 520 250 340 600 600
Souche louche http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/stump_chump.png 450 310 460 540 260 260
Champigoule http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/funghoul.png 440 340 450 480 320 320
Main de boue http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/muddy_hand.png 430 330 420 470 330 430
Feu follet http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/firespirit.png 310 630 180 420 500 740

Rang E :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Mallusque http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/drohl_drone.png 450 350 440 420 650 350
Momignon 560 240 510 560 360 220
Caval-démon http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/demonrider.png 450 250 320 430 720 360
Traumallusque http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/drohl_diabolist.png 500 300 450 470 550 310
Bottœil http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/skipper.png 480 320 450 700 420 320

Rang D :

Nom Image Points de vie Points de magie Attaque Défense Agilité Sagesse
Chien de l'enfer http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/hellhound.png 590 90 610 710 570 350
Mouchomme http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/flyguy.png 520 350 490 520 760 160
Cercœil http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/hyper_heyedra.png 620 220 600 430 400 700
Squelette http://www.woodus.com/den/gallery/graphics/dqm5ds/monstericons/skeleton_lv.20.png 620 290 580 630 340 280
