Les magies dans DQIII.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce topic traitant des magies dans DQIII ! Je sais que dragonmasters a déjà fait la liste des magies dans son topic sur les classes, mais ici, je vais parler un peu plus précisément des magies et corriger les erreurs de traduction du topic sur les classes.
Tout d'abord, il faut savoir qu'une fois un sort appris, il est appris définitivement. Même en changeant de classe, vous aurez encore le sort.
2e chose à savoir, le niveau d'apprentissage du sort est soumis à l'aléatoire. Attention ! Cela ne veut pas dire qu'avec un peu de chance, vous aurez la Résurrection au niveau 2 ! Il y a un niveau minimum pour apprendre un sort. Par exemple, le héros ne peut apprendre le sort Heal (1ers Secours) à partir du niveau 4, mais il peut très bien l'apprendre qu'au niveau 5. Donc ne venait pas vous plaindre ici en disant "Ouais, Skyprad ! Ce que tu dis, c'est que d'la merde !". Il faudra être patient.
Voici maintenant la liste des magies :
Héros | ||||
Niveau | Sort (VA) | Sort (VF) | Description | PM |
2 | Frizz | Flamme | Sort de feu qui inflige environ 11 dégats à un ennemi | 2 |
4 | Heal | 1ers Secours | Restaure environ 30PV à un allié | 3 |
6 | Poof | Zap | Bannit un groupe d'ennemis du combat. Pas d'or, ni d'exp de gagné | 2 |
8 | Zoom | Téléportation | Téléporte à une ville connue | 8 |
10 | Sizz | Crame | Sort de feu qui inflige environ 20 dégâts sur un groupe d'ennemis | 4 |
12 | Kaclang | Immoblindage | Rend votre équipe invincible pour 1 tour, mais ne peut pas attaquer. Prioritaire sur toutes les autres actions du tour | 6 |
14 | Evac | Evac' | Permet de sortir d'un donjon | 8 |
17 | Snooze | Torpeur | Endort un groupe d'ennemis | 3 |
19 | Fizzle | Antimagie | Empêche un groupe d'ennemis d'utiliser la magie | 3 |
19 | Holy Protection | Protection Sacrée | Evite les combats contre les monstres faibles pendant 128 pas | 4 |
24 | Sizzle | Supercrame | Sort de feu qui inflige environ 35 dégâts à un groupe d'ennemis | 6 |
26 | Zap | Foudre | Inflige environ 80 dégâts à un ennemi | 8 |
29 | Midheal | Soins Partiels | Restaure environ 85PV à un allié | 5 |
31 | Boom | Superbang | Inflige environ 60 dégâts à tous les ennemis | 9 |
33 | Fullheal | Soins Complets | Restaure tous les PV d'un allié | 7 |
35 | Zing | Rappel | 50% de chance de ressusciter un allié avec 50% de ses PV | 10 |
38 | Omniheal | Omnisoins | Restaure tous les PV de toute l'équipe | 62 |
41 | Kazap | Superfoudre | Inflige environ 200 dégâts à tous les ennemis | 30 |
Priest (Prêtre) | ||||
Niveau | Sort (VA) | Sort (VF) | Description | PM |
1 | Heal | 1ers Secours | Restaure environ 35PV à un allié | 3 |
2 | Poof | Zap | Bannit un groupe d'ennemis du combat. Pas d'or, ni d'exp de gagné | 2 |
5 | Acceleratle | SuperAccéléro | Double la vitesse de toute l'équipe | 3 |
7 | Dazzle | Illusion | Réduit la précision d'un groupe d'ennemis à 37.5% | 4 |
8 | Sap | Altération | Diminue la défense d'un ennemi | 3 |
9 | Snooze | Torpeur | Endort un groupe d'ennemis | 3 |
11 | Squelch | Antipoison | Soigne un allié du poison | 3 |
12 | Woosh | Tornade | Inflige environ 16 dégâts à un groupe d'ennemis | 4 |
13 | Fizzle | Antimagie | Empêche un groupe d'ennemis d'utiliser la magie | 3 |
14 | Midheal | Soins Partiels | Restaure environ 85PV à un allié | 5 |
15 | Tingle | Stimulation | Soigne un allié de la paralysie | 6 |
16 | Cock-a-doodle-doo | Cocorico | Soigne un allié du sommeil | 3 |
18 | Kasap | Mégaltération | Diminue la défense d'un groupe d'ennemis de 50% | 4 |
20 | Bazoom | Propulsort | Bannit un seul ennemi du combat. Plus de chances de réussite que Expel | 7 |
22 | Whack | Kill | Tue un ennemi sur le coup, mais c'est assez rare | 7 |
24 | Zing | Rappel | 50% de chance de ressusciter un allié avec 50% de ses PV | 10 |
26 | Swoosh | Supertornade | Inflige environ 40 dégâts à un groupe d'ennemis | 6 |
28 | Thwhack | Superkill | Peut tuer un groupe d'ennemi sur le coup. Plus l'ennemi est faible, plus le taux de réussite est élevé | 11 |
30 | Fullheal | Soins Complets | Restaure tous les PV d'un allié | 7 |
32 | Insulatle | Isolation | Réduit les dégâts des attaques de souffles pendant 6 à 9 tours | 6 |
34 | Multiheal | Multisoins | Restaure environ 80PV à toute l'équipe | 18 |
36 | Kaswoosh | Mégatornade | Inflige environ 90 dégâts à un groupe d'ennemis | 9 |
38 | Kazing | Résurrection | Ressuscite un allié avec toute sa vie | 20 |
41 | Kamikazee | Kamikaze | Se sacrifie pour emporter tous les ennemis dans la mort | 1 |
Mage | ||||
Niveau | Sort (VA) | Sort (VF) | Description | PM |
1 | Frizz | Flamme | Sort de feu qui inflige environ 11 dégats à un ennemi | 2 |
4 | Buff | Protection | Double la défense d'un allié pour tout le combat | 3 |
5 | Crack | Glace | Inflige environ 30 dégâts à un ennemi | 3 |
7 | Sizz | Crame | Sort de feu qui inflige environ 20 dégâts sur un groupe d'ennemis | 4 |
9 | Evac | Evac' | Permet de sortir d'un donjon | 8 |
9 | Kabuff | Mégaprotection | Augmente de 50% la défense de toute l'équipe pour tout le combat | 4 |
11 | Bang | Bang | Inflige environ 20 dégâts à tous les ennemis | 5 |
12 | Deceleratle | Superdécéléro | Divise par 2 la vitesse d'un groupe d'ennemis | 3 |
12 | Zoom | Téléportation | Téléporte à une ville connue | 8 |
14 | Sizzle | Supercrame | Sort de feu qui inflige environ 35 dégâts à un groupe d'ennemis | 6 |
15 | Drain Magic | Aspirmagie | Vole environ 8PM à un ennemi | 0 |
17 | Frizzle | Superflamme | Sort de feu qui inflige environ 70 dégâts à un ennemi | 6 |
18 | Peep | Coup d'oeil | Révèle le contenu d'un coffre | 3 |
19 | Safe Passage | Passage sûr | Permet de traverser un terrain dangereux (comme du poison) sans prendre de dégâts | 2 |
20 | Crackle | Superglace | Inflige environ 55 dégâts à un groupe d'ennemi | 3 |
21 | Oomph | Décuplo | Double l'attaque d'un allié pour tout le combat | 6 |
23 | Boom | Superbang | Inflige environ 60 dégâts à tous les ennemis | 9 |
24 | Bounce | Réflexion | Renvoie n'importe quel sort à l'envoyeur pendant 6 à 9 tours | 8 |
25 | Tick-tock | Tic-Tac | Permet de passer du jour à la nuit et vice-versa | 18 |
26 | Kacrack | Mégaglace | Inflige environ 70 dégâts à tous les ennemis | 9 |
27 | Fuddle | Confusion | Rend confus un ennemi | 5 |
29 | Kasizzle | Mégacrame | Sort de feu qui inflige environ 100 dégâts à un groupe d'ennemis | 12 |
30 | Sheen | Désenvoûtement | Permet d'enlever à un allié un équipement maudit | 18 |
32 | Kacrackle | Gigaglace | Inflige envrion 100 dégâts à un groupe d'ennemis | 12 |
33 | Fade | / | Rend l'équipe invisible pendant 32 pas | 15 |
34 | Puff! | Pouf | Transforme l'utilisateur en dragon | 24 |
35 | Click | / | Permet d'ouvrir une porte sans clé | 0 |
36 | Kafrizzle | Mégaflamme | Sort de feu qui inflige environ 180 dégâts à un ennemi | 12 |
37 | Morph | Morph | Permet à l'utilisateur de gagner toutes les compétences d'un allié le temps d'un combat | 12 |
38 | Kaboom | Mégabang | Inflige environ 150 dégâts à tous les ennemis | 18 |
40 | Chance | Plouf-Plouf | Fait quelque chose | 20 |
Il faut savoir que la classe de sage apprend les mêmes sorts que le prêtre et le mage et au même niveau. Je ne mettrais donc pas la classe de sage.
Avec les remakes, certaines classes ont reçu des sorts (ou plutôt des compétences) liés à leurs classes :
Héros | ||||
Niveau | Sort (VA) | Sort (VF) | Description | PM |
1 | Recall | / | Se rappelle des conversations | 0 |
8 | Remember | / | Se rappelle de plus de conversations | 0 |
15 | Forget | / | Oublie les conversations | 0 |
21 | Recollect | / | Se rappelle d'encore plus de conversations | 0 |
Dealer (Marchand) | ||||
Niveau | Sort (VA) | Sort (VF) | Description | PM |
12 | Dig | Forage | Permet de creuser pour trouver de l'or ou un objet | 0 |
17 | Service Call | Klameur | Appelle le dernier shop visité | 15 |
Jester (Bouffon) | ||||
Niveau | Sort (VA) | Sort (VF) | Description | PM |
13 | Whistle | Sifflet | Appelle des monstres pour débuter un combat | 0 |
Thief (Voleur) | ||||
Niveau | Sort (VA) | Sort (VF) | Description | PM |
8 | Eye for Distance | Mapille | Détecte le donjon/village/château le plus proche | 0 |
10 | Storeyteller | Kelnivo | Indique l'étage et le lieu où l'équipe se trouve | 2 |
13 | Nose for Treasure | Détectrésor | Indique le nombre de trésors à l'étage | 0 |
17 | Padfoot | Discréto | Permet d'avoir moins de rencontres aléatoires | 0 |
20 | Snoop | / | Révèle les trésors cachés | 2 |
Je crois que j'ai tout dis, mais si vous pensez qu'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas à me le dire !
Super travail, mais il faudrait mettre ça sous forme de tableau, ça serait plus pratique
Joli travail. Il faudrait néanmoins espacer un peu les cases des tableaux. C'est une manipulation un peu louche, mais en gros, il faut te placer dans une case, appuyer sur la touche ENTREE, puis sur la touche ← et remettre le texte en centré. Ca fera des cases plus aérées. Tu peux aussi mettre 600 pixels de largeur pour tes tableaux.
Il serait pas mal aussi de changer le fond du tableau. Pour cela, rien de plus facile, clique droit dans ton tableau, va dans [paramètre] avancé, et dans classes de style, écris forum :
Bon courage pour la suite ;)
J'suis passé par là en corrigeant 2-3 fautes (et j'ai uniformisé un peu le truc, 2-3 petits ajustements ^^ ), mais je me posais une petite question :
Pour Invisible, je propose "Discreto" de Sancho, dans le V.
Sinon je vois pas grand chose à rajouter, c'est top :)
Dans tout les cas, merci pour tes 2-3 petits ajustements !
Très bon boulot en tout cas GG :D
Petite mise à jour avec les noms officiels offerts par le portage récent des 3 premiers Dragon Quest.
Merci pour ton update!
Puisqu'on parle des magies, j'avais pensé qu'on pouvait faire un tableau de correspondance des noms VF-VO comme on peut le trouver sur Woodus