Dragon Quest Terry Wonderland SP: Liste des Monstres & des Synthèses MAJV3
Nore 1: Les monstres avec une astérisque sont uniques à la version SP
Note 2: Les monstres sans synthèses sont trouvables à l'état sauvage, dans des oeufs ou obtenables d'une certaine façon
Note 3: Pour les synthèses à 4 monstres, combinez les monstres verticaux pour obtenir 2 monstres différents, puis combinez ces deux monstres pour obtenir votre résultat
Rang F | ||||||||
N° | Icone | Nom | Nom Jap | Famille | Taille | - | 1 | 2 |
001 |
|
Gluant | スライム | Gluant | S | - | - | |
002 |
|
Souffleu | ドラゴンキッズ | Dragon | S |
|
||
003 | Concombravageur | ズッキーニャ | Naturel | S | - | - | ||
004 |
|
Ornithox | ももんじゃ | Bête | S |
|
||
005 |
|
Tristecire | おばけキャンドル | Objet | S | |||
006 |
|
Clindoeil | おおめだま | Démon | S | |||
007 | Feu-Follet | メラゴースト | Zombie | S | ||||
008 |
|
Mécanoeuf* | からくりエッグ | Gluant | S | - | - | |
009 |
|
Feuillu | リーファ | Gluant | S | |||
010 |
|
Komodor | コドラ | Dragon | S | |||
011 |
|
Aggressaim | カバシラー | Naturel | S | |||
012 |
|
Pataupe | いたずらもぐら | Bête | S | |||
013 |
|
Maransac | わらいぶくろ | Objet | S | |||
014 |
|
Vampivol | ドラキー | Démon | S | |||
015 |
|
Hypnobulbe* | マンドラ | Gluant | S | - | - | |
016 |
|
Fantôme | ゴースト | Zombie | S | |||
017 |
|
Groeuf | タマゴロン | Gluant | S | |||
018 |
|
Fri-Fri | リザードキッズ | Dragon | S | |||
019 |
|
Piperaduo | くしざしツインズ | Naturel | S | |||
020 |
|
Afflamanoir | アントベア | Bête | S | |||
021 |
|
Pantin de Boue | どろにんぎょう | Objet | S | |||
022 |
|
Bisebave | リップス | Démon | S | |||
023 |
|
Souche-Louche | きりかぶおばけ | Zombie | S | |||
024 |
|
Jeune Pousse | スライムツリー | Gluant | S | |||
025 |
|
Toxicrôtale | とさかへび | Dragon | S | |||
026 |
|
Arâtétou | ピッキー | Naturel | S | |||
027 |
|
Kotonfatal | ファーラット | Bête | S | |||
028 |
|
Trompaile | ネジまきどり | Objet | S | |||
029 |
|
Démonius |
おにこぞう | Démon | S | |||
030 |
|
Noivariée | エビルシード | Zombie | S | |||
031 |
|
Gluanbulle | バブルスライム | Gluant | S | |||
032 |
|
Dragronce | いばらドラゴン | Dragon | S | |||
033 |
|
Furybombyx | キャタピラー | Naturel | S | |||
034 |
|
Marteleur | おおきづち | Bête | S | |||
035 |
|
Piquolo* | モコッキー | Bête | S | - | - | |
036 |
|
Kaméclate | ばくだんベビー | Objet | S | |||
037 |
|
Faune | プークプック | Démon | S | |||
038 |
|
Champigoule | おばけきのこ | Zombie | S | |||
039 |
|
Médigluant | ホイミスライム | Gluant | S | |||
040 |
|
Lézard Argon | アルゴリザード | Dragon | S | |||
041 |
|
Fourmic-mac | ぐんたいアリ | Naturel | S | |||
042 |
|
Blaireau Bongo | ポンポコだぬき | Bête | S | |||
043 |
|
Brûlegel | ブリザード | Objet | S | - | - | |
044 |
|
Tailletronc | ヘルボックル | Démon | S | |||
045 |
|
Bête Zombie | アニマルゾンビ | Zombie | S | |||
046 | Gluailé | はねスライム | Gluant | S | ||||
047 |
|
Saint-Berneur | デンデン竜 | Dragon | S | |||
048 |
|
Eperosier | はなカワセミ | Naturel | S | |||
049 |
|
Corbarbac | おおがらす | Naturel | S | |||
050 |
|
Yéti-Yétu | イエティ | Bête | S | |||
051 |
|
Bavipare | ベロゴン | Bête | S | |||
052 |
|
Spitnik | シャイニング | Objet | S | |||
053 |
|
Faux-Frère | かまっち | Objet | S | |||
054 |
|
Luna-Tique | メーダ | Démon | S | |||
055 |
|
Glanclan | プチット族 | Démon | S | |||
056 |
|
Mallusque | ドロル | Zombie | S | |||
057 |
|
Granytique | ガップリン | Zombie | S | |||
058 |
|
Gluancornu | ドラゴスライム | Gluant | S | |||
059 |
|
Libellugon | リザードフライ | Dragon | S | |||
060 |
|
Fourmiasme | キリキリバッタ | Naturel | S | |||
061 |
|
Face de Crapeau | じんめんガエル | Bête | S | |||
062 |
|
Grimasque | ガオン | Objet | S | |||
063 |
|
Bigloeil | シーメーダ | Démon | S | |||
064 |
|
Sméagoule | スモールグール | Zombie | S | |||
065 |
|
Zombyppie | エテポンゲ | Zombie | S | - | - | |
066 |
|
Toximandre | ポイズンリザード | Dragon | S | |||
067 |
|
Sacaver | ミノーン | Naturel | S | |||
068 |
|
Colèrgine | ナスビナーラ | Naturel | S | |||
069 |
|
Volanchat | キャットフライ | Bête | S | |||
070 |
|
Affrelon* | あおバチ騎兵 | Naturel | S | - | - | |
071 |
|
Main de Boue | マドハンド | Objet | S | |||
072 |
|
Gourouh Bouh | シャーマン | Démon | S | |||
073 |
|
Momignon | ミイラおとこ | Zombie | S | |||
074 |
|
Gluant de Crin | スライムファング | Gluant | S | |||
075 |
|
Serpolaire | スノードラゴン | Dragon | M | |||
076 |
|
Poid-Coq | おおにわとり | Naturel | M | |||
077 |
|
Kangouffre | スカルガルー | Bête | S | |||
078 |
|
Talismaboule | ミステリドール | Objet | S | |||
079 |
|
Bélicorne | コサックシープ | Démon | S | |||
080 |
|
Ailincendie | ミストウィング | Zombie | M |
Rang E | ||||||||
N° | Icone | Nom | Nom Jap | Famille | Taille | - | 1 | 2 |
081 |
|
Dracorne | いっかく竜 | Dragon | S | |||
082 |
|
Taurapace | あばれうしどり | Naturel | S | |||
083 | Smilodon de Lait | ベビーパンサー | Bête | S | ||||
084 |
|
Rochexplosif | ばくだんいわ | Objet | S | |||
085 |
|
Hachâleureux | ブッチョマン | Démon | S | |||
086 |
|
Vautour | やたがらす | Zombie | S | |||
087 |
|
Cavale-Démon | エビルドライブ | Zombie | S | - | - | |
088 |
|
Gluante | スライムベス | Gluant | S | |||
089 |
|
Epironce | ドラゴンブッシュ | Dragon | S | |||
090 |
|
Foufolias | もみじこぞう | Naturel | S | |||
091 |
|
Canidémon | ワンダーフール | Bête | S | |||
092 |
|
Brûleflamme | フレイム | Objet | S | |||
093 | Chasseur de Tête | くびかり族 | Démon | S | ||||
094 |
|
Zombinator | ボーンプリズナー | Zombie | S | |||
095 |
|
Escarbolique | ドロルメイジ | Zombie | S | - | - | |
096 |
|
Chargosaure | ダッシュラン | Dragon | S | |||
097 |
|
Gourdéchainée | マッドプラント | Naturel | S | |||
098 |
|
Ursa Major | グリズリー | Bête | M | |||
099 | Sanguini Vache | モーモン | Bête | S | - | - | ||
100 |
|
Fangeux | ドロヌーバ | Objet | S | |||
101 |
|
Sorcimol | ドルイド | Démon | S | |||
102 | Bottoeil | スキッパー | Zombie | S | ||||
103 | Gluanbullot | スライムつむり | Gluant | S | ||||
104 | Dragon Vert | ドラゴン | Dragon | M | ||||
105 | Cactueur | サボテンボール | Naturel | S | - | - | ||
106 | Empereur Nocturne | よるのていおう | Bête | S | ||||
107 | Dingo Dong | リンリン | Objet | S | ||||
108 | Miriflore | ジャンバラヤン | Démon | S | ||||
109 | Chien de l'Enfer | ダースウルフェン | Zombie | S | ||||
110 | Mandibulbe* | トマトマーレ | Gluant | S | - | - | ||
111 | Damoiselle | フェアリードラゴン | Dragon | S | ||||
112 | Vilpoireaux | オニオーン | Naturel | S | ||||
113 | Loup de Mer | シードッグ | Bête | S | ||||
114 | Chagriffeur | プリズニャン | Bête | S | - | - | ||
115 | Sacatrésor | おどるほうせき | Objet | S | ||||
116 | Diablotin | ベビーサタン | Démon | S | ||||
117 | Aquagadou | マッドロン | Zombie | S | ||||
118 | Gluant Moucheté | ぶちスライム | Gluant | S | ||||
119 | Iguanosaure | おおイグアナ | Dragon | M | ||||
120 | Dingopode | テールイーター | Naturel | S | ||||
121 | Bébé Soufflé | どんぐりベビー | Naturel | S | ||||
122 | Lapicorne | アルミラージ | Bête | S | ||||
123 | Alcajarre | あくまのつぼ | Objet | S | ||||
124 | Enfant de Diable | グレムリン | Démon | S | ||||
125 | Mouchomme | ハエおとこ | Zombie | S | ||||
126 | Veninconda | ウィングスネーク | Dragon | M | ||||
127 | Cyclown | かまいたち | Naturel | S | ||||
128 | Mousquetueur | サーベルきつね | Bête | S | ||||
129 | Canniboîte | ひとくい箱 | Objet | S | ||||
130 | Escogriffon | ヌボーン | Démon | S | ||||
131 | Arbomancien | はなまどう | Zombie | S | ||||
132 | Escargluant | スライムカルゴ | Gluant | S | ||||
133 | Dragos | スカルゴン | Dragon | S | ||||
134 | Peurpillon | じんめんちょう | Naturel | S | ||||
135 | Sanglimer | ポグフィッシュ | Naturel | S | - | - | ||
136 | Nakunoeil | ビックアイ | Bête | S | ||||
137 | Ombre | シャドー | Objet | S | ||||
138 | Diable Dansant | びっくりサタン | Démon | S | ||||
139 | Ballon Fantôme | ポムポムボム | Zombie | S | ||||
140 | Dragonflé | ドラゴンバゲージ | Dragon | S | ||||
141 | Rat-Beille | フェアリーラット | Naturel | S | ||||
142 | Orc | オーク | Bête | S | ||||
143 | Mutancre | さつじんいかり | Objet | S | ||||
144 | Démon Inferieur | レッサーデーモン | Démon | S | ||||
145 | Cercoeil | パラサキス | Zombie | S | ||||
146 | Pique-Paille* | かれくさネズミ | Zombie | S | - | - | ||
147 | Dangeleux | スノーム | Gluant | S | ||||
148 | Gazozaure | フーセンドラゴン | Dragon | S | ||||
149 | Altérapace | デッドペッカー | Naturel | S | ||||
150 | Dracal | ストロングアニマル | Bête | M | ||||
151 | Professaure* | りゅうはかせ | Dragon | S | - | - | ||
152 | Hécatomberaux | とっしんこぞう | Objet | S | ||||
153 | Golem d'Or | ゴールドマン | Objet | S | ||||
154 | Fée-Lée | ひとつめピエロ | Démon | S | ||||
155 | Souchailée | ふゆうじゅ | Zombie | S |
Rang D | ||||||||
N° | Icone | Nom | Nom Jap | Famille | Taille | - | 1 | 2 |
156 |
|
Aquasaure | ギャオース | Dragon | S | |||
157 | Chimère | キメラ | Naturel | S | ||||
158 | Affrelon Nocturne* | ビーライダー | Naturel | S | - | - | ||
159 | Martebrun | ブラウニー | Bête | S | ||||
160 | Flammulus | ギズモ | Objet | S | ||||
161 | Sbire de Psaro | ピサロのてさき | Démon | S | ||||
162 | Escrimeur Fantôme | ぼうれいけんし | Zombie | S | ||||
163 | Monte-Gluant | スライムナイト | Gluant | S | ||||
164 | Dragon Rouge | ダースドラゴン | Dragon | M | ||||
165 | Puce-Tule | せみもぐら | Naturel | S | ||||
166 |
Pingouin Cauchemardesque |
いわとびあくま | Naturel | S | - | - | ||
167 | Tigriff | とらおとこ | Bête | S | ||||
168 | Rouage-Gorge | メタッピー | Objet | S | ||||
169 | Démon du Dessert | デザートデーモン | Démon | S | ||||
170 | Guerrier Squelette | がいこつ | Zombie | S | ||||
171 | Hyppocampik | たつのこナイト | Dragon | S | ||||
172 | Barbaricot | ビーンファイター | Naturel | S | ||||
173 | Butebélier | ダークホーン | Bête | S | ||||
174 | Chienfernal | あばれこまいぬ | Démon | S | ||||
175 | Boa Contrictos | スカルサーペント | Zombie | S | ||||
176 | Mécanoeuf Pourris* | パールモービル | Gluant | S | - | - | ||
177 | Slurpierre | ストーンスライム | Gluant | S | ||||
178 | Tyrandactile | バピラス | Dragon | S | ||||
179 | Crabarbare | ぐんたいガニ | Naturel | S | ||||
180 | Hibours | モーザ | Bête | M | ||||
181 | Moaï Marrant | クラウンヘッド | Objet | M | ||||
182 | Gorgone | メドーサボール | Démon | G | ||||
183 | Crânépée | スカルブレード | Zombie | S | ||||
184 | Cobra Royal | キングコブラ | Dragon | S | ||||
185 | Scarapince | はさみくわがた | Naturel | S | ||||
186 | Folycanthrope | リカント | Bête | S | - | - | ||
187 | Golem | ゴーレム | Objet | S | ||||
188 | Sylvapithèque | シルバーデビル | Démon | S | ||||
189 | Mégastéropode | おおなめくじ | Zombie | G | ||||
190 | Gluancube | ボックススライム | Gluant | S | ||||
191 | Ptérosaure | プテラノドン | Dragon | M | ||||
192 | Malicongre | おおうつぼ | Naturel | S | ||||
193 | Gorille Infernal | キラーエイプ | Bête | S | ||||
194 | Cimetueur | ひとくいサーベル | Objet | S | ||||
195 | Cyclomage | あくましんかん | Démon | S | ||||
196 | Ecoeil | あくまのめだま | Zombie | S | ||||
197 | Dracularge | ギガントヒルズ | Dragon | S | ||||
198 | Scorpion | おおさそり | Naturel | S | ||||
199 | Crapouillot | ガマキャノン | Bête | M | ||||
200 | Marionettiste | パペットこぞう | Objet | S | ||||
201 | Bouffon Baffeur | きりさきピエロ | Démon | S | - | - | ||
202 | Flamerolle | マネマネ | Zombie | S | - | - | ||
203 | Gluangélique | エンゼルスライム | Gluant | S | ||||
204 | Tortugon | ガメゴン | Dragon | M | ||||
205 | Pouperdue* | メイデンドール | Zombie | M | - | - | ||
206 | Khalmarmot | プチアーノン | Naturel | S | ||||
207 | Long-Duleux | おおみみず | Naturel | G | - | - | ||
208 | Misamorse | トドマン | Bête | M | ||||
209 | Haut-Berserk | デビルアーマー | Objet | S | ||||
210 | Archer Vert | リリパット | Démon | S | ||||
211 | Crabe Mortuaire | ダーククラブ | Zombie | S | ||||
212 | Gluant de métal | メタルスライム | Gluant | S | - | - | ||
213 | Hachosaure | バトルレックス | Dragon | S | ||||
214 | Charpirhana | エビルアングラー | Naturel | S | ||||
215 | Smilodon | キラーパンサー | Bête | S | ||||
216 | Esterk | こうてつまじん | Objet | M | ||||
217 | Démonien | サタンパピー | Démon | S | ||||
218 | Succubat* | くらやみハーピー | Démon | S | - | - | ||
219 | Royalgue | わかめおうじ | Zombie | S | ||||
220 | Gigluant | もりもりスライム | Gluant | S | ||||
221 | Tortumastok | アイアンタートル | Dragon | S | ||||
222 | Limassifs | スーパーテンツク | Naturel | G | ||||
223 | Hyppotigre | タイガーランス | Bête | S | ||||
224 | Livre maudit | あくまの書 | Objet | S | Voir Guide des livres (prochainement) | |||
225 | Sac Miracle | ふくぶくろ | Objet | S | - | - | ||
226 | Sangloeil | スペクテット | Démon | S | - | - | ||
227 | Fouet Follet | ナイトウイプス | Zombie | S | ||||
228 | Gluant Ninja Jaune | スラ忍イエロー | Gluant | S | - | - | ||
229 | Gluant Ninja Rouge | スラ忍レッド | Gluant | S | - | - | ||
230 | Gluant Ninja Brun | スラ忍ブラウン | Gluant | S | - | - | ||
231 | Gluant Ninja Vert | スラ忍グリーン | Gluant | S | - | - | ||
232 | Gluant Ninja Violet | スラ忍パープル | Gluant | S | - | - | ||
233 | Gluant Ninja Bleu | スラ忍ブルー | Gluant | S | - | - | ||
234 | Gluant Ninja Orange | スラ忍オレンジ | Gluant | S | - | - | ||
235 | Gluant Ninja Rose | スラ忍ピンク | Gluant | S | - | - | ||
236 | Gluant Ninja Noir | スラ忍ブラック | Gluant | S | - | - | ||
237 | Les Capuchés | カンダタこぶん | ??? | S | - | - | ||
238 | Main Droite | 大魔王の右手 | ??? | S | ||||
239 | Main Gauche | 大魔王の左手 | ??? | S |
Rang C | ||||||||
N° | Icone | Nom | Nom Jap | Famille | Taille | - | 1 | 2 |
240 | Roi Gluant Moucheté | ぶちキング | Gluant | S | ||||
241 | Dragon Marin | 海竜 | Dragon | S | ||||
242 | Condor Infernal | ヘルコンドル | Naturel | S | ||||
243 | Gargouille | ガーゴイル | Bête | S | ||||
244 | Puit-Sang | いどまじん | Objet | S | ||||
245 | Fouettard | エビルマスター | Démon | S | ||||
246 | Jack'O Barbare | かぼちゃの騎士 | Zombie | S | ||||
247 | Gluant Bipède | スラッピー | Gluant | M | ||||
248 | Butanosaure | バルンバ | Dragon | S | ||||
249 | Krétinuss | ガンコどり | Naturel | S | ||||
250 | Miaougicien | ねこまどう | Bête | S | ||||
251 | Hypocampos | エビルワンド | Objet | S | ||||
252 | Fruity Succubat* | フェアリーバット | Démon | S | - | - | ||
253 | Têtaclak | オーガヘッド | Démon | M | ||||
254 | Mort-Vivant | くさった死体 | Zombie | S | ||||
255 |
Monte-Gluant de Métal |
メタルライダー | Gluant | S | ||||
256 | Dragon de Métal | メタルドラゴン | Dragon | S | ||||
257 | Philophosaure* | ドラゴビショップ | Dragon | S | - | - | ||
258 | Tronc-Bine | じんめんじゅ | Naturel | S | ||||
259 | Taupelle | キラースコップ | Bête | S | - | - | ||
260 | Nouveau Nhé | プオーン | Bête | S | - | - | ||
261 | Lampe Maléfique | エビルポット | Objet | S | ||||
262 | Aiglepierre | ヘルビースト | Démon | S | - | - | ||
263 | Armure Errante | さまようよろい | Zombie | S | ||||
264 | Gigluante | もりもりベス | Gluant | S | ||||
265 | Dingo-Drag | ドラゴンマッド | Dragon | S | ||||
266 | Scarabête | とうちゅうかそう | Naturel | S | ||||
267 | Rhinocérache | ライノソルジャー | Bête | S | ||||
268 | Cumulus Lex | くもの大王 | Objet | S | ||||
269 | Grand Vampivol | おおドラキー | Démon | S | ||||
270 | Faux-Soyeux | キラーストーカー | Zombie | S | ||||
271 | Gluandragon | スライムブレス | Gluant | S | ||||
272 | Dragépée | ソードドラゴン | Dragon | M | ||||
273 | Requindrupède | グランドシャーク | Naturel | S | ||||
274 | Octocorne | アイアンブルドー | Bête | S | ||||
275 | Retro-Terreur | あくまのカガミ | Objet | S | ||||
276 | Mécachasseur | メタルハンター | Objet | S | - | - | ||
277 | Garde Octavien | オクトセントリー | Démon | S | ||||
278 | Kerberus | ケルベロス | Zombie | S | ||||
279 | Roi Gluant | キングスライム | Gluant | S | ||||
280 | Tensiocératops | デンタザウルス | Dragon | S | ||||
281 | Batracuda | とつげきうお | Naturel | S | ||||
282 | Sirénien | マーマン | Bête | S | ||||
283 | Glissement de Terrain | ギガハンド | Objet | G | ||||
284 | Griffon | サイレス | Démon | S | ||||
285 | Esprit Frappeur | しにがみ | Zombie | S | ||||
286 | Aggluantin | スライムタワー | Gluant | S | ||||
287 | Vouivre à Crête | ライバーン | Dragon | M | ||||
288 | Carnironce | かりゅうそう | Naturel | S | ||||
289 | Carnigore | かくとうパンサー | Bête | S | ||||
290 | Scytheborg | メガボーグ | Objet | S | - | - | ||
291 | Sirène d'Acier* | セイレーンゴースト | Zombie | M | - | - | ||
292 | Directueur | 魔教師エルシオン | Démon | M | ||||
293 | Grand Faucheur | じごくのもんばん | Démon | S | - | - | ||
294 | Sprite Bulb* | アラウネ | Gluant | S | - | - | ||
295 | Dragon Lourd | ドラゴンヘビー | Dragon | G | ||||
296 | Ecrevicieux | エビラ | Naturel | S | ||||
297 | Sanglinaire | イノブタマン | Bête | M | - | - | ||
298 | Coutueur* | グリーンモッキー | Bête | S | - | - | ||
299 | Mandragoeil | コハクそう | Objet | M | ||||
300 | Prêtre Spirituel | コトブキーノ | Démon | S | ||||
301 | Esprit du Vent | ウインドマージ | Zombie | S | ||||
302 | Guérigluant | ベホマスライム | Gluant | S | ||||
303 | Tempêtalon | れんごく天馬 | Dragon | S | ||||
304 | Ornitorynque | ダックカイト | Naturel | S | ||||
305 | Corbeau Lunatique | デスフラッター | Naturel | S | ||||
306 | Monstromasque | サイコロン | Bête | S | - | - | ||
307 | Glaglatueur | ひょうがまじん | Objet | S | - | - | ||
308 | Générale Canyne | ジェネラルダンテ | Démon | S | ||||
309 | Povkarot | ダンスキャロット | Zombie | S | ||||
310 | Cybergluant | スライムボーグ | Gluant | S | ||||
311 | Général Mandragore | シュプリンガー | Dragon | S | ||||
312 | Funky Bird | ファンキーバード | Naturel | S | ||||
313 | Meno-Macho | ダンビラムーチョ | Bête | S | ||||
314 | Magmasse | ようがんまじん | Objet | S | - | - | ||
315 | Prêtre Damné | なぞのしんかん | Démon | S | ||||
316 | Epéiste Fantôme | ソードファントム | Zombie | S | - | - | ||
317 | Tiko | ティコ | ??? | S | - | - | ||
318 | Kukuli | ククリ | ??? | S | - | - |
Rang B | ||||||||
N° | Icone | Nom | Nom Jap | Famille | Taille | - | 1 | 2 |
319 | Gluant de Mercure | はぐれメタル | Gluant | S | ||||
320 | Grand Lézard Argon | アルゴングレート | Dragon | S | ||||
321 | Rapaglace | ホークブリザード | Naturel | S | ||||
322 | Affrelon de Ruche* | マッドハニービー | Naturel | S | - | - | ||
323 | Gorerille | コングヘッド | Bête | S | ||||
324 | Protantype | プロトキラー | Objet | S | ||||
325 | Succubat Sanguin* | ブラッドレディ | Démon | S | - | - | ||
326 | Togre | バリクナジャ | Démon | G | ||||
327 | Soldat Squelette | しりょうのきし | Zombie | S | ||||
328 | Sorciglu | まどうスライム | Gluant | S | ||||
329 | Tyrantosaure | ドラゴンソルジャー | Dragon | S | ||||
330 | Aiglefeu | ひくいどり | Naturel | S | ||||
331 | Scarablindé | かぶとこぞう | Naturel | S | - | - | ||
332 | Inhibélier | ゴートドン | Bête | S | ||||
333 | Imitapeur | ミミック | Objet | S | ||||
334 | Saltimbranque | デーモンレスラー | Démon | S | - | - | ||
335 | Cavalier Fantôme | ボーンナイト | Zombie | S | - | - | ||
336 | Femme Dorée* | デスマドモアゼル | Zombie | M | - | - | ||
337 | Vampigluant | ダークスライム | Gluant | S | - | - | ||
338 | Serpenlair | スカイドラゴン | Dragon | M | ||||
339 | Mantueuse | メダパニシックル | Naturel | S | ||||
340 | Cocoricoq | バードファイター | Bête | S | ||||
341 | Taupe-Là | キラーピッケル | Bête | S | - | - | ||
342 | Charretier Blindé | エビルチャリオット | Objet | S | - | - | ||
343 | Beliorthos | メッサーラ | Démon | S | ||||
344 | Tyrantule | デスタランチュラ | Zombie | M | ||||
345 | Feuilluberlue | ルーファ | Gluant | S | - | - | ||
346 | Mégalodon | シャークマジュ | Dragon | S | ||||
347 | Dodokrado | キラーグース | Naturel | S | ||||
348 | Sanguini Rose | ピンクモーモン | Bête | S | ||||
349 | BBQ-Reuil | ポンポコあにき | Bête | S | - | - | ||
350 | Grimoire Maléfique | だいあくまの書 | Objet | M | Voir Guide des livres (prochainement) | |||
351 | Géant | ギガンテス | Démon | M | ||||
352 | Grouillame | エビルスピリッツ | Zombie | S | ||||
353 | Mécanoeuf Mollé* | キラーポッド | Gluant | S | - | - | ||
354 | Monstruoeuf | ワンダーエッグ | Gluant | S | ||||
355 | Frou-Frou | リザードファッツ | Dragon | S | - | - | ||
356 | Orchidée | ひとくいそう | Naturel | M | ||||
357 | Vercule | タイラントワーム | Naturel | G | - | - | ||
358 | Ailéopard | ウイングタイガー | Bête | G | - | - | ||
359 | Armure Fatale | キラーアーマー | Objet | S | ||||
360 | Chef Troll | ボストロール | Démon | M | - | - | ||
361 | Bouledogre | オーガー | Démon | S | ||||
362 |
Seigneur Terreur | ナイトリッチ | Zombie | S | ||||
363 | Epidémon | 病魔パンデルム | Zombie | S | ||||
364 | Superslurp | スライダーヒーロー | Gluant | S | - | - | ||
365 | Abyssaure | ヘルダイバー | Dragon | S | ||||
366 | Stigmer | ダンジョンえび | Naturel | S | ||||
367 | Boukémissaire | グレイトホーン | Bête | M | ||||
368 | Ogravent | ガスダンゴ | Objet | S | ||||
369 | Armure Vivante | あくまの騎士 | Démon | S | ||||
370 | Capitenace | ゆうれい船長 | Zombie | S | ||||
371 | Cardinal Crôtale | じごくのメンドーサ | Zombie | S | - | - | ||
372 | Néméslurp | 死神スライダーク | Gluant | S | - | - | ||
373 | Dragonnier | ドラゴンライダー | Dragon | S | ||||
374 | Frelon de l'Enfer | ヘルホーネット | Naturel | S | ||||
375 | Stigmammouth | パオーム | Bête | M | ||||
376 | Reine de Feu | 炎の戦士 | Objet | S | ||||
377 | Jamirus | ジャミラス | Démon | S | ||||
378 | Racinus | マンドラゴラ | Zombie | S | ||||
379 | Monte-Vampigluant | ダークナイト | Gluant | S | ||||
380 | Mentalosaure | スマイルリザード | Dragon | S | ||||
381 | Phalène Géante | デスファレーナ | Naturel | S | - | - | ||
382 | Necronomicon | 魔王の書 | Objet | G | Voir Guide des livres (prochainement) | |||
383 | Archidémon | アークデーモン | Démon | S | ||||
384 | Béhémoth | デスゴーゴン | Zombie | M | ||||
385 | Chevalier Karbon | 黒騎士レオコーン | Zombie | S | ||||
386 | Lionyxeau | 少年レオソード | ??? | S | - | - | ||
387 | Roi Guérigluant | スライムベホマズン | Gluant | S | ||||
388 | Serpent de Mer | トライワインダー | Dragon | M | ||||
389 | Kleptolézard* | ドラゴンロード | Dragon | S | - | - | ||
390 | Mille-Arme | よろいムカデ | Naturel | S | ||||
391 | Carnagénie | ギリメカラ | Bête | M | ||||
392 | Reine de Glace | ブリザードマン | Objet | S | ||||
393 | Machine à Tuer | キラーマシン | Objet | S | - | - | ||
394 | Djinn Fizz | ランプの魔王 | Démon | S | ||||
395 | Hurlerbe | フラワーゾンビ | Zombie | S |
Rang A | ||||||||
N° | Icone | Nom | Nom Jap | Famille | Taille | - | 1 | 2 |
396 | Armée de Gluants | スライムファミリー | Gluant | G | - | - | ||
397 | Rashaverak | アンドレアル | Dragon | S | ||||
398 | Mangeur d'Homme | マンイーター | Naturel | S | ||||
399 | Tigroar | とうだいタイガー | Bête | S | ||||
400 | Nhé l'Horrignale | ブオーン | Bête | G | ||||
401 | Boîte à Piège | トラップボックス | Objet | S | ||||
402 | Garde-Gouille | ウィングデビル | Démon | S | - | - | ||
403 | Roi Troll | トロルボンバー | Démon | M | ||||
404 | Grand Mutant | ギガミュータント | Zombie | S | ||||
405 | Roi Gluanbulle | バブルキング | Gluant | S | ||||
406 | Sangtaure | ずしおうまる | Dragon | S | ||||
407 | Encorneur | バッファロン | Bête | S | ||||
408 | Bouclieux | シールドオーガ | Objet | S | ||||
409 | Shivattak | 魔王の使い | Démon | S | ||||
410 | Dimensaur Zombie | デッドマスカー | Zombie | M | ||||
411 | Jeunes Justiciers | スライダーキッズ | Gluant | S | - | - | ||
412 | Aligatueur | ワニバーン | Dragon | S | ||||
413 | Défamphibien | ウパソルジャー | Naturel | S | ||||
414 | Phacochair | グレンデル | Bête | S | ||||
415 | Atoner | キマイラロード | Bête | M | ||||
416 | Gon | ボル | Objet | S | ||||
417 | Dis | ブル | Objet | S | ||||
418 | Sal | バル | Objet | S | ||||
419 | Mi | ベル | Objet | S | ||||
420 | Hyperanemox | ライオネック | Démon | S | ||||
421 | Roi Glowin de Klenfer | 皇帝ガナサダイ | Zombie | M |
|
|||
422 | Roi Vampigluant | ダークキング | Gluant | S | ||||
423 | Equinocte | 黒竜丸 | Dragon | S | ||||
424 | Condorage | サンダーバード | Naturel | M | ||||
425 | Cornefolle | ユニコーン | Bête | S | ||||
426 | Cavalier en Bois | 木馬の騎士 | Objet | S | ||||
427 | Désillusioniste | コスモファントム | Démon | S | ||||
428 | Epeiste Squelette | がいこつけんし | Zombie | S | ||||
429 | Grevanescent | イデアラゴン | Dragon | M | ||||
430 | Scarabrute | ヘラクレイザー | Naturel | S | - | - | ||
431 | Sanguini Irisé | マポレーナ | Bête | S | - | - | ||
432 | Sage Temporel | タイムマスター | Démon | S | ||||
433 | Croque-Mitaine | セバスチャン | Zombie | S | - | - | ||
434 | Wight Bulb* | 黄泉の花 | Gluant | S | - | - | ||
435 | Affrelon de Minuit* | ブラッドポリス | Naturel | S | - | - | ||
436 | Electro-Pointe* | いなずまビリー | Bête | S | - | - | ||
437 | Mécanoeuf Dur* | グレイトボンバー | Gluant | S | ||||
438 | Succubat Vampire* | ダークサキュバス | Démon | S | ||||
439 | Femme de Zoma* | オカルトビスク | Zombie | M | - | - | ||
440 | Chaperon | カンダタ | ??? | S | - | - | ||
441 | Duellis | アサシンブロス | Dragon | M | - | - | ||
442 | Batagland | プチットガールズ | Démon | S | ||||
443 |
Pyrophage & Brise-Glace |
