Index du forum / Dragon Quest Monsters: Joker 2 Professional / Dragon Quest Monsters: Joker 2 Professional / Tableau des statistiques max des monstres de DQMJ2 PRO
Tableau des statistiques max des monstres de DQMJ2 PRO
Vendredi 24 Août 2012 à 15:04
Stats max des monstres de DQMJ2 PRO
Bonjour tous le monde , comme vous l'aurez sûrement compris , ce topic regroupera les statistiques maximum atteignables ( sans les bonus ) des monstres de DQMJ2 Proffessional , n'hésitez pas à me faire remarquer une erreur que ça soit au niveau du nom des monstres , de l'orthographe , ou de valeurs qui peuvent vous sembler abusée ou au contraire trop faible.
Merci
Pour des raisons de facilité de réalisation , les monstres seront rangés par l'ordre encyclopédique du jeu ( normalement ).
Rang F :
Book | Image | Nom | HP | MP | ATT | DEF | AGI | Famille |
# 1 | Feuillu | 760 | 340 | 550 | 660 | 670 | gluant | |
# 2 | Souffleu | 740 | 400 | 660 | 540 | 620 | dragon | |
# 3 | Comcombrageur | 660 | 480 | 680 | 720 | 430 | naturel | |
# 4 | Démonius | 720 | 380 | 620 | 650 | 590 | bête | |
# 5 | Tristecire | 650 | 360 | 740 | 750 | 560 | matière | |
# 6 | Clindœil | 660 | 420 | 640 | 820 | 540 | démon | |
# 7 | Feu Follet | 780 | 480 | 360 | 670 | 580 | mort-vivant | |
# 8 | Gluant | 720 | 280 | 680 | 570 | 780 | gluant | |
# 9 | Komodor | 800 | 120 | 760 | 580 | 760 | dragon | |
# 10 | Agressaim | 720 | 300 | 720 | 450 | 800 | naturel | |
# 11 | Ornithox | 680 | 380 | 700 | 740 | 580 | bête | |
# 12 | Maransac | 700 | 480 | 520 | 580 | 670 | matière | |
# 13 | Vampivol | 640 | 380 | 610 | 670 | 920 | démon | |
# 14 | Fantôme | 650 | 480 | 580 | 620 | 710 | mort-vivant | |
# 15 | Groeuf | 680 | 380 | 600 | 880 | 580 | gluant | |
# 16 | Fri-Fri | 800 | 260 | 700 | 660 | 470 | dragon | |
# 17 | Piperaduo | 740 | 440 | 560 | 600 | 560 | naturel | |
# 18 | Pataupe | 710 | 280 | 720 | 700 | 640 | bête | |
# 19 | Pantin de Boue | 700 | 360 | 690 | 800 | 560 | matière | |
# 20 | Bisebave | 690 | 440 | 640 | 700 | 540 | démon | |
# 21 | Souche Louche | 740 | 360 | 680 | 820 | 350 | mort-vivant | |
# 22 | Gluanbulle | 680 | 460 | 620 | 680 | 580 | gluant | |
# 23 | Dragronce | 780 | 240 | 580 | 820 | 630 | dragon | |
# 24 | Furibombyx | 700 | 380 | 620 | 690 | 620 | naturel | |
# 25 | Faune | 740 | 340 | 640 | 700 | 520 | bête | |
# 26 | Kaméclate | 710 | 360 | 720 | 720 | 480 | matière | |
# 27 | Tailletron | 640 | 480 | 620 | 680 | 710 | démon | |
# 28 | Champigoule | 680 | 400 | 660 | 700 | 600 | mort-vivant | |
# 29 | Médigluant | 640 | 480 | 490 | 660 | 840 | gluant | |
# 30 | Lézard Argon | 800 | 160 | 760 | 620 | 620 | dragon | |
# 31 | Fourmicmac | 680 | 280 | 740 | 820 | 580 | naturel | |
# 32 | Marteleur | 780 | 160 | 800 | 640 | 540 | bête | |
# 33 | Brûlegel | 700 | 380 | 680 | 630 | 600 | matière | |
# 34 | Glanclan | 680 | 320 | 660 | 660 | 840 | démon | |
# 35 | Main de Boue | 700 | 420 | 680 | 590 | 570 | mort-vivant | |
# 36 | Gluante | 800 | 320 | 600 | 530 | 600 | gluant | |
# 37 | Saint-Berneur | 800 | 160 | 780 | 800 | 300 | dragon | |
# 38 | Eperosier | 640 | 360 | 640 | 600 | 950 | naturel | |
# 39 | Scarapince | 780 | 280 | 660 | 920 | 320 | naturel | |
# 40 | Blaireau Bongo | 730 | 180 | 740 | 740 | 660 | bête | |
# 41 | Spitnik | 680 | 480 | 680 | 720 | 440 | matière | |
# 42 | Biglœil | 670 | 480 | 480 | 500 | 900 | démon | |
# 43 | Mallusque | 680 | 400 | 610 | 620 | 780 | mort-vivant | |
# 44 | Gluancornu | 700 | 340 | 680 | 560 | 740 | gluant | |
# 45 | Libellugon | 740 | 360 | 620 | 480 | 840 | dragon | |
# 46 | Frelon de L'enfer | 660 | 340 | 650 | 520 | 980 | naturel | |
# 47 | Altérapace | 700 | 330 | 720 | 560 | 710 | bête | |
# 48 | Grimasque | 720 | 320 | 680 | 980 | 280 | matière | |
# 49 | Gourou Bouh | 690 | 480 | 600 | 550 | 530 | démon | |
# 50 | Sméagoule | 630 | 480 | 660 | 540 | 670 | mort-vivant |
Rang E :
Book | Image | Nom | HP | MP | ATT | DEF | AGI | Famille |
# 51 | Gluant de Crin | 760 | 260 | 800 | 500 | 480 | gluant | |
# 52 | Serpolaire | 1150 | 320 | 820 | 720 | 590 | dragon | |
# 53 | Poids-Plume | 1020 | 440 | 840 | 660 | 940 | naturel | |
# 54 | Yéti Yétu | 740 | 260 | 760 | 680 | 460 | bête | |
# 55 | Talismaboule | 660 | 480 | 580 | 670 | 600 | matière | |
# 56 | Face de Crapaud | 680 | 420 | 680 | 620 | 540 | démon | |
# 57 | Momignon | 720 | 400 | 660 | 700 | 500 | mort-vivant | |
# 58 | Gluanbulot | 780 | 480 | 420 | 960 | 240 | gluant | |
# 59 | Dracorne | 760 | 260 | 760 | 660 | 500 | dragon | |
# 60 | Gourdéchainé | 660 | 460 | 680 | 660 | 460 | naturel | |
# 61 | Bélicorne | 730 | 320 | 630 | 700 | 540 | bête | |
# 62 | Hâchaleureux | 760 | 240 | 740 | 660 | 440 | matière | |
# 63 | Chasseur de Têtes | 660 | 340 | 800 | 660 | 700 | démon | |
# 64 | Cavale-Démon | 680 | 220 | 680 | 700 | 880 | mort-vivant | |
# 65 | Gluant Moucheté | 720 | 360 | 620 | 640 | 660 | gluant | |
# 66 | Épironce | 760 | 230 | 720 | 810 | 400 | dragon | |
# 67 | Cactueur | 720 | 230 | 800 | 630 | 580 | naturel | |
# 68 | Volanchat | 700 | 320 | 560 | 590 | 860 | bête | |
# 69 | Rochexplosif | 760 | 210 | 710 | 940 | 240 | matière | |
# 70 | Sorcimol | 680 | 480 | 460 | 720 | 680 | démon | |
# 71 | Mirliflor | 660 | 360 | 660 | 480 | 880 | mort-vivant | |
# 72 | Traumallusque | 760 | 360 | 540 | 570 | 680 | mort-vivant | |
# 73 | Chargosaure | 760 | 140 | 740 | 580 | 920 | dragon | |
# 74 | Smilodon de Lait | 720 | 180 | 740 | 740 | 720 | naturel | |
# 75 | Rapaglace | 680 | 400 | 660 | 560 | 680 | bête | |
# 76 | Brûleflamme | 660 | 420 | 660 | 700 | 600 | matière | |
# 77 | Diablotin | 680 | 280 | 680 | 680 | 680 | démon | |
# 78 | Bottœil | 680 | 380 | 600 | 860 | 680 | mort-vivant | |
# 79 | Escargluant | 720 | 400 | 640 | 1000 | 160 | gluant | |
# 80 | Dragon Vert | 1300 | 240 | 760 | 670 | 460 | dragon | |
# 81 | Chimère | 660 | 420 | 680 | 640 | 600 | naturel | |
# 82 | Canidémon | 680 | 300 | 700 | 700 | 680 | bête | |
# 83 | Dingo-Dong | 640 | 420 | 560 | 880 | 640 | matière | |
# 84 | Escogriffon | 800 | 400 | 560 | 800 | 300 | démon | |
# 85 | Chien de l'Enfer | 700 | 180 | 700 | 820 | 740 | mort-vivant | |
# 86 | Dangeleux | 660 | 400 | 700 | 740 | 480 | gluant | |
# 87 | Damoisel | 660 | 420 | 580 | 460 | 940 | dragon | |
# 88 | Taurapace | 660 | 380 | 720 | 680 | 600 | naturel | |
# 89 | Sanguini Vache | 600 | 480 | 600 | 640 | 880 | bête | |
# 90 | Sacatrésor | 620 | 480 | 560 | 780 | 680 | matière | |
# 91 | Diable Dansant | 720 | 460 | 420 | 700 | 720 | démon | |
# 92 | Mouchomme | 660 | 360 | 640 | 660 | 890 | mort-vivant |
Source chiffre : woodus
"Parameters in real life and in net games are directly inversed. The strongest players in games are the most useless ones in reality with plenty of free time" -Sakata Gintoki-
Vendredi 24 Août 2012 à 15:30
Tu refais un tableau ?? :O
Copie-colle un tout ce que tu as fait sur l'autre non ?
Copie-colle un tout ce que tu as fait sur l'autre non ?
\o/ Olalala c'est la dance du Popotin \o/....
http://www.youtube.com/user/NeoFatg !
http://www.youtube.com/user/NeoFatg !
Vendredi 24 Août 2012 à 15:38
Citation ( Kimiyama72 le Vendredi 24 Août 2012 à 15:30 )
Non , pas envie :p , de plus les stats changent d'un jeu à l'autre .
Tu refais un tableau ?? :O
Copie-colle un tout ce que tu as fait sur l'autre non ?
Non , pas envie :p , de plus les stats changent d'un jeu à l'autre .
"Parameters in real life and in net games are directly inversed. The strongest players in games are the most useless ones in reality with plenty of free time" -Sakata Gintoki-
Lundi 27 Août 2012 à 16:59
Rajout des monstres de rang E.
Sinon , est-ce que quelqu'un saurais où je pourrai trouver les images des monstre , mais avec leur taille ( je veux dire leur images en "case" ) svp ?
Pas la peine de me citer woodus , tous les monstres sont réduits à un , même les plus grand ( à moins que ça soit normal , je ne sais pas ).
Sinon , est-ce que quelqu'un saurais où je pourrai trouver les images des monstre , mais avec leur taille ( je veux dire leur images en "case" ) svp ?
Pas la peine de me citer woodus , tous les monstres sont réduits à un , même les plus grand ( à moins que ça soit normal , je ne sais pas ).
"Parameters in real life and in net games are directly inversed. The strongest players in games are the most useless ones in reality with plenty of free time" -Sakata Gintoki-