Liste complète des recettes
	
	Liste complète des recettes
	
	 
| N° | Nom | Localisation | Ingrédients | 
| 1 | Bouclier de fer | Départ | 2 Coffres + 1 Miltonne | 
| 2 | Shuriken | Tootinschleiman’s Tomb (20) | 2 Coffres + 2 Ailes de chimère | 
| 3 | Liquéfeu | Callmight Bluff (13) | 2 Missiles + 4 Pompoms | 
| 4 | Fiole d’eau sacrée | Backwoods Forest (6) | 1 Liquéfeu + 7 Ailes de chimère | 
| 5 | Epée large d’acier | Forewood Forest (9) | 2 Poutres + 1 Flèche de fer | 
| 6 | Boule de fer | Forewood Forest (10) | 1 Massue + 3 Miltonnes | 
| 7 | Piège à loups | Mt Krakatroda (19) | 2 Boules de fer + 2 Rochexplosifs | 
| 8 | Piment rouge | Mt Krakatroda (20) | 3 Liquéfeux + 4 Pompoms | 
| 9 | Herbe médicinale | Backwoods Forest (4) | 2 Fioles d’eau sacrée + 4 Pompoms | 
| 10 | Flèche de fer | Mt Krakatroda (7) | 2 Chevaliers slimes + 3 Herbes à chat | 
| 11 | Boomerang à lames | Callmight Bluff (8) | 5 Boomerangs + 2 Boucliers de fer | 
| 12 | Epée miraculeuse | Backwoods Forest (5) | 4 Epées large d’acier + 5 Boomerangs | 
| 13 | Flèche d’or | Bibliothèque de Boingburg | 1 Lingot d’or + 2 Flèches en bois | 
| 14 | Statue divine | Backwoods Forest (Repaire Boss) | 6 Ailes de chimère + 2 Chevaliers slimes | 
| 15 | Manteau de fourrure | Callmight Bluff (Repaire Boss) | 4 Bombesprits + 2 Jouets slimes | 
| 16 | Flèche de fer | Forewood Forest (12) | 5 Flèches en bois + 5 Obélisques | 
| 17 | Lingot d’or | Flucifer’s Necropolis (13) | 8 Mythrils + 8 Statues divines | 
| 18 | Vulcan Bullets | Flucifer’s Necropolis (6) | 3 Vulcan Pellets + 3 Flèches de fer | 
| 19 | Mythril | Nettoyer la cheminée d’une des maisons de Boingburg | 2 Miltonnes + 4 Fioles d’eau sacrée | 
| 20 | BS-1 | Mt Krakatroda (12) | 5 Missiles + 9 Pompoms | 
| 21 | Epée bâtarde | Callmight Bluff (16) | 8 Coffres + 1 Epée miraculeuse | 
| 22 | Bouclier de mercure | Flying Clawtress (16) | 2 Pierres d’orichalque + 5 Jouets slimes | 
| 23 | Bâton de foudre | Flucifer’s Necropolis (7) | 3 Queues de démon + 3 Herbes à chat | 
| 24 | Médiplante | Flucifer’s Necropolis (4) | 2 Statues divines + 3 Herbes médicinales | 
| 25 | Irritaball | Callmight Bluff (9) | 4 Rochexplosifs + 3 Boules de fer | 
| 26 | Bombesprit | Flucifer’s Necropolis (souterrain 4) | 1 Queue de démon + 4 Rochexplosifs | 
| 27 | BS-2 | Callmight Bluff (4) | 2 BS-1 + 3 Shurikens | 
| 28 | Vulcan Shells | Donner 20 Epées larges d’acier à Sliborg (Biblio) | 3 Vulcan Bullets + 5 Missiles | 
| 29 | Bouclier miroir | Flucifer’s Necropolis (Repaire Boss) | 7 Boucliers de fer + 3 Epées miraculeuses | 
| 30 | Pierre d’orichalque | Flying Clawtress (11) | 1 Lingot d’or + 3 Liquéfeux | 
| 31 | Médecine spéciale | Flying Clawtress (8) | 3 Médiplantes + 9 Statues divines | 
| 32 | Kaboomamite | Flying Clawtress (14) | 2 Vulcan Shells + 3 BS-1 | 
| 33 | Epée de mercure | Flucifer’s Necropolis (4) | 3 Epées bâtardes + 1 Pierre d’orichalque | 
| 34 | Tablette W | Flying Clawtress (Repaire Boss) | 3 Vulcan Shells + 3 BS-2 | 
| 35 | Mégaflamme | Battre 2 fois le Boss de fin | 6 Queues de démon + 2 Orichalslime | 
| 36 | Tablette P | Donner 10 Jouets slimes à Pambi (Biblio) | 9 Massues + 9 Epées bâtardes | 
| 37 | Météorite | Battre 2 fois le Boss de fin | 2 Kaboomamites + 5 Massues | 
| 38 | Orichalslime | Battre le Rang S de Master Tank | 1 Pierre d’orichalque + 5 Jouets slimes | 
| 39 | Epée miraculeuse | Callmight Bluff (2) | 6 Herbes médicinales + 4 Shurikens | 
| 40 | Tablette 0 | Donner 20 herbes à chat et 20 herbes médicinales à Curator (Biblio) | 3 Orichalslimes + 3 Pompoms | 




 
      
