Les campements-Dragon Quest XI
Article de la communauté Dragon Quest Fan
Dragon Quest Fan est une communauté de passionnés. Le site propose ainsi un module permettant à n'importe quel membre de diffuser des articles afin d'aider les joueurs. Cet article a été écrit par Meutmeutmeut, merci pour sa contribution!
Les campements sont les havres de paix de Dragon Quest XI.
Ils peuvent servir à plusieurs choses : sauvegarder, acheter ou vendre des items, dormir pour reprendre des forces (en choisissant de se réveiller à l’aube ou le midi ou au crépuscule ou encore à la nuit tombée) et surtout forger.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas toujours présentes, leur liste varie selon les endroits.
Une fois que l'on s'y est arrêté une fois pour se reposer, on peut y retourner quand on le souhaite via la téléportation.
Région d'Héliodor :
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Bâton de cyprès | 10 | |
Couvercle de tonneau | 40 | |
Foulard | 45 | |
Vêtement simple | 10 | |
Tenue de voyageur | 70 | |
Herbe médicinale | 8 | |
Herbe curative | 10 | |
Aile de chimère | 25 |
La Malgrove
Services : Sauvegarde, Magasin (*), Repos, Forge
(*) A La Malgrove le Magasin n'est pas directement dans le camp, il faut passer le bon de bois au Sud pour trouver le marchand itinérant
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée de cuivre | 270 | |
Couperet de cuivre | 300 | |
Poignard de bronze | 150 | |
Boomerang | 420 | |
Bouclier de cuir | 90 | |
Casque de cuir | 65 | |
Chapeau à pointe | 70 | |
Caleçon | 100 | |
Armure de cuir | 180 | |
Herbe médicinale | 8 | |
Herbe curative | 10 | |
Eau sacrée | 20 | |
Aile de chimère | 25 | |
Silex | 120 | |
Petite écaille | 60 | |
Eau fraîche | 65 |
Côte d'Emeraude
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée large | 600 | |
Dague divine | 200 | |
Boomerang | 420 | |
Bouclier d'écaille | 180 | |
Chapeau à pointe | 70 | |
Tenue de templier | 280 | |
Herbe médicinale | 8 | |
Herbe curative | 10 | |
Eau sacrée | 20 | |
Aile de chimère | 25 | |
Fleur de coton | 45 | |
Fil de lin | 40 | |
Plume de vent | 50 | |
Pimenboise | 60 | |
Peau résistante | 100 |
Vallée d'Yotto
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Bouclier d'écailles | 180 | |
Bouclier de bronze | 370 | |
Chapeau à pointe | 70 | |
Chapeau à plumes | 280 | |
Robe de cuir | 380 | |
Cotte de mailles | 500 | |
Herbe médicinale | 8 | |
Herbe curative | 10 | |
Eau sacrée | 20 | |
Aile de chimère | 25 | |
Fil de lin | 40 | |
Plume de vent | 50 | |
Peau résistante | 100 |
Sud de Gallopolis
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Rapière | 750 | |
Claymore de fer | 780 | |
Poignard empoisonné | 950 | |
Boomerang cruciforme | 750 | |
Lance de fer | 750 | |
Fouet de combat | 960 | |
Plateau d'argent | 270 | |
Bouclier de bronze | 370 | |
Chapeau à plumes | 280 | |
Turban | 410 | |
Oreilles de lapin | 550 | |
Robe de cuir | 380 | |
Cape de cuir | 1100 | |
Armure de bronze | 840 | |
Brassard d'or | 350 | |
Herbe médicinale | 8 | |
Remède puissant | 36 | |
Herbe curative | 10 | |
Aile de chimère | 25 | |
Rameau rose | 75 | |
Fleur de coton | 45 | |
Purpourra | 360 | |
Aile de papillon | 180 | |
Os de bête | 100 |
Nord de Gallopolis
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Rapière | 750 | |
Claymore de fer | 780 | |
Poignard empoisonné | 950 | |
Boomerang cruciforme | 750 | |
Lance de fer | 750 | |
Fouet de combat | 960 | |
Plateau d'argent | 270 | |
Bouclier de bronze | 370 | |
Chapeau à plumes | 280 | |
Turban | 410 | |
Oreilles de lapin | 550 | |
Robe de cuir | 380 | |
Cape de cuir | 1100 | |
Armure de bronze | 840 | |
Brassard d'or | 350 | |
Herbe médicinale | 8 | |
Remède puissant | 36 | |
Herbe curative | 10 | |
Aile de chimère | 25 | |
Eau de l'oasis | 170 | |
Baie des dunes | 150 | |
Lanterne | 400 |
Laguna di Gondolia
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Rapière | 750 | |
Claymore de fer | 780 | |
Poignard empoisonné | 950 | |
Boomerang cruciforme | 750 | |
Lance de fer | 750 | |
Fouet de combat | 960 | |
Bouclier d'écailles | 180 | |
Bouclier de bronze | 370 | |
Chapeau à plumes | 280 | |
Turban | 410 | |
Oreilles de lapin | 550 | |
Robe de cuir | 380 | |
Cape de cuir | 1100 | |
Armure de bronze | 840 | |
Remède puissant | 36 | |
Herbe curative | 10 | |
Botryche lunaire | 30 | |
Eau sacrée | 20 | |
Aile de chimère | 25 | |
Purpourra | 360 | |
Fil de lin | 40 | |
Echeveau céleste | 230 | |
Peau de bête magique | 500 |
Grotta della Fonte
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement de la Grotte
Fordrasil
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée large d'acier | 2000 | |
Sabre noir | 2900 | |
Boomerang à lames | 1500 | |
Choulette | 980 | |
Bâton de célérité | 2400 | |
Fourche de combat | 2700 | |
Plateau d'or | 540 | |
Bouclier de fer | 720 | |
Casque de pierre | 880 | |
Turban à plume | 1450 | |
Heaume de fer | 1100 | |
Manteau d'esquive | 3000 | |
Plastron de fer | 1500 | |
Armure de fer | 1800 | |
Remède puissant | 36 | |
Antidote puissant | 45 | |
Botryche lunaire | 30 | |
Aile de chimère | 25 | |
Coagulant | 90 | |
Fleur de soie | 1000 | |
Fourrure fine | 300 | |
Peau de bête magique | 500 |
Costa Valor
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée large d'acier | 2000 | |
Sabre noir | 2900 | |
Poignard empoisonné | 950 | |
Choulette | 980 | |
Bâton de célérité | 2400 | |
Fourche de combat | 2700 | |
Hypnofouet | 1600 | |
Plateau d'or | 540 | |
Bouclier de fer | 720 | |
Casque de pierre | 880 | |
Turban à plume | 1450 | |
Heaume de fer | 1100 | |
Manteau d'esquive | 3000 | |
Armure de fer | 1800 | |
Remède puissant | 36 | |
Antidote puissant | 45 | |
Botryche lunaire | 30 | |
Aile de chimère | 25 | |
Poussière de verre | 250 | |
Fleur de coton | 45 | |
Fil de lin | 40 | |
Gros os | 400 | |
Corail rouge | 360 | |
Carapace de petite tortue | 250 |
Les Champs sauvages - Sud
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée ardente | 4400 | |
Claymore d'acier | 8000 | |
Croix d'acier | 2800 | |
Bâton de foudre | 4600 | |
Trident | 5400 | |
Fouet bestial | 2400 | |
Griffes d'argent | 2800 | |
Bouclier léger | 1250 | |
Bouclier d'acier | 1500 | |
Casque de bronze | 1500 | |
Masque de fer | 3500 | |
Manteau d'esquive | 3000 | |
Armure de plates | 2300 | |
Boucles d'oreilles pare-brise | 3000 | |
Remède puissant | 36 | |
Antidote puissant | 45 | |
Botryche lunaire | 30 | |
Aile de chimère | 25 | |
Scintillherbe | 800 | |
Cuir de dragon | 880 | |
Corne de dragon | 1080 | |
Eau fraîche | 65 |
Les Champs sauvages - Nord
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée ardente | 4400 | |
Dague de l'Aigle | 3900 | |
Croix d'acier | 2800 | |
Baguette de wyverne | 2400 | |
Bâton de foudre | 4600 | |
Trident | 5400 | |
Fouet bestial | 2400 | |
Griffes d'argent | 2800 | |
Bouclier léger | 1250 | |
Bouclier d'acier | 1500 | |
Casque de bronze | 1500 | |
Masque de fer | 3500 | |
Manteau d'esquive | 3000 | |
Armure de plates | 2300 | |
Collier de lucidité | 2000 | |
Remède puissant | 36 | |
Antidote puissant | 45 | |
Botryche lunaire | 30 | |
Aile de chimère | 25 | |
Rameau rose | 75 | |
Serres tordues | 950 |
Val des Vautours
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement du Val
Ville de Sniflheim
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Coupe-chou | 9300 | |
Brise-sabre | 5500 | |
Bâton de l’Ygg | 3200 | |
Queue de scorpion | 3200 | |
Griffes d’acier | 3650 | |
Bouclier blanc | 3300 | |
Capuche de fourrure | 1400 | |
Tiare d’argent | 1450 | |
Abracadacoiffe | 2800 | |
Poncho de fourrure | 1800 | |
Pelisse courte | 3500 | |
Cheongsam | 4100 | |
Plastron d’argent | 3200 | |
Cuirasse d’argent | 4300 | |
Manteau magique | 4400 | |
Boucles d’oreilles pare-glace | 3000 | |
Remède puissant | 36 | |
Antidote puissant | 45 | |
Stimuline | 95 | |
Aile de Chimère | 25 | |
Purpourra | 360 | |
Fleur de soie | 1000 | |
Corne de bête magique | 440 |
Les Hauts d’Arboréa
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement des Hauts d’Arboréa
Forêt originelle - Base
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement de base de la Forêt originelle
Forêt originelle - Sommet
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement du sommet de la Forêt originelle
DERNIERE PARTIE DU JEU :
Région d'Héliodor :
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Bâton de cyprès | 10 | |
Fléau des zombies | 6300 | |
Epée bâtarde | 8800 | |
Coupe-chou | 9300 | |
Taillombre | 12000 | |
Couvercle de tonneau | 40 | |
Bouclier magique | 5000 | |
Foulard | 45 | |
Casque de fer | 5500 | |
Vêtement simple | 10 | |
Tenue de voyageur | 70 | |
Armure lourde | 5000 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée universelle | 490 | |
Eau sacrée | 20 | |
Aile de chimère | 25 | |
Mystige marine | 160 | |
Terre sacrée | 360 |
La Malgrove
Services : Sauvegarde, Magasin (*), Repos, Forge
(*) A La Malgrove le Magasin n'est pas directement dans le camp, il faut passer le bon de bois au Sud pour trouver le marchand itinérant
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée de cuivre | 270 | |
Couperet de cuivre | 300 | |
Poignard de bronze | 150 | |
Boomerang | 420 | |
Bouclier de cuir | 90 | |
Casque de cuir | 65 | |
Chapeau à pointe | 70 | |
Caleçon | 100 | |
Armure de cuir | 180 | |
Herbe médicinale | 8 | |
Herbe curative | 10 | |
Eau sacrée | 20 | |
Aile de chimère | 25 | |
Silex | 120 | |
Petite écaille | 60 | |
Eau fraîche | 65 |
Côte d'Emeraude
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée ardente | 4400 | |
Fléau des zombies | 6300 | |
Epée large | 600 | |
Dague divine | 200 | |
Boomerang | 420 | |
Bouclier d'écaille | 180 | |
Bouclier blanc | 3300 | |
Chapeau à pointe | 70 | |
Tenue de templier | 280 | |
Pelisse courte | 3500 | |
Plastron d'argent | 3200 | |
Armure lourde | 5000 | |
Boucles d'oreilles pare-lumière | 3000 | |
Remède puissant | 36 | |
Antidote puissant | 45 | |
Stimuline | 95 | |
Eau sacrée | 20 | |
Aile de chimère | 25 | |
Fleur de coton | 45 | |
Fil de lin | 40 | |
Plume de vent | 50 | |
Pimenboise | 60 | |
Peau résistante | 100 |
Vallée d'Yotto
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Bouclier d'écailles | 180 | |
Bouclier de bronze | 370 | |
Chapeau à pointe | 70 | |
Chapeau à plumes | 280 | |
Robe de cuir | 380 | |
Cotte de mailles | 500 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée universelle | 490 | |
Aile de chimère | 25 | |
Fil de lin | 40 | |
Plume de vent | 50 | |
Peau résistante | 100 |
Sud de Gallopolis
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Rapière | 750 | |
Fleuret antimagie | 14800 | |
Claymore de fer | 780 | |
Lame de seigneur | 22000 | |
Poignard empoisonné | 950 | |
Gladius | 13000 | |
Boomerang cruciforme | 750 | |
Bâton furthark | 8300 | |
Lance de fer | 750 | |
Lance de paladin | 14000 | |
Fouet de combat | 960 | |
Queue du diable | 10000 | |
Griffes de monstre | 10000 | |
Hache seigneur | 21600 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée | 240 | |
Aile de chimère | 25 | |
Rameau rose | 75 | |
Fleur de coton | 45 | |
Purpourra | 360 | |
Aile de papillon | 180 | |
Os de bête | 100 |
Nord de Gallopolis
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Bouclier ésotérique | 12000 | |
Bouclier des ténèbres | 17200 | |
Mitre ecclésiastique | 7300 | |
Masque papillon | 8500 | |
Heaume à cornes | 14500 | |
Cape de velours | 9400 | |
Brigandine | 11000 | |
Manteau macabre | 11000 | |
Cuirasse de brigand | 13000 | |
Habit de roi | 14000 | |
Robe de reine | 14000 | |
Brassard d'or | 350 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée | 240 | |
Aile de chimère | 25 | |
Eau de l'oasis | 170 | |
Baie des dunes | 150 | |
Lanterne | 400 |
Laguna di Gondolia
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Rapière | 750 | |
Claymore de fer | 780 | |
Poignard empoisonné | 950 | |
Boomerang cruciforme | 750 | |
Lance de fer | 750 | |
Fouet de combat | 960 | |
Bouclier d'écailles | 180 | |
Bouclier de bronze | 370 | |
Chapeau à plumes | 280 | |
Turban | 410 | |
Oreilles de lapin | 550 | |
Robe de cuir | 380 | |
Cape de cuir | 1100 | |
Armure de bronze | 840 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée universelle | 490 | |
Aile de chimère | 25 | |
Purpourra | 360 | |
Fil de lin | 40 | |
Echeveau céleste | 230 | |
Peau de bête magique | 500 |
Grotta della Fonte
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement de la Grotte
Fordrasil
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Lame de l'aurore | 9400 | |
Sabre des limbes | 15000 | |
Dague d'écailles | 10000 | |
Sceptre céleste | 7700 | |
Fouet du démon | 6500 | |
Serres de crécerelle | 5700 | |
Hache de roi | 10800 | |
Bouclier magique | 5000 | |
Bouclier du dragon | 6900 | |
Turban troublant | 5500 | |
Chapeau d'érudit | 6500 | |
Heaume de guerrier | 6500 | |
Cuirasse du dragon | 12000 | |
Robe de magicien | 7200 | |
Collier de prévoyance | 2000 | |
Pendentif de protection | 2000 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Aile de chimère | 25 | |
Coagulant | 90 | |
Fleur de soie | 1000 | |
Fourrure fine | 300 | |
Peau de bête magique | 500 |
Costa Valor
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Epée bâtarde | 8800 | |
Taillombre | 12000 | |
Poignard empoisonné | 950 | |
Choulette | 980 | |
Bâton de célérité | 2400 | |
Fourche de combat | 2700 | |
Hypnofouet | 1600 | |
Plateau d'or | 540 | |
Bouclier de fer | 720 | |
Casque de pierre | 880 | |
Turban à plume | 1450 | |
Casque de fer | 5500 | |
Manteau d'esquive | 3000 | |
Armure lourde | 5000 | |
Remède puissant | 36 | |
Antidote puissant | 45 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée | 240 | |
Poussière de verre | 250 | |
Fleur de coton | 45 | |
Fil de lin | 40 | |
Gros os | 400 | |
Corail rouge | 360 | |
Carapace de petite tortue | 250 |
Les Champs sauvages - Sud
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Taillombre | 12000 | |
Bâton des esprits | 7100 | |
Fouet bestial | 2400 | |
Serres de crécerelle | 5700 | |
Hache de glace | 9200 | |
Bouclier magique | 5000 | |
Bouclier du Dragon | 6900 | |
Chapeau magique | 2700 | |
Casque de fer | 5500 | |
Cuirasse du Dragon | 12000 | |
Robe de magicien | 7200 | |
Boucles d'oreilles pare-brise | 3000 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée universelle | 490 | |
Aile de chimère | 25 | |
Scintillherbe | 800 | |
Cuir de dragon | 880 | |
Corne de dragon | 1080 | |
Eau fraîche | 65 |
Les Champs sauvages - Nord
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Taillombre | 12000 | |
Bâton des esprits | 7100 | |
Fouet bestial | 2400 | |
Serres de crécerelle | 5700 | |
Hache de glace | 9200 | |
Bouclier magique | 5000 | |
Bouclier du Dragon | 6900 | |
Chapeau magique | 2700 | |
Casque de fer | 5500 | |
Cuirasse du Dragon | 12000 | |
Robe de magicien | 7200 | |
Collier de lucidité | 2000 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée universelle | 490 | |
Aile de chimère | 25 | |
Rameau rose | 75 | |
Serres tordues | 950 |
Val des Vautours
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement du Val
Ville de Sniflheim
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Brise-sabre | 5500 | |
Etoile filante | 14000 | |
Griffes de glace | 7200 | |
Hache avalanche | 15000 | |
Heaume de mithril | 13300 | |
Boucles d’oreilles pare-glace | 3000 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée universelle | 490 | |
Aile de Chimère | 25 | |
Minerai de mithril | 2000 | |
Purpourra | 360 | |
Fleur de soie | 1000 | |
Corne de bête magique | 440 |
Snaerfelt
Services : Sauvegarde, Magasin, Repos, Forge
Marchandise | Tarif (PO) | Marchandise |
Brise-sabre | 5500 | |
Etoile filante | 14000 | |
Griffes de glace | 7200 | |
Hache avalanche | 15000 | |
Bouclier de glace | 7100 | |
Boucles d’oreilles pare-glace | 3000 | |
Remède spécial | 70 | |
Antidote spécial | 87 | |
Lunaria | 180 | |
Panacée universelle | 490 | |
Aile de Chimère | 25 | |
Minerai miroir | 480 | |
Pierre de lumière | 770 | |
Glissine | 610 | |
Tissu sombre | 560 |
Les Hauts d’Arboréa
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement des Hauts d’Arboréa
Forêt originelle - Base
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement de base de la Forêt originelle
Forêt originelle - Sommet
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement du sommet de la Forêt originelle
Mont Pang Aï - Sommet
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement du Temple du sommet
La lice
Services : Sauvegarde, Repos, Forge
(*) Il n'y a pas de Magasin au campement de La Lice Niveau 4