Les attributs et aptitudes -Dragon Quest IX
Article de la communauté Dragon Quest Fan
Dragon Quest Fan est une communauté de passionnés. Le site propose ainsi un module permettant à n'importe quel membre de diffuser des articles afin d'aider les joueurs. Cet article a été écrit par Le Freeman, merci pour sa contribution!
Les aptitudes et attributs de Dragon Quest IX : Les Sentinelles du Firmament
Présentation
Dans Dragon Quest IX : Les Sentinelles du Firmament vous obtiendrez, en passant des niveaux des points de compétence (PdC), que vous pourrez utiliser pour obtenir de nouvelles aptitudes et de nouveaux attributs.
Épée
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Lame du dragon | 3 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque infligeant de lourds dégâts aux dragons |
| Lame de métal | 13 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque infligeant des dégâts aux ennemis métalliques |
| Coup miraculeux | 35 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque qui soigne le lanceur lorsqu'elle touche sa cible |
| Attaque du faucon | 58 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Double attaque tranchante, rapide comme le faucon |
| Gigentaille | 88 | 15 | 12 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Technique qui permet de taillader un groupe d'enenmis |
| Gigagash | 100 + L'Épée en résumé | 30 | 23 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Technique ultime qui permet de décimer un groupe d'ennemis |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augment de 10 avec une épée |
| 22 | Le taux de coups critiques augmente avec une épée |
| 42 | L'attaque augmente de 20 avec une épée |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec une épée |
| 100 | Permet de s'équiper d'une épée indépendamment de la vocation |
Lance
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Coup d'Hermès | 3 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Permet de frapper un ennemi avant que quiconque agisse |
| Coup bestial | 13 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque infligeant de lourds dégâts aux bêtes |
| Porte et pique | 22 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Vise un point vital pour éliminer un ennemi en un coup |
| Tonnerre divin | 58 | 8 | 6 | ✓ | - | Une | ✓ | Échoue souvent mais inflige de gros dégats en cas de succès |
| Multicoup | 88 | 4 | 3 | ✓ | - | Tous | ✓ | Série de coups pouvant transpercer plusieurs ennemis |
| Orage d'éclairs | 100 + Leçons de Lance | 26 | 20 | ✓ | - | Tous | ✓ | Terrasse tous les ennemis avec de puissants éclairs |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augmente de 10 avec une lance. |
| 35 | Le taux de coups critiques augmente avec une lance. |
| 42 | L'attaque augmente de 20 avec une lance. |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec une lance. |
| 100 | Permet de s'équiper d'une lance indépendamment de la vocation. |
Poignard
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Dague toxique | 3 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque rapide qui empoisonne un seul ennemi |
| Besticide | 13 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque infligeant de gros dégâts aux bestioles |
| Coupe franche | 35 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Fait très mal à tout monstre empoisonné ou paralysé |
| Coup de l'assassin | 58 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Vise un point vital pour éliminer un ennemi en un coup |
| Aspi-PV | 88 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Inflige des dégats et vole quelques PV au passage |
| Persécutter | 100 + Pratique du poignard | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Fait très mal à tout monstre très désorienté ou endormi |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augmente de 10 avec un poignard |
| 22 | Le taux de coups critiques augmente avec un poignard |
| 42 | L'attaque augmente de 20 avec un poignard |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec un poignard |
| 100 | Permet de s'équiper d'un poignard indépendamment de la vocation |
Baguette
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Pare-magie | 7 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | - | Empêche un seul ennemi de lancer des sorts |
| Lucifroid | 21 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Permet souvent de paralyser des démons |
| Caducée | 44 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Restaure une bonne partie des PV d'un allié |
| Sceptrappel | 100 + L'Art de la Baguette | 8 | 6 | ✓ | - | Une | - | Peut parfois ressusciter un allié mort |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 3 | Les points de magie maximum augmentent de 10 avec un baguette |
| 13 | L'absorption de points de magie augmente de 2% avec une baguette |
| 31 | Les points de magie maximum augmentent de 30 avec une baguette |
| 57 | L'absorption de points de magie augmente de 4% avec une baguette |
| 70 | Les points de magie maximum augmentent de 60 avec une baguette |
| 84 | Récupération automatique de points de magie avec une baguette |
| 100 | Permet de s'équiper d'une baguette indépendamment de la vocation |
Bâton
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Croche-batte | 7 | 0 | 0 | ✓ | - | Un groupe | - | Fait tomber un groupe d'ennemis au sol |
| Délivrance | 22 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Fait très mal à un seul ennemi de la famille zombies |
| Tir groupé | 42 | 0 | 0 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Coup de massue qui envoie valdinguer un groupe d'ennemis |
| Glace pilée | 76 | 5 | 4 | ✓ | - | Tous | ✓ | Envoie quatre attaques de glace aléatoires à la suite |
| Contre-attente | 100 + Bases du Bâton | 8 | 6 | ✓ | - | Aucune | - | Permet à l'utilisateur d'equiver une attaque adverse et de riposter |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 3 | L'attaque augmente de 10 avec un bâton |
| 13 | Le taux de coups critiques augmente avec un bâton |
| 35 | L'attaque augmente de 20 avec un bâton |
| 58 | Le taux d'esquive augmente de 4% avec un bâton |
| 88 | L'attaque augmente de 30 avec un bâton |
| 100 | Permet de s'équiper d'un bâton indépendamment de la vocation |
Fouet
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Hypnofouet | 3 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Coup de fouet unique désorientant parfois un ennemi |
| Lien de l'amour | 7 | 0 | 0 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Attaque de groupe faisant très mal aux humanoïdes |
| Flagellepsie | 22 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Coup de fouet qui paralyse parfois un ennemi |
| Flagellan | 42 | 3 | 3 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Fouette un groupe d'ennemis, les plonge dans le sommeil |
| Schadenfreude | 76 | 5 | 4 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Frappe un groupe d'ennemis tout en soignant l'utilisateur |
| Coup double | 88 | 10 | 8 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Frappe deux fois au hasard un groupe d'ennemis |
| Morsure venimeuse | 100 + Fouet Facile | 16 | 12 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Change le fouet en serpent qui attaque un groupe d'ennemis |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 13 | L'attaque augmente de 10 avec un fouet |
| 58 | L'attaque augmente de 20 avec un fouet |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec un fouet |
| 100 | Permet de s'équiper d'un fouet indépendamment de la vocation |
Éventail
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Flower Power | 3 | 2 | 2 | ✓ | - | Un groupe | - | Lance une volée de pétales qui déroute un groupe d'ennemis |
| Vent contraire | 13 | 4 | 3 | ✓ | - | Aucune | - | Renvoie les attaques de souffle à l'expéditeur |
| Éventeau | 35 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque qui inflige de gros dégâts aux ennemis aquatiques |
| Éventraille | 58 | 3 | 3 | ✓ | - | Aucune | - | Divise l'utilisateur pour esquiver les attaques |
| Danse de l'éventail | 88 | 8 | 6 | ✓ | - | Tous | ✓ | Danse infligeant des dégâts au hasard parmi les ennemis |
| Danse des soins | 100 + L'Éventail Avancé | 0 | 0 | ✓ | - | Tous | ✓ | Restaure au moins 75 PV de tous les membres de l'équipe |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augmente de 10 avec un éventail |
| 22 | Le taux de coups critiques augment avec un éventail |
| 42 | L'attaque augmente de 20 avec un éventail |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec un éventail |
| 100 | Permet de s'équiper d'un éventail indépendamment de la vocation |
Griffes
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Lame-hélice | 3 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Déchiquette un seul ennemi dans un puissant tourbillon |
| Coupe-circuit | 13 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque infligeant de lourds dégâts aux machines |
| Scratch | 35 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Égratigne 4 fois un ennemi en succession rapide |
| Téraflure | 58 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Inflige deux coups puissants d'affilée à un ennemi |
| Toucher de Midas | 88 | 6 | 5 | ✓ | - | Une | ✓ | Frappe un ennemi et le prive des effets d'un état spécial |
| Main de dieu | 100 + Technique de Griffes | 14 | 11 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque qui arrache la chair des ennemis de leur os |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augmente de 10 avec une paire de griffes |
| 22 | Le taux de coups critiques augmente avec une paire de griffes |
| 42 | L'attaque augmente de 20 avec une paire de griffes |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec une paire de griffes |
| 100 | Permet de s'équiper d'une paire de griffes indépendamment de la vocation |
Hache
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Désherbache | 3 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque qui inflige de gros dégâts aux plantes |
| Paralhache | 13 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Coup bien ciblé, parfois capable de paralyser un ennemi |
| Brise-casque | 35 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Réduit la défense d'un ennemi et lui inflige des dégats |
| Coupe claire | 58 | 8 | 6 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque infligeant des dégâts critiques si elle fait mouche |
| Hache du Mal | 88 | 0 | 0 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Crée un tourbillon qui taillade un groupe d'ennemis |
| Hacharnement | 100 + La Hache Inspirée | 16 | 12 | ✓ | - | Une | ✓ | Coup critique qui frappe un seul ennemi |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augmente de 10 avec une hache |
| 22 | Le taux de coups critiques augmente avec une hache |
| 42 | L'attaque augmente de 20 avec une hache |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec une hache |
| 100 | Permet de s'équiper d'une hache indépendamment de la vocation |
Masse
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Crève-coeur | 3 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Empêche parfois la cible d'attaquer une fois son tour venu |
| Grippe-sous | 13 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Technique spéciale permettant parfois de voler de l'or à un ennemi |
| Ultimassue | 35 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Permet à l'utilisateur de frapper après tout le monde |
| Carnage monstre | 58 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque infligeant de lourds dégâts aux monstres de la famille Matières |
| Frappocalypse | 88 | 12 | 9 | ✓ | - | Tous | ✓ | Déclenche un séisme puissant qui frappe tous les ennemis |
| Mégabanga | 100 + Marteaux des Masses | 16 | 12 | ✓ | - | Tous | ✓ | Énorme explosion qui engloutit tous les ennemis |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augmente de 10 avec une masse |
| 22 | Le taux de coups critiques augmente avec une masse |
| 42 | L'attaque augmente de 20 avec une masse |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec une masse |
| 100 | Permet de s'équiper d'une masse indépendamment de la vocation |
Arc
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Arcane | 3 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Décoche une flèche qui rend un ennemi sensible à la magie |
| Carquoiseau | 13 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque qui inflige de lourds dégâts aux oiseaux |
| Flèche magique | 35 | 1 | 1 | ✓ | - | Une | ✓ | Peut abattre un ennemi si elle touche un point vital |
| Pluie de douleur | 58 | 4 | 3 | ✓ | - | Tous | ✓ | Décoche une salve de flèches qui frappe au hasard |
| Flèche sacrée | 88 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Inflige des dégats et vole quelques PM au passage |
| Tir de lumière | 100 + Triomphe de l'Arc | 18 | 14 | ✓ | - | Tous | ✓ | Attaque noyant tous les ennemis sous des traits lumineux |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augmente de 10 avec un arc |
| 22 | Le taux de coups critiques augmente avec un arc |
| 42 | L'attaque augmente de 20 avec un arc |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec un arc |
| 100 | Permet de s'équiper d'un arc indépendamment de la vocation |
Boomerang
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Coupe-gorge | 3 | 2 | 2 | ✓ | - | Tous | ✓ | Frappe les ennemis en suivant une trajectoire en croix |
| Lancer de feu | 7 | 4 | 3 | ✓ | - | Tous | ✓ | Lancer puissant qui blesse tous les ennemis de manière égale |
| Glane-gluant | 22 | 0 | 0 | ✓ | - | Tous | ✓ | Attaque qui inflige de gros dégâts aux gluantes |
| Lancer étoilé | 42 | 6 | 5 | ✓ | - | Tous | ✓ | Asperge tous les ennemis d'une pluie de lumière brûlante |
| Oiseau de feu | 58 | 4 | 3 | ✓ | - | Tous | ✓ | Change le boomerang en oiseau qui brûle tous les ennemis |
| Boométal | 88 | 3 | 3 | ✓ | - | Tous | ✓ | Traverse tous les ennemis métalliques comme du beurre |
| Lancer ultime | 100 + Retour sur le Boomerang | 16 | 12 | ✓ | - | Une | ✓ | Carbonise un seul ennemi avec un déluge d'éclairs |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 13 | L'attaque augmente de 10 avec un boomerang |
| 35 | L'attaque augmente de 20 avec un boomerang |
| 76 | L'attaque augmente de 30 avec un boomerang |
| 100 | Permet de s'équiper d'un boomerang indépendamment de la vocation |
Bouclier
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Contre-offensive | 6 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque tout en protégeant le corps avec un bouclier |
| Défense ultime | 18 | 3 | 3 | ✓ | - | Aucune | - | Réduit fortement les dégâts des attaques physiques |
| Défense intense | 32 | 4 | 3 | ✓ | - | Aucune | - | Position améliorant beaucoup l'efficacité du bouclier |
| Miroir magique | 40 | 4 | 3 | ✓ | - | Aucune | - | Reflète les sorts adverses pendant plusierus tours |
| Protection divine | 66 | 4 | 3 | ✓ | - | Aucune | - | Aura sacrée qui neutralise les altérations d'états |
| Toi-même | 82 | 12 | 9 | ✓ | - | Aucune | - | Bloque une attaque adverse et rend la pareille, au hasard |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 12 | Le taux de parade augmente de 2% avec un bouclier |
| 25 | Le taux de parade augmente de 2% avec un bouclier |
| 52 | Le taux de parade augmente de 2% avec un bouclier |
| 100 | Permet de s'équiper d'un bouclier indépendamment de la vocation |
| 100 + Boucliers, le b.a-b.a | Permet d'esquiver tous les coups critiques |
Poings
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Jet de pierre | 3 | 0 | 0 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Projette des pierres sur un seul groupe d'ennemis |
| Vent coupant | 12 | 0 | 0 | ✓ | - | Un groupe | ✓ | Dégâts accrus sur les ennemis élémentaires |
| Casse-dentier | 25 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque à mains nues concentrée et dévastatrice |
| Multipoing | 42 | 0 | 0 | ✓ | - | Tous | ✓ | Quadruple coup violent porté sur un ennemi, au hasard |
| Rock'n'Roll | 77 | 8 | 6 | ✓ | - | Tous | ✓ | Envoie un énorme rocher sur l'ennemi |
| Prodige lunaire | 100 + Combat aux Poings | 16 | 12 | ✓ | - | Tous | ✓ | Permet de frapper tous les ennemis en récupérant des PV |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 7 | L'attaque augmente de 10 avec les poings |
| 18 | Le taux de coup critique augmente avec les poings |
| 30 | Le taux d'esquive augmente de 4% avec les poings |
| 60 | L'attaque augmente de 30 avec les poings |
| 100 | L'attaque augmente de 60 avec les poings |
Courage (Guerrier)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Bouclier humain | 8 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Place l'utilisateur dans la ligne de mire pour protéger un allié |
| Sifflet | 28 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | Un groupe | - | Provoque un ennemi, focalisant sa colère sur l'utilisateur/Invoque un monstre avec un sifflet |
| Écrasement | 48 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Écrase un ennemi en se jetant sur lui de toutes ses forces |
| Déprime | 70 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque un ennemi tout en réduisant sa tension |
| Attaque-attaque | 100 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Attaque un ennemi tout en réduisant sa puissance d'attaque |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 16 | La force naturelle augmente de 10. |
| 40 | La vitalité naturelle augmente de 20. |
| 56 | La force naturelle augmente de 30. |
| 80 | La vitalité naturelle augmente de 40. |
| 90 | Les points de vie maximum naturels augmente de 60. |
| 100 + Guide du Guerrier | Permet de contre-attaquer de pied levé (Auto-contre) |
Foi (Prêtre)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Divination | 8 | 0 | 0 | - | ✓ | Une | - | Indique l'expérience nécessaire jusqu'au niveau suivant |
| Bénédiction | 28 | 2 | 2 | - | ✓ | Une | - | Lève une malédiction qui frappe un seul allié |
| Démortification | 48 | 4 | 3 | ✓ | - | Tous | - | Protège l'équipe des attaques d'ennemis morts-vivants |
| Alma Mater | 70 | 3 | 3 | ✓ | - | Aucune | - | Offre une prière afin d'éviter la mort instantanée |
| Oraison de la guérison | 90 | 2 | 2 | ✓ | - | Aucune | - | Offre une prière afin d'accroître les soins magiques |
| Vague de soulagement | 100 + Recueil du Prêtre | 10 | 8 | ✓ | - | Tous | - | Supprime la plupart des maux de tous les alliés |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 16 | Les soins magiques naturels augmentent de 20 |
| 40 | Les points de magie maximum naturels augmentent de 10 |
| 56 | Les soins magiques naturels augmentent de 60 |
| 80 | Les points de magie maximum naturels augmentent de 20 |
| 100 | Les soins magiques naturels augmentent de 100 |
Sorcellerie (Mage)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Antisort | 8 | 5 | 4 | ✓ | - | Aucune | - | Crée une barrière qui protège le lanceur de la magie |
| Aura de peur | 26 | 6 | 5 | ✓ | - | Une | - | Réduit la résistance d'un ennemi à la magie |
| Cogito | 46 | 3 | 3 | ✓ | - | Aucune | - | Méditation permettant de créer plus de PM |
| Psychocanalisation | 68 | 5 | 4 | ✓ | - | Aucune | - | Augmente fortement la puissance magique de l'utilisateur |
| Vague de sape | 100 + Manuel du Mage | 8 | 6 | ✓ | - | Tous | - | Affaiblit grandement tous les ennemis |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 18 | La puissance magique naturelle augmente de 20 |
| 38 | Les points de magie naturels augmentent de 10 |
| 54 | Le taux de sorts critiques augmente |
| 78 | La puissance magique naturelle augmente de 60 |
| 88 | Les points de magie naturels augmentent de 20 |
| 100 | La puissance magique naturelle augmente de 100 |
Concentration (Artiste martial)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Cri de guerre | 4 | 0 | 0 | ✓ | - | Un groupe | - | Cri de guerre qui paralyse de peur un groupe d'ennemis |
| Tension | 16 | 0 | 0 | ✓ | - | Aucune | - | Concentre la force pour accroître la tension |
| Mens Sana | 32 | 2 | 2 | ✓ | ✓ | Aucune | - | Guérit l'utilisateur de toutes les altérations d'état |
| Insensibilité | 55 | 1 | 1 | ✓ | - | Aucune | - | Utilise la puissance mentale pour se protéger des attaques de souffle |
| Méditation | 82 | 3 | 3 | ✓ | Aucune | - | Permet de récupérer au moins 80 PV par la concentration |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 10 | L'agilité naturelle augmente de 10. |
| 22 | La force naturelle augmente de 10. |
| 42 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 30. |
| 68 | L'agilité naturelle augmente de 30. |
| 100 | L'agilité naturelle augmente de 60. |
| 100 + Index des Art Martiaux | Permet de transférer en partie la tension d'un combat à l'autre (Rétension) |
Coup de main (Voleur)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Fauche | 10 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | - | Permet parfois de voler un objet à la cible |
| Piège | 22 | 0 | 0 | - | ✓ | Aucune | - | Creuse un trou dans lequel tombent ennemis et alliés ! |
| Détéctrésor | 42 | 0 | 0 | - | ✓ | Aucune | - | Indique le nombre de trésor à proximité |
| Détectoc | 68 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | - | Ajoute davantage d'infos sur un monstre dans les résultats des combats |
| Marque-magot | 100 | 2 | 2 | - | ✓ | Aucune | - | Affiche sur la carte l'emplacement des trésors proches |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 4 | L'adresse naturelle augmente de 20 |
| 16 | L'agilité naturelle augmente de 20 |
| 32 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 20 |
| 55 | L'adresse naturelle augmente de 40 |
| 82 | L'agilité naturelle augmente de 40 |
| 100 + Vérités du Voleur | Permet de voler des objets dans bouger (Autofauche) |
Dextérité (Troubadour)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Solo d'enfer | 4 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | ✓ | Crache un jet de flammes sur un seul ennemi |
| One-man-show | 16 | 0 | 0 | ✓ | - | Un groupe | - | Fait rire un groupe d'ennemis grâce à un petit numéro comique |
| Coup de fouet | 32 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | - | Coup revigorant qui permet de secouer un allié |
| Claquettes | 55 | 0 | 0 | ✓ | - | Aucune | - | Esquive une attaque d'un pas de danse agile et leste |
| Roi de la jongle | 82 | 8 | 6 | ✓ | - | Tous | ✓ | Abat l'ennemi par une débauche de balles |
| Chant du combattant | 100 + Traité du Troubadour | 16 | 12 | ✓ | - | Tous | - | Chant qui améliore les attaques des équipiers |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 10 | Permet d'esquiver plus facilement les attaques en situation désespérée |
| 22 | Le charme naturel augmente de 30 |
| 42 | La puissance magique naturel augmente de 30 |
| 68 | Les soins magiques naturels augmente de 30 |
| 100 | L'adresse naturelle augmente de 50 |
Cran (Gladiateur)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Grosse claque | 10 | 1 | 1 | ✓ | - | Une | ✓ | Claque cinglante donnée à un seul ennemi |
| Coup double | 22 | 0 | 0 | ✓ | - | Aucune | - | Réduit la défense pour améliorer fortement l'attaque |
| Double-lame | 42 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | ✓ | Inflige de lourds dégâts à un ennemi mais blesse aussi l'utilisateur |
| Frappaupif | 68 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Lance sans viser un grand coup de poing sur un seul ennemi |
| Stoïcisme | 100 | 6 | 5 | ✓ | - | Aucune | - | Chaque coup reçu augmente la tension de l'utilisateur |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 4 | Les points de vie maximum augmente de 10 |
| 16 | La force naturelle augmente de 10 |
| 32 | Les points de vie maximum augmentent de 20 |
| 55 | La force naturelle augmente de 30 |
| 82 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 30 |
| 100 + Bible du Gladiateur | Permet de placer deux coups par tour de temps à autre (Faucon de combat) |
Vertu (Paladin)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Hérixe | 4 | 0 | 0 | ✓ | - | Aucune | - | Fait surgir des épines sur le corps de l'utilisateur |
| Partage de PV | 16 | 3 | 3 | ✓ | - | Une | - | Fait don de PV à un membre de l'équipe |
| Partage de PM | 32 | 0 | 0 | ✓ | - | Une | - | Fait don de PM à un membre de l'équipe |
| Altruisme | 55 | 0 | 0 | ✓ | - | Aucune | - | Permet de prendre un coup à la place d'un membre de l'équipe |
| Abnégation | 82 | 0 | 0 | ✓ | - | Aucune | - | Permet de faire rempart de son corps afin de protéger ses alliés des attaques |
| Éruption solaire | 100 + Précis du Paladin | 30 | 23 | ✓ | - | Tous | ✓ | Lance une nébuleuse brûlante englobant un groupe d'ennemis |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 10 | La vitalité naturelle augmente de 10 |
| 22 | Les soins magiques naturels augmentent de 30 |
| 42 | La vitalité naturelle augmente de 30 |
| 68 | La vitalité naturelle augmente de 60 |
| 100 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 80 |
Puissance (Armagicien)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Pyroforce | 4 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Canalise le feu pour accroître l'attaque et la défense |
| Cryoforce | 16 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Canalise la glace pour accroître l'attaque et la défense |
| Force 10 | 32 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Canalise le vent et la foudre pour accroître l'attaque et la défense |
| Force funèbre | 55 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Canalise les ténèbres et la terre pour accroître l'attaque et la défense |
| Force vitale | 82 | 4 | 3 | ✓ | - | Une | ✓ | Canalise le lumière pour accroître l'attaque et la défense |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 10 | La force naturelle augmente de 10 |
| 22 | La vitalité naturelle augmente de 20 |
| 42 | Le charme naturel augmente de 10 |
| 68 | La puissance magique naturelle augmente de 30 |
| 100 | Les points de vie maximum naturels augmentent de 30 |
| 100 + ABC de l'Armagicien | Permet de concentrer la Force sur vous et tous vos alliés (Force brute) |
Robustesse (Ranger)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Mot juste | 4 | 2 | 2 | ✓ | - | Une | - | Mots apaisants qui peuvent calmer la rage d'un ennemi |
| Pitié | 16 | 0 | 0 | ✓ | - | Tous | - | Donne aux ennemis chétifs une chance de s'échapper |
| Invisibilité | 32 | 3 | 3 | ✓ | ✓ | Aucune | - | Cache l'utilisateur pour tenter d'éviter l'attaque adverse/Dissimule l'utilisateur à la vue des mortels et des monstres |
| Brume de bataille | 55 | 5 | 4 | ✓ | - | Aucune | - | Invoque une brume qui pertube les attaques ennemies |
| Gare au garou | 82 | 16 | 12 | ✓ | - | Tous | ✓ | Appelle des loups pour attaquer l'ennemi deux fois |
Attributs
| Points de compétence requis | Attributs |
| 10 | L'adresse naturelle augmente de 10 |
| 22 | L'agilité naturelle augmente de 20 |
| 42 | La vitalité naturelle augmente de 20 |
| 68 | L'adresse naturelle augmente de 30 |
| 100 | L'adresse naturelle augmente de 60 |
| 100 + Révélations du Ranger | Permet de placer des coups critiques en cas de problèmes (Robustesse du désespoir) |
Instruction (Sage)
Aptitudes
| Nom | PdC | PM | PM -25% | Combat | Extérieur | Cible | Tension | Effets |
| Reconversion | 10 | 3 | 3 | - | ✓ | Une | - | Pour changer de vocation où l'on veut, quand on veut |
| Pluie bénéfique | 22 | 6 | 5 | ✓ | - | Tous | - | Déclenche une pluie sacrée qui soigne un peu les équipiers |
| Pertubonde | 42 | 10 | 8 | ✓ | - | Tous | - | Neutralise tous les effets magiques des ennemis |
